Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) | Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) в мае 2006 года, тысяч человек | ||||
май 2006 года, рублей | январь май 2006 года, рублей | май 2006 года, в процентах к маю 2005 года | январь май 2006 года, в процентах к январю маю 2005 года | ||
Всего | 11867,2 | 11263,4 | 118,1 | 117,1 | 1011,9 |
в том числе: | |||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 4380,5 | 3976,6 | 119,1 | 114,8 | 68,9 |
рыболовство, рыбоводство | 3699,2 | 4269,4 | 103,9 | 133,2 | 0,5 |
добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 15041,9 | 14450,6 | 111,4 | 112,2 | 254,5 |
из них: | |||||
добыча полезных ископаемых | 22836,9 | 22674,6 | 109,4 | 108,6 | 28,3 |
обрабатывающие производства | 13964,9 | 13222,3 | 113,3 | 114,8 | 173,0 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 14398,9 | 14098,1 | 107,4 | 107,8 | 53,1 |
строительство | 12614,8 | 11716,8 | 117,0 | 113,1 | 46,6 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 5957,8 | 5611,7 | 124,2 | 122,6 | 68,3 |
гостиницы и рестораны | 7326,2 | 6687,8 | 117,9 | 111,8 | 14,1 |
транспорт и связь | 15124,2 | 14511,1 | 113,2 | 113,4 | 103,8 |
в том числе связь | 13264,1 | 13497,1 | 109,3 | 110,8 | 19,1 |
финансовая деятельность | 27034,5 | 25148,6 | 124,7 | 120,0 | 14,4 |
в том числе | |||||
страхование | 20193,3 | 18039,3 | 199,5 | 182,1 | 2,7 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 12568,4 | 11898,0 | 120,1 | 117,0 | 71,8 |
в том числе | |||||
научные исследования и разработки | 14376,0 | 13437,2 | 114,4 | 113,9 | 7,3 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 15645,6 | 15722,7 | 124,6 | 127,6 | 91,9 |
образование | 8297,0 | 7436,8 | 125,4 | 120,1 | 131,9 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 9025,3 | 8181,1 | 128,5 | 122,9 | 102,7 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 8102,3 | 7532,5 | 123,2 | 117,4 | 42,5 |
в том числе | |||||
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 7093,8 | 6505,6 | 125,4 | 117,7 | 26,8 |
--------------------------------
<1> До января 2006 г. разработка сведений о численности и заработной плате работников велась по "хозяйственным" видам экономической деятельности" (по всем видам деятельности организаций данные относятся к основному виду деятельности), с января 2006 г. - по "чистым", которые формируются по фактическим видам деятельности, осуществляемым организациями.