Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 ноября 2005 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 7 | 42,7 | 0,9 | - | - | 0,9 | 5,8 р. | 175,8 | - | - | 175,8 |
в том числе: | |||||||||||
обрабатывающие производства | 5 | 39,7 | - | - | - | - | 8,1 р. | - | - | - | - |
строительство | 1 | 0,9 | 0,9 | - | - | 0,9 | 175,8 | 175,8 | - | - | 175,8 |
управление недвижимым имуществом | 1 | 2,0 | - | - | - | - | 103,2 | - | - | - | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.