Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 апреля 2006 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 8 | 15,8 | 1,4 | - | - | 1,4 | 33,1 | 130,3 | - | - | 130,3 |
в том числе: | |||||||||||
обрабатывающие производства | 5 | 13,9 | - | - | - | - | 30,5 | - | - | - | - |
строительство | 2 | 1,6 | 1,4 | - | - | 1,4 | 119,0 | 130,3 | - | - | 130,3 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 | 0,2 | - | - | - | - | х | - | - | - | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.