Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 сентября 2006 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего в том числе: сельское хозяйство, охота и | 106 | 146,0 | 3,3 | 0,1 | 0,6 | 2,6 | 106,5 | 64,2 | 100,0 | 32,1 | 81,3 |
лесозаготовки | 41 | 14,4 | - | - | - | - | 104,0 | - | - | - | - |
из них: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 36 | 12,7 | - | - | - | - | 117,0 | - | - | - | - |
лесозаготовки | 5 | 1,7 | - | - | - | - | 56,9 | - | - | - | - |
добыча полезных ископаемых | 2 | 7,6 | - | - | - | - | 98,3 | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | 13 | 71,8 | - | - | - | - | 105,7 | - | - | - | - |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 18 | 16,2 | 0,7 | - | 0,2 | 0,4 | 88,8 | 132,0 | - | 123,4 | 137,4 |
строительство | 6 | 4,0 | - | - | - | - | 105,2 | - | - | - | - |
транспорт | 1 | 0,2 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - |
управление недвижимым имуществом | 12 | 21,9 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 116,2 | 59,8 | 100,0 | 97,1 | 22,2 |
образование | 1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | 3,5 р. | 3,5 р. | - | - | 3,5 р. |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 | 4,3 | - | - | - | - | 99,9 | - | - | - | - |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 3 | 3,7 | - | - | - | - | 4,7 р. | - | - | - | - |
деятельность в области культуры | 5 | 2,0 | 2,0 | - | - | 2,0 | 136,8 | 136,8 | - | - | 136,8 |
Из общего итога: Таймырский АО | 7 | 14,5 | 2,0 | - | - | 2,0 | 104,5 | 185,2 | - | - | 185,2 |
Эвенкийский АО | 4 | 0,4 | - | - | - | - | 23,6 | - | - | - | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.