Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 февраля 2006 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 11 | 11,6 | 1,3 | 0,2 | - | 1,0 | 90,7 | 141,3 | х | - | 117,0 |
в том числе: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 1 | 2,3 | - | - | - | - | х | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | 3 | 6,1 | - | - | - | - | 81,1 | - | - | - | - |
строительство | 4 | 2,2 | 1,0 | - | - | 1,0 | 48,6 | 117,0 | - | - | 117,0 |
управление недвижимым имуществом | 1 | 0,6 | - | - | - | - | 87,0 | - | - | - | - |
научные исследования и разработки | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | х | х | х | - | - |
образование | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - | - | х | х | х | - | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.