Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 мая 2006 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 105 | 112,7 | 5,7 | 0,2 | 0,8 | 4,7 | 67,9 | 147,4 | 37,5 | 160,2 | 163,5 |
в том числе: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 37 | 9,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 79,4 | x | - | x | - |
из них: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 31 | 6,8 | 0,1 | - | 0,1 | - | 86,5 | x | - | x | - |
лесозаготовки | 6 | 2,8 | - | - | - | - | 66,3 | - | - | - | - |
добыча полезных ископаемых | 2 | 11,1 | - | - | - | - | 90,0 | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | 10 | 36,3 | - | - | - | - | 55,4 | - | - | - | - |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 14 | 20,4 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 70,3 | 97,9 | x | x | 57,4 |
строительство | 7 | 5,4 | - | - | - | - | 28,9 | - | - | - | - |
транспорт | 3 | 0,4 | - | - | - | - | 79,2 | - | - | - | - |
управление недвижимым имуществом | 12 | 23,1 | 1,9 | 0,1 | 0,4 | 1,4 | 92,5 | 115,1 | 59,7 | 92,5 | 137,3 |
образование | 5 | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 | x | x | - | - | x |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 | 3,2 | 0,6 | - | - | 0,6 | 4,5 р. | 3,7 р. | - | - | 7,2 р. |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 2 | 0,8 | - | - | - | - | 70,8 | - | - | - | - |
деятельность в области культуры | 9 | 1,4 | 1,3 | - | - | 1,3 | 133,3 | 130,3 | - | - | 130,3 |
Из общего итога: | |||||||||||
Таймырский АО | 8 | 17,7 | 1,1 | - | - | 1,1 | 98,4 | 114,2 | - | - | 114,2 |
Эвенкийский АО | 5 | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | - | 145,1 | 49,4 | - | x | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.