Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 мая 2007 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 48 | 78,8 | 0,1 | - | 0,1 | - | 93,6 | 2,1 | - | 16,5 | - |
в том числе: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 19 | 5,7 | - | - | - | - | 113,7 | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | 8 | 47,3 | - | - | - | - | 102,1 | - | - | - | - |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 11 | 5,3 | 0,0 | - | 0,0 | - | 112,4 | 100,0 | - | 100,0 | - |
строительство | 1 | 0,6 | - | - | - | - | 116,9 | - | - | - | - |
транспорт | 3 | 0,9 | - | - | - | - | мн. р. | - | - | - | - |
управление недвижимым имуществом | 6 | 19,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 82,8 | 1,3 | - | 10,3 | - |
--------------------------------
<*> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.