Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 февраля 2006 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 133 | 171,2 | 10,9 | 0,5 | 0,6 | 9,8 | 88,0 | 54,2 | 151,3 | 9,0 | 77,3 |
в том числе: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 53 | 26,3 | 0,4 | - | 0,4 | - | 66,0 | 91,4 | - | 91,4 | - |
из них: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 47 | 22,6 | 0,4 | - | 0,4 | - | 65,9 | 91,4 | - | 91,4 | - |
лесозаготовки | 6 | 3,7 | - | - | - | - | 66,5 | - | - | - | - |
добыча полезных ископаемых | 2 | 10,4 | - | - | - | - | 70,9 | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | 13 | 52,5 | - | - | - | - | 93,2 | - | - | - | - |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 20 | 26,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | 140,4 | 19,8 | - | - | 3,1 р. |
строительство | 10 | 21,3 | 1,4 | - | - | 1,4 | 89,8 | 108,6 | - | - | 108,6 |
транспорт | 5 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | - | 0,1 | 3,1 р. | 161,6 | 100,0 | - | х |
управление недвижимым имуществом | 15 | 27,0 | 4,0 | 0,0 | 0,3 | 3,7 | 101,2 | 119,7 | 25,3 | 161,6 | 119,6 |
научные исследования и разработки | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | х | х | х | - | - |
образование | 1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - | - | 5,9 | 3,3 | х | - | - |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3 | 2,4 | 1,8 | - | - | 1,8 | 72,8 | 63,7 | - | - | 118,9 |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 4 | 0,9 | - | - | - | - | 61,1 | - | - | - | - |
деятельность в области культуры | 6 | 2,1 | 2,1 | - | - | 2,1 | 64,0 | 64,0 | - | - | 70,3 |
Из общего итога: | |||||||||||
Таймырский АО | 7 | 20,4 | 3,4 | - | - | 3,4 | 88,6 | 44,9 | - | - | 44,9 |
Эвенкийский АО | 6 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 13,6 | 10,7 | 100,0 | 5,2 | х |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.