ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 | г. Красноярск | № 673-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования" следующие изменения:
в государственной программе Красноярского края "Развитие образования" (далее – программа):
в разделе 1 в строке "Информация по ресурсному обеспечению государственной программы":
цифры "349 855 059,9" заменить цифрами "350 868 933,9";
цифры "54 356 554,9" заменить цифрами "55 322 460,9";
цифры "55 854 162,8" заменить цифрами "55 894 873,0";
цифры "53 093 211,1" заменить цифрами "53 100 468,9";
цифры "7 617 216,8" заменить цифрами "7 615 195,3";
цифры "1 271 299,3" заменить цифрами "1 269 277,8";
цифры "342 847 453,2" заменить цифрами "343 145 907,8";
цифры "52 962 832,8" заменить цифрами "53 936 211,8";
цифры "54 557 256,4" заменить цифрами "54 599 988,1";
цифры "52 323 456,3" заменить цифрами "52 330 714,1";
цифры "115 303,8" заменить цифрами "107 830,8";
цифры "24 668,4" заменить цифрами "17 195,4";
приложения № 2-4 к программе изложить в редакции согласно приложениям № 1-3;
в подпрограмме 1 "Развитие профессионального образования" (далее – подпрограмма 1):
в разделе 1 в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1":
цифры "17 858 596,2" заменить цифрами "18 055 911,9";
цифры "6 007 722,2" заменить цифрами "6 230 492,0";
цифры "5 900 879,5" заменить цифрами "5 875 425,4";
цифры "17 818 410,0" заменить цифрами "18 015 725,7";
цифры "5 967 536,0" заменить цифрами "6 190 305,8";
цифры "5 900 879,5" заменить цифрами "5 875 425,4";
приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению № 4;
в подпрограмме 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" (далее – подпрограмма 2):
в разделе 1 в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1":
цифры "125 953 566,4" заменить цифрами "126 397 479,5";
цифры "41 672 789,3" заменить цифрами "42 057 795,9";
цифры "43 555 256,9" заменить цифрами "43 614 163,4";
цифры "2 420 242,8" заменить цифрами "2 418 221,3";
цифры "968 327,4" заменить цифрами "966 305,9";
цифры "123 533 323,6" заменить цифрами "123 979 258,2";
цифры "40 650 908,4" заменить цифрами "41 035 915,0";
цифры "42 586 929,5" заменить цифрами "42 647 857,5";
в разделе 3:
абзац четвертый подпункта 1.3 пункта 19 изложить в следующей редакции:
"Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии муниципальные образования Красноярского края в срок до 1 августа года, предшествующего году предоставления субсидий, представляют в министерство образования Красноярского края следующие документы:";
в пункте 35:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия 2.3.6 подпрограммы 2 осуществляется министерством образования Красноярского края и подведомственными ему организациями общего и дополнительного образования:";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"организациям общего и дополнительного образования предоставляются субсидии по соглашениям, заключенным между министерством образования Красноярского края и организациями общего и дополнительного образования, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также на цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).";
приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению № 5;
в подпрограмме 3 "Развитие кадрового потенциала отрасли" (далее – подпрограмма 3):
в разделе 1 в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1":
цифры "660 142,6" заменить цифрами "670 828,6";
цифры "245 039,8" заменить цифрами "255 725,8";
цифры "645 192,6" заменить цифрами "655 878,6";
цифры "230 089,8" заменить цифрами "240 775,8";
в разделе 3:
в пункте 1:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Молодые учителя, отработавшие со дня заключения трудового договора не менее трех лет (далее – отчетный период) в школах сельской местности, рабочих поселков (поселков городского типа), получают денежную выплату в размере 350,0 тыс. рублей. С момента утверждения списка победителей конкурса молодой учитель, победивший в конкурсе, обязан ежеквартально в течение отчетного периода представлять в министерство образования Красноярского края копию трудовой книжки, заверенную подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек в общеобразовательной организации. В случае непредставления молодым учителем в течение отчетного периода копии трудовой книжки, заверенной подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек в общеобразовательной организации, после 10-го числа месяца, следующего за кварталом календарного года отчетного периода, министерство образования Красноярского края в течение 20 рабочих дней направляет запрос работодателю молодого учителя о том, продолжает ли молодой учитель работать в общеобразовательной организации. В случае получения сведений о расторжении трудового договора министерство образования Красноярского края в течение 15 рабочих дней с момента получения таких сведений направляет молодому учителю письменное уведомление о возврате в 10-дневный срок предоставленной денежной выплаты.";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"В случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя до истечения трех лет с момента его заключения по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5–8, 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в случае расторжения трудового договора молодым учителем в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации, молодой учитель в течение трех месяцев с момента расторжения трудового договора возвращает на лицевой счет министерства образования Красноярского края денежную выплату в полном объеме. При установлении факта несоблюдения обязательств по возврату денежной выплаты в установленный срок министерство образования Красноярского края направляет письменное уведомление молодому учителю о возврате в 10-дневный срок с момента получения уведомления о возврате денежной выплаты в полном объеме в министерство образования Красноярского края (далее – Уведомление о возврате). Молодой учитель в течение 10 дней с момента получения Уведомления о возврате обязан произвести возврат денежной выплаты в полном объеме на лицевой счет министерства образования Красноярского края. В случае если молодой учитель не возвратил денежную выплату в установленный срок или возвратил не в полном объеме, министерство образования Красноярского края обращается в суд с заявлением о взыскании денежной выплаты и компенсации расходов министерства образования Красноярского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению № 6;
в подпрограмме 4 "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" (далее – подпрограмма 4):
в разделе 1 в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4":
цифры "16 903 846,3" заменить цифрами "17 248 760,1";
цифры "5 377 976,9" заменить цифрами "5 722 890,7";
цифры "16 104 008,7" заменить цифрами "16 448 866,4";
цифры "5 121 831,7" заменить цифрами "5 466 689,4";
цифры "1 370,8" заменить цифрами "1 426,9";
цифры "444,8" заменить цифрами "500,9";
приложение № 2 к подпрограмме 4 изложить в редакции согласно приложению № 7;
в подпрограмме 5 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (далее – подпрограмма 5):
в разделе 1 в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 5":
цифры "1 927 777,3" заменить цифрами "1 944 822,7";
цифры "1 053 026,7" заменить цифрами "1 055 556,5";
цифры "436 772,9" заменить цифрами "444 030,7";
цифры "437 977,7" заменить цифрами "445 235,5";
цифры "1 742 610,6" заменить цифрами "1 767 185,1";
цифры "992 466,9" заменить цифрами "1 002 525,8";
цифры "375 054,7" заменить цифрами "382 312,5";
цифры "375 089,0" заменить цифрами "382 346,8";
цифры "75 467,3" заменить цифрами "67 938,2";
цифры "24 223,6" заменить цифрами "16 694,5";
приложение № 2 к подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению № 8.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края | Ю.А. Лапшин |
Приложение № 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 13.11.2018 № 673-п Приложение № 2 к государственной программе Красноярского края "Развитие образования" Перечень объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строитель-ства, реконструк-ции, технического перевоору-жения (приобрете-ния) | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансиро-вание всего на 01.01.2018 | Остаток стоимости объекта в ценах государст-венных контрак-тов на 01.01.2018 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам, тыс. руб. | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования". Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, мероприятие 1.1. Главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | ||||||||||||||
1 | Реконструкция здания практического корпуса КГАПОУ "Емельяновский дорожно-строительный техникум" | 240 студентов | 2018–2020 | 5 000,0 | - | 5 000,0 | 499,0 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | | |||||||||||||
краевой бюджет | - | 5 000,0 | 499,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 "Развитие профессионального образования" | - | 5 000,0 | 499,0 | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||||||
краевой бюджет | - | 5 000,0 | 499,0 | - | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | |||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | - | 5 000,0 | 499,0 | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||||||
краевой бюджет | - | 5 000,00 | 499,00 | - | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | |||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования". | ||||||||||||||
Главный распорядитель: министерство строительства Красноярского края. | ||||||||||||||
1. Расходы по строительству дошкольных образовательных учреждений по проектам повторного применения и по разработке проектной и рабочей документации дошкольных образовательных учреждений (привязка проектов повторного применения), мероприятие 2.1.7. | ||||||||||||||
Заказчик: краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | ||||||||||||||
2 | Детский сад на 190 мест в с. Ирбейское Ирбейского района | 190 мест | 2017–2020 | 187 066,00 | 5 100,0 | 181 966,0 | - | 110 000,0 | 71 966,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | 5 100,00 | 181 966,0 | - | 110 000,0 | 71 966,0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 2.1.7 | 5 100,0 | 181 966,0 | - | 110 000,0 | 71 966,0 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
краевой бюджет | 5 100,0 | 181 966,0 | - | 110 000,0 | 71 966,0 | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов (мероприятия 2.2.2, 2.5.6) | ||||||||||||||
3 | Школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Майское Енисейского района | 80 учащихся и 35 дошколь-ников | 2016–2019 | 205 964,5 | - | 205 964,5 | 8 000,0 | 197 964,5 | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | - | |||||||||||||
краевой бюджет | - | 205 964,5 | 8 000,0 | 197 964,50 | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | |||||||||||||
внебюджетные источники | - | |||||||||||||
4 | Школа на 115 учащихся в с. Жуковка Козульского района | 115 учащихся | 2015–2019 | 222 782,0 | 3 538,4 | 219 243,6 | 4 800,0 | 214 443,6 | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | 3 538,4 | 219 243,6 | 4 800,0 | 214 443,6 | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
5 | Школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Разъезжее Ермаковского района | 80 учащихся и 35 дошколь-ников | 2016–2020 | 300 430,1 | 5 739,4 | 294 690,7 | 51 000,0 | 56 000,0 | 187 690,7 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | 5 739,4 | 294 690,7 | 51 000,0 | 56 000,0 | 187 690,7 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
6 | Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся в г. Боготоле | 550 учащихся | 2018–2020 | 533 200,0 | - | 533 200,0 | - | 423 200,0 | 110 000,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | - | 533 200,0 | - | 423 200,00 | 110 000,0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
7 | Реконструкция здания МБОУ Крутоярская СОШ Назаровского района | 300 учащихся | 2017–2020 | 398 155,5 | 8 000,0 | 390 155,5 | 17 537,3 | 222 618,2 | 150 000,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | 8 000,0 | 390 155,5 | 17 537,3 | 222 618,2 | 150 000,0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
8 | Быстровозводимый спортивный зал муниципального бюджетного образовательного учреждения Денисовская средняя общеобразователь-ная школа | 913,3 кв. м | 2016–2019 | 67 810,3 | 1 092,0 | 66 718,3 | 20 835,7 | 45 882,6 | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | 1 092,0 | 66 718,3 | 20 835,7 | 45 882,6 | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
9 | Общеобразователь-ная школа на 550 мест в г. Канске | 550 учащихся | 2016–2018 | 452 445,4 | 14 865,0 | 437 580,4 | 437 580,4 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | 14 865,0 | 437 580,4 | 437 580,4 | - | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
10 | Спортивный зал МБОУ "СОШ № 2" г. Назарово | 648,5 кв. м | 2019 | 40 000,0 | - | 40 000,0 | - | 40 000,0 | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | - | 40 000,0 | 40 000,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
11 | МБОУ "Степновская средняя общеобразователь-ная школа" по адресу: Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, здания № 19 и № 21 | 200 учащихся | 2016–2019 | 190 260,5 | 53 679,5 | 136 581,0 | 82 115,8 | 54 465,2 | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | 53 679,5 | 136 581,0 | 82 115,8 | 54 465,2 | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
12 | Пристрой к школам, расположенным по адресу: Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, здания № 19 и № 21 | 200 учащихся | 2017–2019 | 161 468,6 | 161 468,6 | 106 143,1 | 55 325,5 | - | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | - | 161 468,6 | 106 143,1 | 55 325,5 | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
13 | Школа на 115 учащихся в пос. Первомайск Мотыгинского района | 115 учащихся | 2018–2019 | 80 698,8 | - | 80 698,0 | 6 500,0 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | - | 80 698,0 | 6 500,0 | - | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
14 | Школа на 550 учащихся в пос. Мотыгино Мотыгинского района | 550 учащихся | 2018–2021 | 510 000,0 | - | 510 000,0 | 10 000,0 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | - | 510 000,0 | 10 000,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
15 | Школа в с. Переясловка Рыбинского района | 1000 кв. м | 2021 | 150 000,0 | - | 150 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | - | - | ||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | - | 150 000,0 | - | 10 000,0 | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
16 | Спортивный зал МБОУ "Таятская основная общеобразователь-ная школа им. Героя России И. Кропачева" Каратузского района | 600,0 кв. м | 2021 | 45 000,0 | - | 45 000,0 | - | 6 000,0 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | - | 45 000,0 | - | 6 000,0 | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
17 | Образовательный центр на 70 обучающихся в с. Рождественское Казачинского района | 70 учащихся | 2019 | 50 000,0 | 50 000,0 | - | 50 000,0 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | 50 000,0 | - | 50 000,0 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
18 | Школа на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест в п. Емельяново Емельяновского района | 450 учащихся, 100 дошколь-ников | 2017–2021 | 460 000,0 | - | 460 000,0 | 15 066,1 | |||||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | - | 460 000,0 | 15 066,1 | |||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
19 | Образовательный центр на 50 учащихся с дошкольными группами на 30 мест в п. Зеледеево Емельяновского района | 50 учащихся, 30 дошколь-ников | 2017–2021 | 250 000,0 | - | 250 000,0 | 3 835,0 | - | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | - | 250 000,0 | 3 835,0 | - | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
20 | Школа на 115 учащихся в д. Петропавловка Курагинского района | 115 учащихся | 2016–2018 | 189 590,1 | 36 582,6 | 153 007,5 | 153 007,5 | |||||||
в том числе: |