ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 | г. Красноярск | № 661-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" следующие изменения:
в преамбуле слова "их формировании" заменить словами "их формирования";
в государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" (далее – государственная программа):
в разделе 1:
строку "Целевые показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели государственной программы | удельный вес инициативных мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом доходов, в общем числе инициативных мер социальной поддержки – 23,9 % к 2030 году; доля граждан, получивших услуги в стационарных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за их получением, увеличится с 95,7 % в 2015 году до 98,2 % в 2030 году. Целевые показатели государственной программы представлены в приложении к паспорту государственной программы |
";
в строке "Ресурсное обеспечение государственной программы":
цифры "169 313 281,3" заменить цифрами "169 256 266,4";
цифры "25 307 739,7" заменить цифрами "25 250 724,8";
цифры "28 962 864,6" заменить цифрами "28 973 394,1";
цифры "4 291 234,5" заменить цифрами "4 301 764,0";
цифры "134 994 214,3" заменить цифрами "134 926 669,9";
цифры "20 224 201,4" заменить цифрами "20 156 657,0";
в разделе 5:
в абзаце втором подраздела 5.1.5 цифры "54,7" заменить цифрами "55,2";
в абзаце девятом подраздела 5.3.5 цифры "24,6" заменить цифрами "2,0";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Информация о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности края, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями и краевыми унитарными предприятиями за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности края или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность края
Информация о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности края, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями и краевыми унитарными предприятиями за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности края или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность края представлена в приложении № 1 к государственной программе.";
в разделе 8:
в абзаце первом цифры "169 313 281,3" заменить цифрами "169 256 266,4";
в абзаце шестом цифры "25 307 739,7" заменить цифрами "25 250 724,8";
в абзаце девятом цифры "28 962 864,6" заменить цифрами "28 973 394,1";
в абзаце четырнадцатом цифры "4 291 234,5" заменить цифрами "4 301 764,0";
в абзаце семнадцатом цифры "134 994 214,3" заменить цифрами "134 926 669,9";
в абзаце двадцать втором цифры "20 224 201,4" заменить цифрами "20 156 657,0";
приложение № 1 к паспорту государственной программы изложить в редакции согласно приложению № 1;
приложения № 1–3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 2–4;
в подпрограмме "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" (далее – Подпрограмма 1):
в разделе 1:
в строке "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы" цифры "54,7 %" заменить словами "55,2 % к 2020 году";
в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период":
цифры "37 213 823,7" заменить цифрами "37 168 002,5";
цифры "12 242 579,6" заменить цифрами "12 196 758,4";
цифры "5 798 161,8" заменить цифрами "5 808 691,3";
цифры "1 924 330,0" заменить цифрами "1 934 859,5";
цифры "31 415 661,9" заменить цифрами "31 359 311,2";
цифры "10 318 249,6" заменить цифрами "10 261 898,9";
приложения № 1, 2 к Подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложениям № 5, 6;
в подпрограмме "Социальная поддержка семей, имеющих детей" (далее – Подпрограмма 2):
в разделе 1:
в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период":
цифры "12 692 578,5" заменить цифрами "12 699 044,6";
цифры "4 508 058,8" заменить цифрами "4 514 524,9";
цифры "6 432 124,6" заменить цифрами "6 438 590,7";
слова "в 2018 году – 2 144 182,6 тыс. руб." заменить словами "в 2018 году – 2 150 648,7 тыс. руб.";
слова "в 2019 году – 2 144 182,6 тыс. руб." заменить словами "в 2019 году – 2 143 971,0 тыс. руб.";
слова "в 2020 году – 2 144 182,6 тыс. руб." заменить словами "в 2020 году – 2 143 971,0 тыс. руб.";
в приложении № 1 к Подпрограмме 2:
в графе "2017" цифры "44,6" заменить цифрами "43,9";
приложение № 2 к Подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению № 7;
в подпрограмме "Доступная среда" (далее – Подпрограмма 3):
в разделе 1:
в строке "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы" цифры "24,6" заменить цифрами "2,0";
приложения № 1, 2 к Подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложениям № 8, 9;
в подпрограмме "Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом" (далее – Подпрограмма 4):
в разделе 1:
в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период":
цифры "1 484 464,0" заменить цифрами "1 468 717,9";
цифры "494 991,6" заменить цифрами "479 245,5";
в приложении № 1 к Подпрограмме 4:
в графе 5 строки 1 цифры "22,5" заменить цифрами "23,1";
в графе 5 строки 2 цифры "34,0" заменить цифрами "34,5";
приложение № 2 к Подпрограмме 4 изложить в редакции согласно приложению № 10;
в подпрограмме "Повышение качества и доступности социальных услуг" (далее – Подпрограмма 5):
в разделе 1:
в строке "Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы":
цифры "65,3 %" заменить цифрами "79,9 %";
слова "не менее 90 %" заменить словами "не менее 90 % к 2020 году";
в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период":
цифры "23 704 944,9" заменить цифрами "23 703 031,2";
цифры "8 022 602,1" заменить цифрами "8 020 688,4";
цифры "21 339 184,6" заменить цифрами "21 337 270,9";
цифры "7 229 458,2" заменить цифрами "7 227 544,5";
в приложении № 1 к Подпрограмме 5:
в графе 5 строки 4 цифры "79,9" заменить цифрами "80,7";
в графе 5 строки 6 слова "не менее 90,0" заменить цифрами "99,5";
приложение № 2 к Подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению № 11.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края Ю.А. Лапшин
Приложение № 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 13.11.2018 № 661-п Приложение к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" Перечень целевых показателей государственной программы Красноярского края с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации государственной программы Красноярского края | ||||||||||||
№ п/п | Цели, целевые показатели государственной программы Красноярского края | Единица измерения | Год, предшествующий реализации государственной программы Красноярского края | Годы реализации государственной программы Красноярского края | Годы до конца реализации государственной программы Красноярского края в пятилетнем интервале | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | |||
| Цель 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи | |||||||||||
1.1 | Удельный вес инициативных мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом доходов, в общем числе инициативных мер социальной поддержки | % | 21,4 | 22,0 | 21,3 | 21,7 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию | ||||||||||||
2.1 | Доля граждан, получивших услуги в стационарных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за их получением | % | 93,9 | 94,7 | 95,7 | 97,1 | 98,4 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
Приложение № 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 13.11.2018 № 661-п Приложение № 1 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" Информация о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Красноярского края, а также бюджетных ассигнованиях на осуществление краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями и краевыми унитарными предприятиями за счет средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края | ||||||||||
| ||||||||||
(тыс. рублей) | ||||||||||
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование всего на 01.01.2018 | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01.2018 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам |
| ||
2018 | 2019 | 2020 |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Наименование подпрограммы: "Повышение качества и доступности социальных услуг" |
| |||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств: министерство социальной политики Красноярского края |
| |||||||||
Наименование мероприятия: "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" |
| |||||||||
Заказчик: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Шилинский психоневрологический интернат" |
| |||||||||
1 | Водоснабжение объектов Шилинского психоневрологического интерната с бурением скважины и водонапорной башней | водоотбор 112,34 м3/сут., глубина скважин № 1, № 2 260 м, объем башни 50 м3 | 2018 | 24 080,7 | 20 533,5 | 20 533,5 | - | - |
| |
в том числе: |
| |||||||||
федеральный бюджет |
| |||||||||
краевой бюджет | 20 533,5 |
| ||||||||
бюджеты муниципальных образований |
| |||||||||
внебюджетные источники |
| |||||||||
| Заказчик: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат для детей "Солнышко" |
| ||||||||
2 | Устранение аварийности пристроек "Пищеблок" и "Медицинский блок" здания краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Психоневрологический интернат для детей "Солнышко" | 780,5 м2 | 2018 | 10 801,6 | 7 074,6 | 7 074,6 | - | - |
| |
в том числе: |
| |||||||||
федеральный бюджет |
| |||||||||
краевой бюджет | 7 074,6 |
| ||||||||
бюджеты муниципальных образований |
| |||||||||
внебюджетные источники |
| |||||||||
Заказчик: Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания "Маганский психоневрологический интернат" |
| |||||||||
3 | Устройство внутриплощадочных сетей канализации и благоустройство территории КГАУ СО "Маганский психоневрологический интернат" | ø 150 – 306,5 м; ø 200 – 768,4 м | 2018 | 39 013,6 | 4 013,6 | 35 000,0 | 35 000,0 | - | - |
|
в том числе: |
| |||||||||
федеральный бюджет |
| |||||||||
краевой бюджет | 35 000,0 |
| ||||||||
бюджеты муниципальных образований |
| |||||||||
внебюджетные источники |
| |||||||||
Итого по мероприятию "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" | 73 895,9 | 4 013,6 | 62 608,1 | 62 608,1 | - | - |
| |||
в том числе: |
| |||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| ||||
краевой бюджет | - | - | 62 608,1 | - | - |
| ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| ||||
Итого по подпрограмме | - | - | 62 608,1 | - | - |
| ||||
в том числе: |
| |||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| ||||
краевой бюджет | - | - | 62 608,1 | - | - |
| ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| ||||
в том числе: |
| |||||||||
министерство социальной политики Красноярского края | 73 895,9 | 4 013,6 | 62 608,1 | 62 608,1 | - | - |
| |||
в том числе: |
| |||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| ||||
краевой бюджет | - | - | 62 608,1 | - | - |
| ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - |
| ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|
Приложение № 3 к постановлению Правительства Красноярского края от 13.11.2018 № 661-п Приложение № 2 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержке граждан" Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Красноярского края за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||
(тыс. рублей) | |||||||||||
№ п/п | Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма) | Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период | |||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Государственная программа Красноярского края | "Развитие системы социальной поддержки граждан" | всего, расходные обязательства по государственной программе Красноярского края | X | X | X | X | 25 250 724,8 | 24 899 345,5 | 24 981 850,7 | 75 131 921,0 |
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
министерство социальной политики Красноярского края | 148 | X | X | X | 25 204 965,2 | 24 858 700,9 | 24 941 206,1 | 75 004 872,2 | |||
министерство образования Красноярского края | 075 | X | X | X | 32 868,9 | 34 204,2 | 34 204,2 | 101 277,3 | |||
министерство здравоохранения Красноярского края | 710 | X | X | X | 7 734,2 | 1 400,0 | 1 400,0 | 10 534,2 | |||
министерство спорта Красноярского края | 164 | X | X | X | 1 740,4 | 1 740,4 | 1 740,4 | 5 221,2 | |||
министерство транспорта Красноярского края | 711 | X | X | X | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 9 000,0 | |||
агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | X | X | X | 116,1 | 0,0 | 0,0 | 116,1 | |||
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | X | X | X | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | |||
2 | Подпрограмма | "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | всего, расходные обязательства по подпрограмме государственной программы Красноярского края | X | X | X | X | 12 196 758,4 | 12 482 570,8 | 12 488 673,3 | 37 168 002,5 |
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
министерство социальной политики Красноярского края | 148 | X | X | X | 12 196 758,4 | 12 482 570,8 | 12 488 673,3 | 37 168 002,5 | |||
3 | Подпрограмма | "Социальная поддержка семей, имеющих детей" | всего, расходные обязательства по подпрограмме государственной программы Красноярского края | х | X | X | X | 4 514 524,9 | 4 054 058,5 | 4 130 461,2 | 12 699 044,6 |
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
министерство социальной политики Красноярского края | 148 | X | X | X | 4 514 524,9 | 4 054 058,5 | 4 130 461,2 | 12 699 044,6 | |||
4 | Подпрограмма | "Доступная среда" | всего, расходные обязательства по подпрограмме государственной программы Красноярского края | х | X | X | X | 39 507,6 | 26 808,6 | 26 808,6 | 93 124,8 |
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
министерство социальной политики Красноярского края | 148 | X | X | X | 25 149,9 | 18 901,2 | 18 901,2 | 62 952,3 | |||
министерство образования Красноярского края | 075 | X | X | X | 1 467,0 | 1 467,0 | 1 467,0 | 4 401,0 | |||
министерство здравоохранения Красноярского края | 710 | X | X | X | 7 734,2 | 1 400,0 | 1 400,0 | 10 534,2 | |||
министерство спорта Красноярского края | 164 | X | X | X | 1 740,4 | 1 740,4 | 1 740,4 | 5 221,2 | |||
министерство транспорта Красноярского края | 711 | X | X | X | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 9 000,0 | |||
агентство труда и занятости населения Красноярского края | 369 | X | X | X | 116,1 | 116,1 | |||||
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края | 714 | X | X | X | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 | |||
5 | Подпрограмма | "Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом" | всего, расходные обязательства по подпрограмме государственной программы Красноярского края | х | X | X | X | 479 245,5 | 494 736,2 | 494 736,2 | 1 468 717,9 |
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
министерство социальной политики Красноярского края | 148 | X | X | X | 447 843,6 | 461 999,0 | 461 999,0 | 1 371 841,6 | |||
министерство образования Красноярского края | 075 | X | X | X | 31 401,9 | 32 737,2 | 32 737,2 | 96 876,3 | |||
6 | Подпрограмма | "Повышение качества и доступности социальных услуг" | всего, расходные обязательства по подпрограмме государственной программы Красноярского края | х | X | X | X | 8 020 688,4 | 7 841 171,4 | 7 841 171,4 | 23 703 031,2 |
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
министерство социальной политики Красноярского края | 148 | X | X | X | 8 020 688,4 | 7 841 171,4 | 7 841 171,4 | 23 703 031,2 |
Приложение № 4 к постановлению Правительства Красноярского края от 13.11.2018 № 661-п Приложение № 3 к государственной программе Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) (тыс. рублей) | |||||||
№ п/п | Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма) | Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | 2018 | 2019 | 2020 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
план | план | план | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственная программа Красноярского края | "Развитие системы социальной поддержки граждан" | всего | 25 250 724,8 | 24 899 345,5 | 24 981 850,7 | 75 131 921,0 |
в том числе: |
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 4 301 764,0 | 3 844 970,6 | 3 927 203,1 | 12 073 937,7 | |||
средства Пенсионного фонда Российской Федерации | 6 877,7 |
|
| 6 877,7 | |||
краевой бюджет | 20 156 657,0 | 20 268 948,8 | 20 269 221,5 | 60 694 827,3 | |||
внебюджетные источники | 785 426,1 | 785 426,1 | 785 426,1 | 2 356 278,3 | |||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
| |||
юридические лица |
|
|
|
| |||
2 | Подпрограмма | "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | всего | 12 196 758,4 | 12 482 570,8 | 12 488 673,3 | 37 168 002,5 |
в том числе: |
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 1 934 859,5 | 1 934 001,0 | 1 939 830,8 | 5 808 691,3 | |||
средства Пенсионного фонда Российской Федерации |
|
|
|
| |||
краевой бюджет | 10 261 898,9 | 10 548 569,8 | 10 548 842,5 | 31 359 311,2 | |||
внебюджетные источники |
|
|
|
| |||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
| |||
юридические лица |
|
|
|
| |||
3 | Подпрограмма | "Социальная поддержка семей, имеющих детей" | всего | 4 514 524,9 | 4 054 058,5 | 4 130 461,2 | 12 699 044,6 |
в том числе: |
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 2 363 876,2 | 1 910 087,5 | 1 986 490,2 | 6 260 453,9 | |||
средства Пенсионного фонда Российской Федерации |
|
|
|
| |||
краевой бюджет | 2 150 648,7 | 2 143 971,0 | 2 143 971,0 | 6 438 590,7 | |||
внебюджетные источники |
|
|
|
| |||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
| |||
юридические лица |
|
|
|
| |||
4 | Подпрограмма | "Доступная среда" | всего | 39 507,6 | 26 808,6 | 26 808,6 | 93 124,8 |
в том числе: |
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 2 188,2 |
|
| 2 188,2 | |||
средства Пенсионного фонда Российской Федерации |
|
|
|
| |||
краевой бюджет | 37 319,4 | 26 808,6 | 26 808,6 | 90 936,6 | |||
внебюджетные источники |
|
|
|
| |||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
| |||
юридические лица |
|
|
|
| |||
5 | Подпрограмма | "Повышение социальной защищенности и уровня жизни граждан, проживающих в территориях с особым статусом" | всего | 479 245,5 | 494 736,2 | 494 736,2 | 1 468 717,9 |
в том числе: |
|
|
|
| |||
федеральный бюджет |
|
|
|
| |||
средства Пенсионного фонда Российской Федерации |
|
|
|
| |||
краевой бюджет | 479 245,5 | 494 736,2 | 494 736,2 | 1 468 717,9 | |||
внебюджетные источники |
|
|
|
| |||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
| |||
юридические лица |
|
|
|
| |||
6 | Подпрограмма | "Повышение качества и доступности социальных услуг" | всего | 8 020 688,4 | 7 841 171,4 | 7 841 171,4 | 23 703 031,2 |
в том числе: |
|
|
|
| |||
федеральный бюджет | 840,1 | 882,1 | 882,1 | 2 604,3 | |||
средства Пенсионного фонда Российской Федерации | 6 877,7 |
|
| 6 877,7 | |||
краевой бюджет | 7 227 544,5 | 7 054 863,2 | 7 054 863,2 | 21 337 270,9 | |||
внебюджетные источники | 785 426,1 | 785 426,1 | 785 426,1 | 2 356 278,3 | |||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
| |||
юридические лица |
|
|
|
|
Приложение № 5 к постановлению Правительства Красноярского края от 13.11.2018 № 661-п Приложение № 1 к подпрограмме "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" Перечень и значения показателей результативности подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | |||||||
№ п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Цель – выполнение обязательств Российской Федерации и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности | ||||||
| Задачи: 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 2. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых и других категорий граждан. 3. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат | ||||||
1 | Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, в общей численности получателей мер социальной поддержки | % | отчет о расходовании субвенций и субсидий, выделяемых из фонда компенсации по законодательству Российской Федерации и Красноярского края, отчетные данные программы АСУ БП | 55,6 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
Приложение № 6 к постановлению Правительства Красноярского края от 13.11.2018 № 661-п Приложение № 2 к подпрограмме "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" Перечень мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" | |||||||||||
№ п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) | ||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | итого на очередной финансовый год и плановый период | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Цель подпрограммы – выполнение обязательств Российской Федерации и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности | 148 | 148 | | | | 12 196 758,4 | 12 482 570,8 | 12 488 673,3 | 37 168 002,5 | доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, в общей численности получателей мер социальной поддержки – 55,2 % к 2020 году | |
1 | Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 148 | 148 | | | | 2 584 790,4 | 2 586 955,2 | 2 593 154,8 | 7 764 900,4 | |
1.1. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов") | 148 | 148 | 1003 | 0310002110 | 313, 244 | 863 248,8 | 875 884,0 | 875 884,0 | 2 615 016,8 | 165 580 человек ежегодно | |
1.2. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов") | 148 | 148 | 1003 | 0310002120 | 313, 244 | 1 021 358,3 | 985 814,3 | 985 814,3 | 2 992 986,9 | 359 978 человек ежегодно | |
1.3. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий") | 148 | 148 | 1003 | 0310001810 | 244, | 77 211,7 | 77 090,7 | 77 090,7 | 231 393,1 | 14 800 человек ежегодно | |
1.4. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068) | 148 | 148 | 1003 | 0310002210 | 313, 244 | 9 649,3 | 9 649,3 | 9 649,3 | 28 947,9 | 379 человек ежегодно | |
1.5. Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению") | 148 | 148 | 1003 | 0310003910 | 313, 244 | 31 847,2 | 32 109,4 | 32 382,1 | 96 338,7 | предоставление социального пособия на погребение не менее чем 4 тыс. человек ежегодно | |
1.6. Ежемесячное материальное обеспечение вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы с учетом расходов на доставку и пересылку (в соответствии с Законом края от 4 декабря 2008 года № 7-2568 "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении вдов (вдовцов) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы") | 148 | 148 | 1003 | 0310004410 | 313, 244 | 3 873,8 | 3 873,5 | 3 873,5 | 11 620,8 | 40 человек ежегодно | |
1.7. Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей") | 148 | 148 | 1003 | 0310004310 | 313, | 655,9 | 655,9 | 655,9 | 1 967,7 | 191 человек ежегодно | |
1.8. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей") | 148 | 148 | 1003 | 0310004320 | 313, 244 | 8 128,9 | 8 124,9 | 8 124,9 | 24 378,7 | 380 человек ежегодно | |
1.9. Выплата, доставка и пересылка ежемесячного персонального пособия Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, персональным пенсионерам союзного значения (в соответствии с Законом края от 8 февраля 2001 года № 13-1137 "Об установлении ежемесячных персональных пособий в Красноярском крае") | 148 | 148 | 1001 | 0310001210 | 313, 244 | 228,1 | 228,1 | 228,1 | 684,3 | 8 человек ежегодно | |
1.10. Выплата, доставка и пересылка ежемесячного пособия персональным пенсионерам республиканского значения (в соответствии с Законом края от 8 февраля 2001 года № 13-1137 "Об установлении ежемесячных персональных пособий в Красноярском крае") | 148 | 148 | 1001 | 0310001220 | 313, 244 | 769,9 | 769,9 | 769,9 | 2 309,7 | 36 человек ежегодно | |
