ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
11.10.2018 | № 6-1947 |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ
"О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ"
Статья 1
Внести в Закон края от 30 ноября 2017 года № 4-1155 "О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов" (Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 18 декабря 2017 года, 12 марта 2018 года, 22 июня 2018 года) следующие изменения:
1) в статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "227 323 418,2" заменить цифрами "232 328 409,2";
в подпункте 2 цифры "246 496 077,3" заменить цифрами "251 491 426,1";
в подпунктах 3, 4 цифры "19 172 659,1" заменить цифрами "19 163 016,9";
в подпункте 2 пункта 2 цифры "5 510 039,9" заменить цифрами "5 176 826,1";
2) в статье 5 цифры "8 326 117,3" заменить цифрами "8 342 349,9";
3) статью 12 дополнить абзацем следующего содержания:
"Установить, что в 2018 году индексация норматива формирования стипендиального фонда для выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии в размере 1,039 осуществляется с 1 сентября 2018 года.";
4) в статье 15:
в подпункте 6 пункта 1 слова "приложениям 44 – 48 к настоящему Закону" заменить словами "приложениям 44 – 48, 57 к настоящему Закону";
в пункте 2:
в подпункте 4 цифры "435 696,7" заменить цифрами "179 813,3";
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске в 2018 году в сумме 2 500 000,0 тыс. рублей.";
5) пункт 1 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания:
"Предоставление бюджетам муниципальных районов (городских округов) края бюджетных кредитов осуществляется при условии принятия муниципальным образованием края обязательств по обеспечению возможности привлечения в бюджет муниципального образования края кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.";
6) в пунктах 1, 2 статьи 23 закона края слова "в 2018 году и плановом" заменить словами "в плановом";
7) в статье 26 цифры "553 761,0" заменить цифрами "809 761,0";
8) в подпункте 2 пункта 1 статьи 28 цифры "12 734,6" заменить цифрами "12 322,2";
9) в статье 31:
в пункте 1 цифры "13 838 359,3" заменить цифрами "14 671 659,3";
в пункте 2 цифры "2 572 651,5" заменить цифрами "2 271 441,3";
10) в статье 32 цифры "205 609,0" заменить цифрами "156 470,0";
11) в статье 34 слова "на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов" заменить словами "на 2018 год в сумме 650 000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 250 000,0 тыс. рублей, на 2020 год";
12) в статье 35:
в подпункте "в" пункта 1 слова "в 2018 году и плановом" заменить словами "в 2018 году в сумме 10 138,8 тыс. рублей, в плановом";
в абзаце втором подпункта "а" пункта 2 слова "в 2018 году и плановом" заменить словами "в 2018 году в сумме 35 082,4 тыс. рублей, в плановом";
в пункте 3 цифры "3 700,0" заменить цифрами "5 687,6";
дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
"4) агентству записи актов гражданского состояния Красноярского края на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2018 году в сумме 54 002,5 тыс. рублей;
5) службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края на осуществление полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в 2018 году в сумме 181,3 тыс. рублей.";
13) в статье 36:
в абзаце пятом пункта 1 слова "Социальное партнерство во имя развития" заменить словом "Партнерство";
в подпункте "б" пункта 2:
в абзаце первом слова "в 2018 году и плановом" заменить словами "в 2018 году в сумме 2 503,1 тыс. рублей, в плановом";
в абзаце втором слова "в 2018 году и плановом" заменить словами "в 2018 году в сумме 2 218,7 тыс. рублей, в плановом";
14) в статье 38:
в пункте 1:
в абзаце втором цифры "117 580 212,4" заменить цифрами "117 490 928,9";
в абзаце третьем цифры "123 851 078,5" заменить цифрами "123 761 795,0";
в абзаце четвертом цифры "124 884 329,6" заменить цифрами 124 795 046,1";
в абзаце втором пункта 2 цифры "192 595 331,2" заменить цифрами "192 684 614,7";
15) в приложении 39:
в строке 28 в графе 2 цифры "64,8" заменить цифрами "51,7";
в строке 51 в графе 2 цифры "177,2" заменить цифрами "190,3";
16) в приложении 53:
после строки 2 дополнить строкой 3 следующего содержания:
3 | Увеличение уставного капитала акционерного общества "КрасАвиаПорт" (АО "КрасАвиаПорт") в целях создания удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и главного распределительного центра в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске | 256 000,0 |
";
в строке "Всего" в графе 2 цифры "553 761,0" заменить цифрами "809 761,0";
17) в приложении 54:
строку 1 исключить;
в строке "Всего" в графе 2 цифры "205 609,0" заменить цифрами "156 470,0";
18) приложения 1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 52, 55 к Закону изложить в новой редакции согласно приложениям 1-37 к настоящему Закону;
19) дополнить Закон приложением 57 согласно приложению 38 к настоящему Закону.
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор | |
Красноярского края | А.В. Усс |
Приложение 1 | |||||
к Закону края | |||||
от 11 октября 2018 г. № 6-1947 | |||||
Приложение 1 | |||||
к Закону края | |||||
от 30 ноября 2017 г. № 4-1155 | |||||
Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 годов | |||||
(тыс. рублей) | |||||
№ строки | Код | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов | Сумма | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 800 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 9 625 000,0 | 7 543 162,1 | 3 376 233,1 |
2 | 800 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 24 000 000,0 | 21 168 162,1 | 7 933 983,1 |
3 | 800 01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 24 000 000,0 | 21 168 162,1 | 7 933 983,1 |
4 | 800 01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 14 375 000,0 | 13 625 000,0 | 4 557 750,0 |
5 | 800 01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 14 375 000,0 | 13 625 000,0 | 4 557 750,0 |
6 | 800 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 9 489 084,3 | 0,0 | 0,0 |
7 | 800 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 25 000 000,0 | 10 000 000,0 | 26 800 000,0 |
8 | 800 01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 25 000 000,0 | 10 000 000,0 | 26 800 000,0 |
9 | 800 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 15 510 915,7 | 10 000 000,0 | 26 800 000,0 |
10 | 800 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 15 510 915,7 | 10 000 000,0 | 26 800 000,0 |
11 | 800 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -1 171 491,0 | -1 171 491,0 | -2 342 982,0 |
12 | 800 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -1 171 491,0 | -1 171 491,0 | -2 342 982,0 |
13 | 800 01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 45 000 000,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | 800 01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 45 000 000,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | 800 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 46 171 491,0 | 1 171 491,0 | 2 342 982,0 |
16 | 800 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 46 171 491,0 | 1 171 491,0 | 2 342 982,0 |
17 | 800 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 220 257,8 | 0,0 | 0,0 |
18 | 800 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -327 914 075,0 | -242 180 564,3 | -252 003 440,6 |
19 | 800 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -327 914 075,0 | -242 180 564,3 | -252 003 440,6 |
20 | 800 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -327 914 075,0 | -242 180 564,3 | -252 003 440,6 |
21 | 800 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -327 914 075,0 | -242 180 564,3 | -252 003 440,6 |
22 | 800 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 329 134 332,8 | 242 180 564,3 | 252 003 440,6 |
23 | 800 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 329 134 332,8 | 242 180 564,3 | 252 003 440,6 |
24 | 800 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 329 134 332,8 | 242 180 564,3 | 252 003 440,6 |
25 | 800 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 329 134 332,8 | 242 180 564,3 | 252 003 440,6 |
26 | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 165,8 | 551 572,8 | 1 398 521,1 |
27 | 800 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | -85 500,0 | -100 805,0 | 0,0 |
28 | 800 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -85 500,0 | -100 805,0 | 0,0 |
29 | 800 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -85 500,0 | -100 805,0 | 0,0 |
30 | 800 01 06 04 01 02 0000 810 | Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -85 500,0 | -100 805,0 | 0,0 |
31 | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 85 665,8 | 652 377,8 | 1 398 521,1 |
32 | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 1 585 665,8 | 1 652 377,8 | 2 398 521,1 |
33 | 000 01 06 05 01 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 85 665,8 | 100 950,8 | 145,8 |
34 | 000 01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 85 665,8 | 100 950,8 | 145,8 |
35 | 121 01 06 05 01 02 0500 640 | Возврат кредитов, предоставленных предприятиям агропромышленного комплекса в 1995-2001 годах | 165,8 | 145,8 | 145,8 |
36 | 800 01 06 05 01 02 0900 640 | Возмещение принципалами (юридическими лицами) в порядке регресса сумм, уплаченных по государственным гарантиям субъекта Российской Федерации | 85 500,0 | 100 805,0 | 0,0 |
37 | 800 01 06 05 02 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 500 000,0 | 1 551 427,0 | 2 398 375,3 |
38 | 800 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 500 000,0 | 1 551 427,0 | 2 398 375,3 |
39 | 800 01 06 05 02 02 0600 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных за счет средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края | 1 500 000,0 | 1 551 427,0 | 2 398 375,3 |
40 | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 1 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
41 | 800 01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
42 | 800 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
43 | 800 01 06 05 02 02 0600 540 | Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований края из краевого бюджета | 1 500 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
Всего | 19 163 016,9 | 6 923 243,9 | 2 431 772,2 |
Приложение 2 к Закону края от 11 октября 2018 г. № 6-1947 Приложение 4 к Закону края от 30 ноября 2017 г. № 4-1155 | ||||||||||||
Доходы краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов | ||||||||||||
(тыс. рублей) | ||||||||||||
№ строки | Код классификации доходов бюджета | Наименование кода классификации доходов бюджета | Доходы краевого бюджета 2018 года | Доходы краевого бюджета 2019 года | Доходы краевого бюджета 2020 года | |||||||
код главного администратора | код группы | код подгруппы | код статьи | код подстатьи | код элемента | код группы подвида | код аналитической группы подвида | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 000 | 1 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 192 684 614,7 | 196 640 569,8 | 203 153 125,2 |
2 | 182 | 1 | 01 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 132 629 696,6 | 136 072 607,9 | 140 460 396,6 |
3 | 182 | 1 | 01 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на прибыль организаций | 82 980 652,0 | 86 596 035,8 | 88 879 936,9 |
4 | 182 | 1 | 01 | 01 | 010 | 00 | 0000 | 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 82 980 652,0 | 86 596 035,8 | 88 879 936,9 |
5 | 182 | 1 | 01 | 01 | 012 | 02 | 0000 | 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 54 246 740,1 | 53 287 305,9 | 55 305 440,9 |
6 | 182 | 1 | 01 | 01 | 014 | 02 | 0000 | 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 28 733 911,9 | 33 308 729,9 | 33 574 496,0 |
7 | 182 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 49 649 044,6 | 49 476 572,1 | 51 580 459,7 |
8 | 182 | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 48 444 345,6 | 48 201 672,3 | 50 258 245,9 |
9 | 182 | 1 | 01 | 02 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 365 770,1 | 439 382,0 | 454 872,6 |
10 | 182 | 1 | 01 | 02 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 333 096,3 | 378 316,4 | 391 851,7 |
11 | 182 | 1 | 01 | 02 | 040 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 505 832,6 | 457 201,4 | 475 489,5 |
12 | 000 | 1 | 03 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 427 568,1 | 10 036 241,9 | 10 354 054,2 |
13 | 000 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 427 568,1 | 10 036 241,9 | 10 354 054,2 |
14 | 182 | 1 | 03 | 02 | 100 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 570 150,0 | 493 500,0 | 515 041,7 |
15 | 182 | 1 | 03 | 02 | 120 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 1 270,5 | 861,0 | 898,6 |
16 | 182 | 1 | 03 | 02 | 130 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
17 | 100 | 1 | 03 | 02 | 140 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 781 862,8 | 1 596 578,6 | 1 687 694,2 |
18 | 100 | 1 | 03 | 02 | 142 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 781 862,8 | 1 596 578,6 | 1 687 694,2 |
19 | 100 | 1 | 03 | 02 | 230 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 935 640,5 | 2 684 113,9 | 2 793 596,9 |
20 | 100 | 1 | 03 | 02 | 240 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 27 668,1 | 19 195,5 | 19 230,8 |
21 | 100 | 1 | 03 | 02 | 250 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 555 161,0 | 4 894 890,4 | 5 079 253,0 |
22 | 100 | 1 | 03 | 02 | 260 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -762 916,7 | -371 105,4 | -488 559,8 |
23 | 182 | 1 | 03 | 02 | 330 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 318 728,7 | 718 207,9 | 746 898,8 |
24 | 182 | 1 | 05 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 6 289 068,0 | 6 380 978,3 | 6 882 538,4 |
25 | 182 | 1 | 05 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 6 289 065,9 | 6 380 976,6 | 6 882 537,2 |
26 | 182 | 1 | 05 | 01 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 4 427 734,7 | 4 445 278,4 | 4 751 628,0 |
27 | 182 | 1 | 05 | 01 | 011 | 01 | 0000 | 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 4 427 434,5 | 4 445 021,9 | 4 751 407,7 |
28 | 182 | 1 | 05 | 01 | 012 | 01 | 0000 | 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 300,2 | 256,5 | 220,3 |
29 | 182 | 1 | 05 | 01 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 866 175,0 | 1 935 517,9 | 2 130 801,0 |
30 | 182 | 1 | 05 | 01 | 021 | 01 | 0000 | 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 1 865 800,1 | 1 935 444,2 | 2 130 764,2 |
31 | 182 | 1 | 05 | 01 | 022 | 01 | 0000 | 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 374,9 | 73,7 | 36,8 |
32 | 182 | 1 | 05 | 01 | 050 | 01 | 0000 | 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | -4 843,8 | 180,3 | 108,2 |
33 | 182 | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2,1 | 1,7 | 1,2 |
34 | 182 | 1 | 05 | 03 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 2,1 | 1,7 | 1,2 |
35 | 182 | 1 | 06 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 26 290 225,7 | 26 224 370,6 | 26 944 137,3 |
36 | 182 | 1 | 06 | 02 | 000 | 02 | 0000 | 110 | Налог на имущество организаций | 23 827 060,4 | 23 719 412,9 | 24 364 156,6 |
37 | 182 | 1 | 06 | 02 | 010 | 02 | 0000 | 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 23 827 060,4 | 23 719 412,9 | 24 364 156,6 |
38 | 182 | 1 | 06 | 04 | 000 | 02 | 0000 | 110 | Транспортный налог | 2 456 222,4 | 2 500 757,7 | 2 575 612,7 |
39 | 182 | 1 | 06 | 04 | 011 | 02 | 0000 | 110 | Транспортный налог с организаций | 528 704,9 | 515 216,7 | 527 217,3 |
40 | 182 | 1 | 06 | 04 | 012 | 02 | 0000 | 110 | Транспортный налог с физических лиц | 1 927 517,5 | 1 985 541,0 | 2 048 395,4 |
41 | 182 | 1 | 06 | 05 | 000 | 02 | 0000 | 110 | Налог на игорный бизнес | 6 942,9 | 4 200,0 | 4 368,0 |
42 | 182 | 1 | 07 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 14 392 991,7 | 14 368 044,0 | 14 844 848,3 |
43 | 182 | 1 | 07 | 01 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 14 361 390,4 | 14 338 238,9 | 14 815 043,2 |
44 | 182 | 1 | 07 | 01 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 412 491,6 | 428 578,7 | 445 293,3 |
45 | 182 | 1 | 07 | 01 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 13 574 397,8 | 13 516 162,3 | 13 972 849,3 |
46 | 182 | 1 | 07 | 01 | 060 | 01 | 0000 | 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 374 501,0 | 393 497,9 | 396 900,6 |
47 | 182 | 1 | 07 | 04 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 31 601,3 | 29 805,1 | 29 805,1 |
48 | 182 | 1 | 07 | 04 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 29 761,6 | 27 965,4 | 27 965,4 |
49 | 182 | 1 | 07 | 04 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 1 839,7 | 1 839,7 | 1 839,7 |
50 | 000 | 1 | 08 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 479 480,5 | 462 839,9 | 458 248,3 |
51 | 188 | 1 | 08 | 06 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 700,0 |
52 | 000 | 1 | 08 | 07 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 474 780,5 | 458 139,9 | 453 548,3 |
53 | 182 | 1 | 08 | 07 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 |
54 | 321 | 1 | 08 | 07 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 340 510,3 | 340 510,3 | 340 510,3 |
55 | 000 | 1 | 08 | 07 | 080 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 62 022,2 | 52 523,5 | 47 743,5 |
