ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2018 | г. Красноярск | № 468-п |
Об утверждении отчета
об исполнении краевого
бюджета по состоянию
на 1 июля 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 5 статьи 38 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2617 "О бюджетном процессе в Красноярском крае" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета по состоянию на 1 июля 2018 года согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя Правительства края | Ю.А. Лапшин |
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.08.2018 № 468-п
Отчет об исполнении бюджета
КОДЫ |
| |||||
Форма по ОКУД | 0503117 |
| ||||
на 01.07.2018 г. | Дата | 01.07.2018 |
| |||
по ОКПО | 78463008 |
| ||||
Наименование финансового органа | министерство финансов Красноярского края | Глава по БК | 800 |
| ||
Наименование публично-правового образования | Красноярский край | по ОКТМО | 04701000001 |
| ||
Периодичность: квартальная |
| |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
| |||
1. Доходы бюджета |
| |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Доходы бюджета – всего | 010 | X | 227 323 418 164,99 | 103 297 573 978,57 | 124 025 844 186,42 |
|
в том числе: |
| |||||
Налоговые и неналоговые доходы | 010 | 000 10000000000000000 | 192 595 331 200,00 | 88 932 224 453,89 | 103 663 106 746,11 |
|
Налоги на прибыль, доходы | 010 | 182 10100000000000000 | 134 093 240 400,00 | 61 233 128 797,81 | 72 860 111 602,19 |
|
Налог на прибыль организаций | 010 | 182 10101000000000110 | 86 224 118 400,00 | 38 816 870 273,56 | 47 407 248 126,44 |
|
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 182 10101010000000110 | 86 224 118 400,00 | 38 816 870 273,56 | 47 407 248 126,44 |
|
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 182 10101012020000110 | 53 282 973 000,00 | 24 758 287 400,01 | 28 524 685 599,99 |
|
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 182 10101014020000110 | 32 941 145 400,00 | 14 058 582 873,55 | 18 882 562 526,45 |
|
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 47 869 122 000,00 | 22 416 258 524,25 | 25 452 863 475,75 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 46 638 471 300,00 | 21 968 230 390,90 | 24 670 240 909,10 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 424 472 800,00 | 89 783 348,33 | 334 689 451,67 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 365 289 400,00 | 111 816 479,76 | 253 472 920,24 |
|
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102040010000110 | 440 888 500,00 | 246 428 305,26 | 194 460 194,74 |
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 010 | 000 10300000000000000 | 8 418 561 300,00 | 3 976 709 100,21 | 4 441 852 199,79 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 8 418 561 300,00 | 3 976 709 100,21 | 4 441 852 199,79 |
|
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302010010000110 | - | 295 152,50 | - |
|
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302011010000110 | - | 295 152,50 | - |
|
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302100010000110 | 493 500 000,00 | 267 787 974,65 | 225 712 025,35 |
|
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302120010000110 | 861 000,00 | 656 551,00 | 204 449,00 |
|
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302130010000110 | - | 3 220,00 | - |
|
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 100 10302140010000110 | 781 862 800,00 | 346 512 574,94 | 435 350 225,06 |
|
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 010 | 100 10302142010000110 | 781 862 800,00 | 346 512 574,94 | 435 350 225,06 |
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302230010000110 | 2 406 618 100,00 | 1 378 380 304,93 | 1 028 237 795,07 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302240010000110 | 18 838 900,00 | 10 449 274,96 | 8 389 625,04 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302250010000110 | 4 425 741 500,00 | 2 078 100 989,99 | 2 347 640 510,01 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 10302260010000110 | -373 814 900,00 | -286 386 535,77 | - |
|
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302330010000110 | 664 953 900,00 | 180 909 593,01 | 484 044 306,99 |
|
Налоги на совокупный доход | 010 | 182 10500000000000000 | 5 921 093 900,00 | 3 342 205 799,30 | 2 578 888 100,70 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 182 10501000000000110 | 5 921 091 800,00 | 3 342 206 174,89 | 2 578 885 625,11 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 10501010010000110 | 4 203 591 800,00 | 2 235 227 156,96 | 1 968 364 643,04 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 10501011010000110 | 4 203 291 600,00 | 2 235 154 443,31 | 1 968 137 156,69 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 10501012010000110 | 300 200,00 | 72 713,65 | 227 486,35 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 182 10501020010000110 | 1 717 190 900,00 | 1 111 792 731,25 | 605 398 168,75 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10501021010000110 | 1 717 078 500,00 | 1 111 511 387,04 | 605 567 112,96 |
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 10501022010000110 | 112 400,00 | 281 344,21 | - |
|
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 182 10501050010000110 | 309 100,00 | -4 813 713,32 | 5 122 813,32 |
|
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | 2 100,00 | -375,59 | 2 475,59 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 10503020010000110 | 2 100,00 | -375,59 | 2 475,59 |
|
Налоги на имущество | 010 | 182 10600000000000000 | 26 255 887 300,00 | 11 823 242 410,71 | 14 432 644 889,29 |
|
Налог на имущество организаций | 010 | 182 10602000020000110 | 23 827 060 400,00 | 11 174 606 755,82 | 12 652 453 644,18 |
|
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 182 10602010020000110 | 23 827 060 400,00 | 11 174 606 869,85 | 12 652 453 530,15 |
|
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 182 10602020020000110 | - | -114,03 | - |
|
Транспортный налог | 010 | 182 10604000020000110 | 2 424 794 900,00 | 645 691 723,44 | 1 779 103 176,56 |
|
Транспортный налог с организаций | 010 | 182 10604011020000110 | 497 277 400,00 | 310 619 514,94 | 186 657 885,06 |
|
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 182 10604012020000110 | 1 927 517 500,00 | 335 072 208,50 | 1 592 445 291,50 |
|
Налог на игорный бизнес | 010 | 182 10605000020000110 | 4 032 000,00 | 2 943 931,45 | 1 088 068,55 |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 182 10700000000000000 | 13 899 607 300,00 | 6 574 952 549,40 | 7 324 654 750,60 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 182 10701000010000110 | 13 869 802 200,00 | 6 570 437 253,11 | 7 299 364 946,89 |
|
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 182 10701020010000110 | 412 491 600,00 | 123 021 303,07 | 289 470 296,93 |
|
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 182 10701030010000110 | 13 082 809 600,00 | 6 217 145 814,29 | 6 865 663 785,71 |
|
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 010 | 182 10701060010000110 | 374 501 000,00 | 230 270 135,75 | 144 230 864,25 |
|
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 182 10704000010000110 | 29 805 100,00 | 4 515 296,29 | 25 289 803,71 |
|
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 182 10704010010000110 | 27 965 400,00 | 4 021 025,97 | 23 944 374,03 |
|
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 182 10704030010000110 | 1 839 700,00 | 494 270,32 | 1 345 429,68 |
|
Государственная пошлина | 010 | 000 10800000000000000 | 466 200 800,00 | 225 571 324,23 | 240 629 475,77 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 188 10806000010000110 | 4 700 000,00 | 2 265 251,01 | 2 434 748,99 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 10807000010000110 | 461 500 800,00 | 223 306 073,22 | 238 194 726,78 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 182 10807010010000110 | 1 450 000,00 | 701 946,50 | 748 053,50 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 321 10807020010000110 | 340 510 300,00 | 151 989 563,32 | 188 520 736,68 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000 10807080010000110 | 56 905 000,00 | 30 734 031,00 | 26 170 969,00 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 10807082010000110 | 56 905 000,00 | 30 734 031,00 | 26 170 969,00 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 032 10807082010000110 | 607 500,00 | 211 781,00 | 395 719,00 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 075 10807082010000110 | 1 242 000,00 | 665 000,00 | 577 000,00 |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 121 10807082010000110 | - | 21 828 000,00 | - |
|
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 382 10807082010000110 | 55 055 500,00 | 8 029 250,00 | 47 026 250,00 |
|
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 188 10807100010000110 | 13 422 200,00 | 8 936 147,40 | 4 486 052,60 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 318 10807110010000110 | 405 000,00 | 283 910,00 | 121 090,00 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 318 10807120010000110 | 10 500,00 | 7 000,00 | 3 500,00 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 010 | 096 10807130010000110 | 463 800,00 | 103 000,00 | 360 800,00 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 000 10807140010000110 | 40 939 400,00 | 25 025 075,00 | 15 914 325,00 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 188 10807141010000110 | 1 550 000,00 | 1 384 770,00 | 165 230,00 |
|
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 069 10807142010000110 | 39 389 400,00 | 23 640 305,00 | 15 749 095,00 |
|
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 010 | 069 10807160010000110 | 4 800,00 | 4 800,00 | - |
|
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 711 10807170010000110 | 1 777 600,00 | 1 779 200,00 | - |
|
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 711 10807172010000110 | 1 777 600,00 | 1 779 200,00 | - |
|
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 010 | 032 10807260010000110 | 563 500,00 | 386 600,00 | 176 900,00 |
|
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 010 | 032 10807262010000110 | 563 500,00 | 386 600,00 | 176 900,00 |
|
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 032 10807280010000110 | 663 700,00 | 253 800,00 | 409 900,00 |
|
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 032 10807282010000110 | 663 700,00 | 253 800,00 | 409 900,00 |
|
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 164 10807340010000110 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 075 10807380010000110 | 2 350 000,00 | 2 136 000,00 | 214 000,00 |
|
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 075 10807390010000110 | 390 000,00 | 285 000,00 | 105 000,00 |
|
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 138 10807400010000110 | 1 545 000,00 | 680 000,00 | 865 000,00 |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 010 | 000 10900000000000000 | 124 700,00 | 56 316,37 | 68 383,63 |
|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 182 10901000000000110 | 43 500,00 | 42 441,11 | 1 058,89 |
|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 182 10901020040000110 | 8 600,00 | -14 793,01 | 23 393,01 |
|
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 010 | 182 10901030050000110 | 34 900,00 | 57 234,12 | - |
|
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 182 10903000000000110 | 10 900,00 | 10 900,00 |
| |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 010 | 182 10903020000000110 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 182 10903021000000110 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 010 | 182 10903021050000110 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 010 | 182 10903080000000110 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 010 | 182 10903082020000110 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| |
Налоги на имущество | 010 | 182 10904000000000110 | 55 100,00 | 11 127,01 | 43 972,99 |
|
Налог на имущество предприятий | 010 | 182 10904010020000110 | 28 100,00 | 30 158,90 | - |
|
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 010 | 182 10904020020000110 | 1 900,00 | 5 425,83 | - |
|
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 182 10904030010000110 | 25 100,00 | 14 842,28 | 10 257,72 |
|
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 010 | 182 10904040010000110 | - | -39 300,00 | - |
|
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10906000020000110 | 12 000,00 | 4 644,31 | 7 355,69 |
|
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 010 | 182 10906020020000110 | 12 000,00 | 4 644,31 | 7 355,69 |
|
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 182 10911000020000110 | 3 200,00 | -1 896,06 | 5 096,06 |
|
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 182 10911010020000110 | 1 700,00 | -1 896,06 | 3 596,06 |
|
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 10911020020000110 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 11100000000000000 | 397 520 800,00 | 113 231 767,72 | 284 289 032,28 |
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 116 11101000000000120 | 250 104 800,00 | 250 104 800,00 |
| |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 116 11101020020000120 | 250 104 800,00 | 250 104 800,00 |
| |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 000 11103000000000120 | 14 552 000,00 | 17 864 041,15 | - |
|
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11103020020000120 | 14 552 000,00 | 17 864 041,15 | - |
|
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам | 010 | 000 11103020020100120 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам | 010 | 121 11103020020100120 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов муниципальным районам и городским округам | 010 | 800 11103020020200120 | 14 550 000,00 | 17 864 041,15 | - |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 117 168 800,00 | 55 628 627,13 | 61 540 172,87 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 116 11105020000000120 | 49 397 800,00 | 18 137 390,06 | 31 260 409,94 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 116 11105022020000120 | 49 397 800,00 | 18 137 390,06 | 31 260 409,94 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105030000000120 | 9 658 200,00 | 4 611 695,83 | 5 046 504,17 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 11105032020000120 | 9 658 200,00 | 4 611 695,83 | 5 046 504,17 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 006 11105032020000120 | 8 165 100,00 | 3 924 914,34 | 4 240 185,66 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 075 11105032020000120 | 444 800,00 | 245 118,13 | 199 681,87 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 120 11105032020000120 | 768 700,00 | 301 695,36 | 467 004,64 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 130 11105032020000120 | 279 600,00 | 139 968,00 | 139 632,00 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105070000000120 | 57 767 600,00 | 32 683 612,83 | 25 083 987,17 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 116 11105072020000120 | 57 767 600,00 | 32 683 612,83 | 25 083 987,17 |
|
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 010 | 711 11105100020000120 | 345 200,00 | 195 928,41 | 149 271,59 |
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 11105300000000120 | 63 800,00 | 192 100,61 | - |
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 11105320000000120 | 62 800,00 | 192 089,47 | - |
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 000 11105322020000120 | 62 800,00 | 192 089,47 | - |
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 116 11105322020000120 | 12 300,00 | 20 885,63 | - |
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 130 11105322020000120 | - | 101 526,57 | - |
|
