ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
05.07.2018 | № 5-1827 |
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ "О бюджете ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО фонда обязательного медицинского страхования КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ на 2018 год И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ"
Статья 1
Внести в Закон края от 30 ноября 2017 года № 4-1140 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 11 декабря 2017 года, 3 апреля 2018 года) следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 9 дополнить словами ", с 1 сентября 2018 года на 20 процентов";
2) приложение 6 к Закону края изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Временно исполняющий | |
обязанности Губернатора | |
Красноярского края | А.В. Усс |
Приложение к Закону края от 5 июля 2018 г. № 5-1827 Приложение 6 к Закону края от 30 ноября 2017 г. № 4-1140 | |||||||
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТФОМС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ НА 2018 ГОД | |||||||
№ строки | Наименование | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. рублей | ||||
Мин<1> | Рз<2> | ПР<3> | ЦСР<4> | ВР<5> | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | | | 320 000,0 |
2 | Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 320 000,0 |
3 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50930 | | 320 000,0 |
4 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50930 | 100 | 267 952,0 |
5 | Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50930 | 140 | 267 952,0 |
6 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50930 | 200 | 49 904,3 |
7 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50930 | 240 | 49 904,3 |
8 | Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50930 | 800 | 2 143,7 |
9 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 01 8 00 50930 | 850 | 2 143,7 |
10 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | | | 48 762 302,8 |
11 | Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 48 762 302,8 |
12 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50930 | | 47 871 161,3 |
13 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50930 | 300 | 47 121 161,3 |
14 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50930 | 320 | 47 121 161,3 |
15 | Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50930 | 500 | 750 000,0 |
16 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 50930 | 580 | 750 000,0 |
17 | Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8500 | | 750 859,1 |
18 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8500 | 300 | 750 859,1 |
19 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8500 | 320 | 750 859,1 |
20 | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8510 | | 129 868,4 |
21 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8510 | 300 | 129 868,4 |
22 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8510 | 320 | 129 868,4 |
23 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8520 | | 10 414,0 |
24 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8520 | 300 | 10 414,0 |
25 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 8 00 Ф8520 | 320 | 10 414,0 |
26 | ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | | | 49 082 302,8 |
_____________________ <1> - код главного распорядителя бюджетных средств (1 - 3 разряды); | |||||||
<2> - код раздела (4 - 5 разряды); | |||||||
<3> - код подраздела (6 - 7 разряды); | |||||||
<4> - код целевой статьи (8 - 17 разряды); | |||||||
<5> - код вида расходов (18 - 20 разряды). |