ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2018 | г. Красноярск | № 321-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 05.12.2016 № 622-п).
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между министерством образования Красноярского края и администрацией муниципального образования края (далее – соглашение), при условии выполнения муниципальным районом обязательств по долевому финансированию указанных расходов.
Для перечисления средств субсидии на приобретение здания под дошкольные образовательные организации муниципальные образования представляют в министерство образования Красноярского края следующие документы:
копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенные руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, на приобретение недвижимого имущества, необходимого для размещения и функционирования муниципальной дошкольной образовательной организации, а также документов, подтверждающих основание их заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающего долевое участие муниципальных образований края в финансировании соответствующих расходов.";
приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению № 5;
в подпрограмме 4 "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" (далее – подпрограмма 4):
в разделе 1 в строке "Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 4":
цифры "17 128 360,3" заменить цифрами "16 953 952,0";
цифры "5 600 950,9" заменить цифрами "5 428 082,6";
цифры "5 754 472,1" заменить цифрами "5 753 702,1";
цифры "5 772 937,3" заменить цифрами "5 772 167,3";
цифры "16 328 522,7" заменить цифрами "16 154 114,4";
цифры "5 344 805,7" заменить цифрами "5 171 937,4";
цифры "5 487 611,3" заменить цифрами "5 486 841,3";
цифры "5 496 105,7" заменить цифрами "5 495 335,7";
в разделе 3:
пункт 15 признать утратившим силу;
в пункте 16:
в абзаце первом слова "Мероприятие 4.2.11" заменить словами "Мероприятие 4.2.10";
приложение № 2 к подпрограмме 4 изложить в редакции согласно приложению № 6;
в подпрограмме 5 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" (далее – подпрограмма 5):
приложение № 2 к подпрограмме 5 изложить в редакции согласно приложению № 7.
2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя Правительства края | Ю.А. Лапшин |
Приложение № 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 01.06.2018 № 321-п Приложение № 2 к государственной программе Красноярского края "Развитие образования" Перечень объектов недвижимого имущества государственной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предпола-гаемая (предель-ная) или сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование всего на 01.01.2018 | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01.2018 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам, тыс. руб. | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, мероприятие 1.1 | ||||||||||||||
Главный распорядитель – министерство образования Красноярского края | ||||||||||||||
1 | Реконструкция здания практического корпуса КГАПОУ "Емельяновский дорожно-строительный техникум" | 240 студентов | 2018–2020 | 5 000,0 | - | 499,0 | 499,0 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | 499,0 | 499,0 | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 "Развитие профессионального образования" | - | 499,0 | 499,0 | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||||||
краевой бюджет | - | 499,0 | 499,0 | - | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | |||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
главный распорядитель: министерство образования Красноярского края | - | 499,0 | 499,0 | - | - | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | |||||||||
краевой бюджет | - | 499,00 | 499,00 | - | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | |||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | ||||||||||||||
Главный распорядитель – министерство строительства Красноярского края | ||||||||||||||
1. Расходы по строительству дошкольных образовательных учреждений по проектам повторного применения и по разработке проектной и рабочей документации дошкольных образовательных учреждений (привязка проектов повторного применения), мероприятие 2.1.7 | ||||||||||||||
Заказчик – краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | ||||||||||||||
2 | Детский сад на 190 мест в с. Ирбейское Ирбейского района | 190 мест | 2017–2020 | 188 466,00 | 6 500,0 | 110 000,0 | - | 110 000,0 | 71 966,0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | 6 500,00 | 110 000,0 | - | 110 000,0 | 71 966,0 | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 2.1.7 | 6 500,0 | 110 000,0 | - | 110 000,0 | 71 966,0 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
краевой бюджет | 6 500,0 | 110 000,0 | - | 110 000,0 | 71 966,0 | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов (мероприятие 2.2.2, 2.5.6) | ||||||||||||||
3 | Школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Майское Енисейского района | 80 учащихся и 35 дошкольни-ков | 2016–2019 | 280 411,2 | - | 280 411,2 | 47 840,4 | 197 964,5 | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | - | |||||||||||||
краевой бюджет | - | 280 411,2 | 47 840,4 | 197 964,50 | - | |||||||||
бюджеты муниципальных образований | - | |||||||||||||
внебюджетные источники | - | |||||||||||||
4 | Школа на 115 учащихся в с. Жуковка Козульского района | 115 учащихся | 2015–2019 | 227 593,6 | 8 350,0 | 219 243,6 | 4 800,0 | 214 443,6 | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||
краевой бюджет | 8 350,0 | 219 243,6 | 4 800,0 | 214 443,6 | ||||||||||
бюджеты муниципальных образований | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||
5 | Школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Разъезжее Ермаковского района | 80 учащихся и 35 дошкольни-ков | 2016–2020 | 301 190,7 | 6 500,0 | 294 690,7 | 51 000,0 | 56 000,0 | 187 690,7 | |||||
в том числе: |