ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2018 | г. Красноярск | № 305-п |
О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с. численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, и для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений на 2018 год
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п "Об утверждении программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления", учитывая протокол заседания Совета по развитию местного самоуправления в Красноярском крае от 16.05.2018 № 3см, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, на 2018 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений на 2018 год согласно приложению № 2.
3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора края - председателя Правительства края | В.П. Томенко |
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 23.05.2018 № 305-п
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с. численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, на 2018 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
1 | Абанский район, в т.ч.: | 3 039,03 |
1.1 | Абанский сельский Совет | 395,00 |
1.2 | с. Долгий Мост | 750,00 |
1.3 | Заозерновский сельский Совет | 496,41 |
1.4 | Новоуспенский сельский Совет | 300,00 |
1.5 | Покатеевский сельский Совет | 280,62 |
1.6 | с. Турово | 327,00 |
1.7 | Хандальский сельский Совет | 490,00 |
2 | Ачинский район, в т.ч.: | 2 919,79 |
2.1 | Лапшихинский сельский Совет | 297,00 |
2.2 | Малиновский сельский Совет | 927,69 |
2.3 | Причулымский сельский Совет | 445,10 |
2.4 | Тарутинский сельский Совет | 900,00 |
2.5 | Ястребовский сельский Совет | 350,00 |
3 | Балахтинский район, в т.ч.: | 336,60 |
3.1 | п. Черемушки | 336,60 |
4 | Березовский район, в т.ч.: | 2 554,23 |
4.1 | Бархатовский сельский Совет | 967,93 |
4.2 | Вознесенский сельский Совет | 980,00 |
4.3 | Маганский сельский Совет | 606,30 |
5 | Бирилюсский район, в т.ч.: | 2 750,00 |
5.1 | Суриковский сельский Совет | 400,00 |
5.2 | Рассветовский сельский Совет | 1 000,00 |
5.3 | Новобирилюсский сельский Совет | 850,00 |
5.4 | п. Проточный | 500,00 |
6 | Боготольский район, в т.ч.: | 2 935,56 |
6.1 | с. Александровка | 202,63 |
6.2 | Большекосульский сельский Совет | 511,11 |
6.3 | Вагинский сельский Совет | 487,56 |
6.4 | Краснозаводской сельский Совет | 303,41 |
6.5 | Критовский сельский Совет | 740,00 |
6.6 | Юрьевский сельский Совет | 690,86 |
7 | Богучанский район, в т.ч.: | 2 430,87 |
7.1 | Ангарский сельский Совет | 554,49 |
7.2 | Невонский сельский Совет | 909,72 |
7.3 | Хребтовский сельский Совет | 966,66 |
8 | Большеулуйский район, в т.ч.: | 2 949,38 |
8.1 | с. Березовка | 470,28 |
8.2 | Большеулуйский сельский Совет | 1 500,00 |
8.3 | с. Новая Еловка | 480,19 |
8.4 | с. Удачное | 498,91 |
9 | Большемуртинский район, в т.ч.: | 1 135,00 |
9.1 | Айтатский сельский Совет | 474,00 |
9.2 | Юксеевский сельский Совет | 661,00 |
10 | Дзержинский район, в т.ч.: | 3 575,82 |
10.1 | Александро-Ершинский сельский Совет | 288,18 |
10.2 | Денисовский сельский Совет | 820,00 |
10.3 | Дзержинский сельский Совет, с. Дзержинское | 1 470,00 |
10.4 | Михайловский сельский Совет | 495,00 |
10.5 | Нижнетанайский сельский Совет | 250,00 |
10.6 | Шеломковский сельский Совет | 252,64 |
11 | Емельяновский район, в т.ч.: | 1 000,00 |
11.1 | пгт Памяти 13 Борцов | 1 000,00 |
12 | Енисейский район, в т.ч.: | 2 785,11 |
12.1 | Городищенский сельский Совет | 274,27 |
12.2 | Епишинский сельский Совет | 345,17 |
12.3 | Новокаргинский сельский Совет | 580,66 |
12.4 | Погодаевский сельский Совет | 254,71 |
12.5 | пгт Подтесово | 521,82 |
12.6 | с. Усть-Пит | 498,68 |
12.7 | Шапкинский сельский Совет | 309,79 |
13 | Ермаковский район, в т.ч.: | 2 791,13 |
13.1 | Жеблахтинский сельский Совет | 490,00 |
13.2 | Нижнесуэтукский сельский Совет | 495,03 |
13.3 | Разъезженский сельский Совет | 326,10 |
13.4 | Салбинский сельский Совет | 250,00 |
13.5 | Семенниковский сельский Совет | 250,00 |
13.6 | Танзыбейский сельский Совет | 980,00 |
14 | Идринский район, в т.ч.: | 979,75 |
14.1 | Добромысловский сельский Совет | 494,75 |
14.2 | с. Новоберезовка | 485,00 |
15 | Иланский район, в т.ч.: | 1 299,55 |
15.1 | Карапсельский сельский Совет | 359,54 |
15.2 | Новониколаевский сельский Совет | 940,00 |
16 | Ирбейский район, в т.ч.: | 3 032,83 |
16.1 | с. Ивановка | 500,00 |
16.2 | Ирбейский сельский Совет, с. Ирбейское | 926,18 |
16.3 | Степановский сельский Совет | 450,00 |
16.4 | Тальский сельский Совет | 250,00 |
16.5 | Тумаковский сельский Совет | 500,00 |
16.6 | Юдинский сельский Совет | 406,65 |
17 | Канский район, в т.ч.: | 2 967,34 |
17.1 | с. Бражное | 386,89 |
17.2 | Рудянский сельский Совет | 217,45 |
17.3 | Терский сельский Совет | 488,00 |
17.4 | Филимоновский сельский Совет | 989,00 |
17.5 | Чечеульский сельский Совет | 886,00 |
18 | Каратузский район, в т.ч.: | 3 119,70 |
18.1 | с. Верхний Кужебар | 270,00 |
18.2 | Каратузский сельский Совет, с. Каратузское | 737,00 |
18.3 | Лебедевский сельский Совет | 170,00 |
18.4 | Нижнекурятский сельский Совет | 402,00 |
18.5 | с. Сагайское | 260,00 |
18.6 | Таскинский сельский Совет | 460,00 |
18.7 | Таятский сельский Совет | 402,70 |
18.8 | Уджейский сельский Совет | 418,00 |
19 | Кежемский район, в т.ч.: | 1 733,67 |
19.1 | Имбинский сельский Совет | 480,00 |
19.2 | Недокурский сельский Совет | 499,31 |
19.3 | Тагарский сельский Совет | 354,36 |
19.4 | Яркинский сельский Совет | 400,00 |
20 | Козульский район, в т.ч.: | 1 860,00 |
20.1 | Балахтонский сельский Совет | 500,00 |
20.2 | Жуковский сельский Совет | 360,00 |
20.3 | пгт Новочернореченский | 1 000,00 |
21 | Краснотуранский район, в т.ч.: | 1 280,00 |
21.1 | Саянский сельский Совет | 290,00 |
21.2 | Тубинский сельский Совет | 990,00 |
22 | Курагинский район, в т.ч.: | 3 030,05 |
22.1 | Алексеевский сельский Совет | 497,50 |
22.2 | г. Артемовск | 663,41 |
22.3 | Брагинский сельский Совет | 424,14 |
22.4 | Кордовский сельский Совет | 490,00 |
22.5 | Курский сельский Совет | 495,00 |
22.6 | Можарский сельский Совет | 460,00 |
23 | Манский район, в т.ч.: | 2 623,84 |
23.1 | Выезжелогский сельский Совет | 492,48 |
23.2 | Камарчагский сельский Совет | 438,36 |
23.3 | Кияйский сельский Совет | 483,00 |
23.4 | Орешенский сельский Совет | 333,00 |
23.5 | Степно-Баджейский сельский Совет | 386,00 |
23.6 | Унгутский сельский Совет | 491,00 |
24 | Мотыгинский район, в т.ч.: | 550,66 |
24.1 | п. Орджоникидзе | 550,66 |
25 | Назаровский район, в т.ч.: | 3 325,37 |
25.1 | Верхнеададымский сельский Совет | 650,00 |
25.2 | Гляденский сельский Совет | 900,00 |
25.3 | Красносопкинский сельский Совет | 921,80 |
25.4 | с. Павловка | 593,57 |
25.5 | Преображенский сельский Совет | 260,00 |
26 | Нижнеингашский район, в т.ч.: | 1 431,04 |
26.1 | Ивановский сельский Совет | 334,21 |
26.2 | Стретенский сельский Совет | 254,03 |
26.3 | пгт Тинской | 842,80 |
27 | Новоселовский район, в т.ч.: | 745,59 |
27.1 | Легостаевский сельский Совет | 181,33 |
27.2 | Толстомысинский сельский Совет | 564,26 |
28 | Партизанский район, в т.ч.: | 1 775,46 |
28.1 | Вершино-Рыбинский сельский Совет | 944,90 |
28.2 | Иннокентьевский сельский Совет | 350,56 |
28.3 | Партизанский сельский Совет, с. Партизанское | 480,00 |
29 | Пировский район, в т.ч.: | 2 271,75 |
29.1 | Кетский сельский Совет | 410,00 |
29.2 | Кириковский сельский Совет | 430,00 |
29.3 | Пировский сельский Совет, с. Пировское | 470,00 |
29.4 | Солоухинский сельский Совет | 485,00 |
29.5 | Троицкий сельский Совет | 476,75 |
30 | Рыбинский район, в т.ч.: | 2 896,28 |
30.1 | Александровский сельский Совет | 370,00 |
30.2 | Бородинский сельский Совет | 390,00 |
30.3 | Налобинский сельский Совет | 250,00 |
30.4 | Новокамалинский сельский Совет | 675,11 |
30.5 | Переясловский сельский Совет | 409,00 |
30.6 | Рыбинский сельский Совет | 472,17 |
30.7 | Успенский сельский Совет | 330,00 |
31 | Саянский район, в т.ч.: | 2 699,02 |
31.1 | Большеарбайский сельский Совет | 481,86 |
31.2 | Вознесенский сельский Совет | 489,16 |
31.3 | Малиновский сельский Совет | 157,00 |
31.4 | Среднеагинский сельский Совет | 495,00 |
31.5 | Тугачинский сельский Совет | 500,00 |
31.6 | Унерский сельский Совет | 576,00 |
32 | Северо-Енисейский район, в т.ч.: | 4 160,00 |
32.1 | п. Брянка | 490,00 |
32.2 | п. Вангаш | 490,00 |
32.3 | п. Вельмо | 470,00 |
32.4 | п. Новая Калами | 490,00 |
32.5 | пгт Северо-Енисейский | 1 240,00 |
32.6 | п. Тея | 980,00 |
33 | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, в т.ч.: | 1 645,03 |
33.1 | пгт Диксон | 495,03 |
33.2 | с. Караул | 500,00 |
33.3 | с. Хатанга | 650,00 |
34 | Тасеевский район, в т.ч.: | 2 741,86 |
34.1 | Вахрушевский сельский Совет | 469,00 |
34.2 | Веселовский сельский Совет | 440,00 |
34.3 | Сивохинский сельский Совет | 470,66 |
34.4 | Суховский сельский Совет | 431,00 |
34.5 | Троицкий сельский Совет | 446,20 |
34.6 | Хандальский сельский Совет | 485,00 |
35 | Туруханский район, в т.ч.: | 2 970,00 |
35.1 | с. Ворогово | 1 000,00 |
35.2 | Зотинский сельский Совет | 500,00 |
35.3 | Туруханский сельский Совет, с. Туруханск | 1 470,00 |
36 | Тюхтетский район, в т.ч.: | 3 049,2 |
36.1 | с. Лазарево | 233,69 |
36.2 | с. Леонтьевка | 493,47 |
36.3 | Поваренкинский сельский Совет | 486,44 |
36.4 | Тюхтетский сельский Совет, с. Тюхтет | 1 438,00 |
36.5 | с. Чиндат | 397,60 |
37 | Ужурский район, в т.ч.: | 2 374,20 |
37.1 | п. Озеро Учум | 485,00 |
37.2 | с. Локшино | 300,00 |
37.3 | с. Михайловка | 499,00 |
37.4 | п. Прилужье | 480,20 |
37.5 | п. Приреченск | 310,00 |
37.6 | с. Крутояр | 300,00 |
38 | Уярский район, в т.ч.: | 1 920,00 |
38.1 | Авдинский сельский Совет | 500,00 |
38.2 | п. Роща | 630,00 |
38.3 | п. Громадск | 790,00 |
39 | Шарыповский район, в т.ч.: | 5 128,86 |
39.1 | Березовский сельский Совет | 892,75 |
39.2 | Ивановский сельский Совет | 953,34 |
39.3 | Новоалтатский сельский Совет | 986,00 |
39.4 | Парнинский сельский Совет | 345,56 |
39.5 | Родниковский сельский Совет | 965,11 |
39.6 | Холмогорский сельский Совет | 986,10 |
40 | Шушенский район, в т.ч.: | 1 929,05 |
40.1 | Иджинский сельский Совет | 495,50 |
40.2 | п. Ильичево | 446,08 |
40.3 | Синеборский сельский Совет | 987,47 |
41 | Эвенкийский муниципальный район, в т.ч.: | 5 200,00 |
41.1 | с. Байкит | 700,00 |
41.2 | п. Бурный | 500,00 |
41.3 | с. Ванавара | 1 000,00 |
41.4 | п. Кислокан | 500,00 |
41.5 | п. Суломай | 500,00 |
41.6 | пгт Тура | 1 500,00 |
41.7 | п. Учами | 500,00 |
| Итого | 99 942,61 |
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 23.05.2018 № 305-п
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений на 2018 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
1 | Абанский район, в т.ч.: | 250,00 |
1.1 | с. Турово | 250,00 |
2 | Ачинский район, в т.ч.: | 592,00 |
2.1 | Ключинский сельский Совет | 250,00 |
2.2 | Преображенский сельский Совет | 342,00 |
3 | Балахтинский район, в т.ч.: | 993,17 |
3.1 | Приморский сельский Совет | 245,58 |
3.2 | Большесырский сельский Совет | 250,00 |
3.3 | Тюльковский сельский Совет | 248,59 |
3.4 | Чистопольский сельский Совет | 249,00 |
4 | Березовский район, в т.ч.: | 249,99 |
4.1 | Бархатовский сельский Совет | 249,99 |
5 | Богучанский район, в т.ч.: | 215,00 |
5.1 | Новохайский сельский Совет | 215,00 |
6 | Большемуртинский район, в т.ч.: | 250,00 |
6.1 | с. Бартат | 250,00 |
7 | Дзержинский район, в т.ч.: | 1 238,98 |
7.1 | Александро-Ершинский сельский Совет | 98,00 |
7.2 | Денисовский сельский Совет | 168,00 |
7.3 | Дзержинский сельский Совет, с. Дзержинское | 213,00 |
7.4 | Курайский сельский Совет | 223,00 |
7.5 | Михайловский сельский Совет | 247,50 |
7.6 | Орловский сельский Совет | 94,00 |
7.7 | Шеломковский сельский Совет | 195,48 |
8 | Емельяновский район, в т.ч.: | 153,15 |
8.1 | Тальский сельский Совет | 153,15 |
9 | Енисейский район, в т.ч.: | 361,00 |
9.1 | Верхнепашинский сельский Совет | 224,00 |
9.2 | с. Плотбище | 137,00 |
10 | Ермаковский район, в т.ч.: | 185,00 |
10.1 | Разъезженский сельский Совет | 185,00 |
11 | Ирбейский район, в т.ч.: | 473,17 |
11.1 | Изумрудовский сельский Совет | 250,00 |
11.2 | с. Усть-Каначуль | 223,17 |
12 | Канский район, в т.ч.: | 210,00 |
12.1 | Терский сельский Совет | 210,00 |
13 | Каратузский район, в т.ч.: | 691,00 |
13.1 | Каратузский сельский Совет, с. Каратузское | 347,00 |
13.2 | Черемушинский сельский Совет | 344,00 |
14 | Кежемский район, в т.ч.: | 245,00 |
14.1 | Заледеевский сельский Совет | 245,00 |
15 | Курагинский район, в т.ч.: | 1 216,70 |
15.1 | Алексеевский сельский Совет | 246,847 |
15.2 | Березовский сельский Совет | 247,50 |
15.3 | Брагинский сельский Совет | 229,70 |
15.4 | Кочергинский сельский Совет | 245,50 |
15.5 | Муринский сельский Совет | 247,15 |
16 | Манский район, в т.ч.: | 699,00 |
16.1 | Кияйский сельский Совет | 241,00 |
16.2 | Унгутский сельский Совет | 214,00 |
16.3 | Шалинский сельский Совет, с. Шалинское | 244,00 |
17 | Назаровский район, в т.ч.: | 814,00 |
17.1 | Верхнеададымский сельский Совет | 249,00 |
17.2 | Преображенский сельский Совет | 235,00 |
17.3 | Степновский сельский Совет | 330,00 |
18 | Нижнеингашский район, в т.ч.: | 347,30 |
18.1 | пгт Тинской | 347,30 |
19 | Новоселовский район, в т.ч.: | 494,62 |
19.1 | Анашенский сельский Совет | 245,87 |
19.2 | Чулымский сельский Совет | 248,75 |
20 | Пировский район, в т.ч.: | 210,00 |
20.1 | Кириковский сельский Совет | 210,00 |
21 | Рыбинский район, в т.ч.: | 593,01 |
21.1 | Новокамалинский сельский Совет | 349,68 |
21.2 | Новосолянский сельский Совет | 243,35 |
22 | Сухобузимский район, в т.ч.: | 994,50 |
22.1 | Атамановский сельский Совет | 322,00 |
22.2 | Высотинский сельский Совет | 332,50 |
22.3 | Нахвальский сельский Совет | 340,00 |
23 | Тасеевский район, в т.ч.: | 439,44 |
23.1 | Тасеевский сельский Совет, с. Тасеево | 198,49 |
23.2 | Троицкий сельский Совет | 240,95 |
24 | Ужурский район, в т.ч.: | 242,50 |
24.1 | п. Озеро Учум | 242,50 |
25 | Шарыповский район, в т.ч.: | 1 198,83 |
25.1 | Березовский сельский Совет | 221,32 |
25.2 | Новоалтатский сельский Совет | 246,00 |
25.3 | Парнинский сельский Совет | 239,87 |
25.4 | Родниковский сельский Совет | 241,88 |
25.5 | Холмогорский сельский Совет | 249,75 |
| Итого | 13 357,37 |