ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2018 | г. Красноярск | № 261-п |
Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2018 году
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке", учитывая протокол заседания конкурсной комиссии по подготовке предложений о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров от 20.04.2018 № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2018 году согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора края - председателя Правительства края | В.П. Томенко |
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.05.2018 № 261-п
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания
в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2018 году
№ п/п | Наименование муниципального образования Красноярского края | Наименование муниципального молодежного центра | Размер субсидии (руб.) |
1 направление – финансирование (возмещение) расходов по организации несения почетной караульной службы в рамках празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | |||
1 | г. Лесосибирск | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр города Лесосибирска" | 2 000 000 |
2 направление – укрепление материально-технической базы муниципальных молодежных центров (приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ, необходимых для развития системы патриотического воспитания в рамках деятельности соответствующего муниципального молодежного центра) | |||
1 | г. Ачинск | Муниципальное бюджетное учреждение "Многопрофильный молодежный центр "Сибирь" | 200 000 |
2 | ЗАТО г. Железногорск | Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр" | 200 000 |
3 | п. Кедровый | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр поселка Кедровый" | 200 000 |
4 | г. Красноярск | Муниципальное молодежное автономное учреждение "Молодёжный военно-спортивный центр "Патриот"" | 200 000 |
5 | г. Минусинск | Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр "Защитник" | 200 000 |
6 | г. Шарыпово | Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр "Информационное молодежное агентство" | 200 000 |
7 | Абанский район | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный многопрофильный центр" | 200 000 |
8 | Балахтинский район | Муниципальное бюджетное учреждение "Балахтинский молодежный центр" | 200 000 |
9 | Идринский район | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Молодежный центр "Альтаир" | 200 000 |
10 | Иланский район | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Иланского района" | 200 000 |
11 | Канский район | Муниципальное бюджетное учреждение "Многопрофильный молодежный центр Канского района" | 200 000 |
12 | Каратузский район | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Лидер" | 200 000 |
13 | Краснотуранский район | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр Краснотуранского района "Жемчужина" | 200 000 |
14 | Манский район | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Феникс" | 200 000 |
15 | Назаровский район | Муниципальное бюджетное учреждение "Районный Молодежный центр "Фристайл" Назаровского района | 200 000 |
16 | Саянский район | Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный Центр "Саяны" | 200 000 |
17 | Северо-Енисейский район | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр АУРУМ" | 200 000 |
18 | Сухобузимский район | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр им. В.И. Сурикова" | 200 000 |
19 | Уярский район | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Искра" Уярского района" | 200 000 |
20 | Шушенский район | Районное муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр "ЮГ" | 200 000 |
Всего: |
| 6 000 000 |