ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2018 | г. Красноярск | № 227-п |
Об утверждении распределения в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 10 Закона Красноярского края от 30.09.2013 № 504-п, от 12.04.2018 № 1/18, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить распределение в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края согласно приложению.
2. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора края - председателя Правительства края | В.П. Томенко |
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 07.05.2018 № 227-п
Распределение в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края
(тысяч рублей)
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Запрашиваемая сумма субсидии из краевого бюджета | |
всего по муниципальному образованию | в том числе по населенным пунктам | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Абанский район | д. Бирюса | 563,8 | 124,6 |
д. Шивера | 314,6 | |||
п. Хиндичет | 124,6 | |||
2 | Бирилюсский район | п. Малая Кеть | 1 005,0 | 360,1 |
п. Проточный | 142,4 | |||
с. Кирчиж | 360,1 | |||
с. Полевое | 142,4 | |||
3 | Боготольский район | с. Вагино | 2 852,0 | 2 852,0 |
4 | Большемуртинский район | д. Казанка | 7 692,4 | 209,8 |
д. Мостовское | 124,6 | |||
д. Муратово | 124,6 | |||
п. Красные Ключи | 124,6 | |||
п. Луговское | 337,4 | |||
п. Раздольное | 3 385,7 | |||
с. Межово | 3 385,7 | |||
5 | Большеулуйский район | п. Кытат | 850,4 | 318,5 |
п. Таежка | 318,5 | |||
с. Бобровка | 106,7 | |||
с. Бычки | 106,7 | |||
6 | Дзержинский район | д. Александро-Ерша | 124,7 | 124,7 |
7 | Енисейский район | д. Айдара | 623,0 | 124,6 |
д. Безымянка | 124,6 | |||
п. Александровский Шлюз | 124,6 | |||
п. Новый Городок | 124,6 | |||
с. Сым | 124,6 | |||
8 | Ермаковский район | п. Арадан | 284,6 | 142,3 |
п. Большая Речка | 142,3 | |||
9 | Идринский район | с. Большие Кныши | 7 413,2 | 320,9 |
с. Новотроицкое | 320,9 | |||
с. Отрок | 3 385,7 | |||
с. Романовка | 3 385,7 | |||
10 | Иланский район | п. Росляки | 124,6 | 124,6 |
11 | Ирбейский район | д. Агул | 11 842,8 | 3 385,7 |
д. Альгинка | 106,8 | |||
д. Богачево | 319,6 | |||
д. Бычковка | 106,8 | |||
д. Николаевка | 106,8 | |||
д. Новомариновка | 319,6 | |||
д. Петропавловка 1 | 106,8 | |||
д. Стрелка | 106,8 | |||
п. Степановка | 254,9 | |||
с. Благовещенка | 3 536,5 | |||
с. Ивановка | 106,8 | |||
с. Мельничное | 3 385,7 | |||
12 | Кежемский район | с. Ирба | 763,1 | 124,6 |
с. Яркино | 638,5 | |||
13 | Краснотуранский район | д. Кедровая | 3 446,5 | 64,2 |
д. Николаевка | 3 382,3 | |||
14 | Курагинский район | д. Уральская | 1 055,5 | 124,6 |
п. Красный Кордон | 310,3 | |||
д. Гуляевка | 310,3 | |||
п. Тагашет | 310,3 | |||
15 | Манский район | с. Степной Баджей | 3 368,7 | 3 368,7 |
16 | Минусинский район | с. Восточное | 3 385,7 | 3 385,7 |
17 | Мотыгинский район | п. Кирсантьево | 142,4 | 142,4 |
18 | Нижнеингашский район | с. Новоалексан-дровка | 3 143,1 | 311,5 |
с. Соколовка | 2 520,1 | |||
с. Стретенка | 311,5 | |||
19 | Новоселовский район | д. Куллог | 888,4 | 364,1 |
п. Березовый | 364,1 | |||
п. Дивный | 160,2 | |||
20 | Партизанский район | д. Кожелак | 13 667,4 | 124,6 |
д. Хайдак | 3 385,7 | |||
п. Кой | 3 385,7 | |||
п. Мина | 3 385,7 | |||
п. Хабайдак | 3 385,7 | |||
21 | Рыбинский район | с. Ивановка | 142,4 | 142,4 |
22 | Саянский район | п. Орье | 8 420,9 | 4 858,8 |
с. Межово | 3 562,1 | |||
23 | Сухобузимский район | с. Павловщина | 2 383,3 | 2 383,3 |
24 | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район | п. Байкаловск | 7 016,3 | 368,5 |
п. Волочанка | 368,5 | |||
п. Воронцово | 368,5 | |||
п. Жданиха | 536,6 | |||
п. Катырык | 513,6 | |||
п. Новая | 536,6 | |||
п. Новорыбная | 817,3 | |||
п. Попигай | 536,6 | |||
п. Потапово | 626,3 | |||
п. Сындасско | 536,6 | |||
п. Усть-Авам | 368,5 | |||
п. Усть-Порт | 388,5 | |||
п. Хантайское Озеро | 513,6 | |||
п. Хета | 536,6 | |||
25 | Тасеевский район | с. Троицк | 3 385,7 | 3 385,7 |
26 | Туруханский район | д. Горошиха | 3 062,2 | 281,9 |
д. Канготово | 292,4 | |||
д. Старотуруханск | 265,5 | |||
д. Сургутиха | 120,2 | |||
п. Бахта | 120,2 | |||
п. Индыгино | 120,2 | |||
п. Келлог | 120,2 | |||
п. Курейка | 275,5 | |||
п. Мадуйка | 295,5 | |||
п. Сандакчес | 120,2 | |||
п. Советская Речка | 345,4 | |||
с. Бакланиха | 292,4 | |||
с. Верещагино | 292,4 | |||
с. Фарково | 120,2 | |||
27 | Ужурский район | д. Терехта | 123,1 | 123,1 |
28 | Шарыповский район | п. Шушь | 3 385,7 | 3 385,7 |
29 | Эвенкийский муниципальный район | п. Бурный | 2 333,1 | 154,1 |
п. Ессей | 154,1 | |||
п. Кислокан | 370,9 | |||
п. Кузьмовка | 154,1 | |||
п. Нидым | 154,1 | |||
п. Полигус | 154,1 | |||
п. Стрелка-Чуня | 154,1 | |||
п. Суломай | 154,1 | |||
п. Суринда | 154,1 | |||
п. Тутончаны | 154,1 | |||
п. Учами | 267,1 | |||
п. Чиринда | 154,1 | |||
п. Эконда | 154,1 | |||
Итого |
| 93 490,0 | 93 490,0 |