ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2018 | г. Красноярск | № 81-п |
О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2017 № 97-п "Об утверждении нормативов штатной численности краевых государственных учреждений социального обслуживания"
В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, пунктом 5 статьи 4 Закона Красноярского края от 17.02.2017 № 97-п "Об утверждении нормативов штатной численности краевых государственных учреждений социального обслуживания" следующие изменения:
в нормативах штатной численности домов-интернатов (пансионатов) для граждан пожилого возраста и инвалидов, специальных домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов:
в нормативе численности работников:
строку 8 изложить в следующей редакции:
" | 8 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Каратузский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 53,0 |
"; |
строки 9–10 исключить;
строку 11 изложить в следующей редакции:
" | 11 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Новоселовский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" | 30,5 |
"; |
строку 13 изложить в следующей редакции:
" | 13 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Кедр" | 92,75 |
"; |
строку 16 изложить в следующей редакции:
" | 16 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Агульский" | 29,0 |
"; |
в примерном штатном расписании:
в разделе 1:
строку 1.9 изложить в следующей редакции:
" | 1.9 | Специалист по охране труда | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | "; |
строку 1.10 исключить;
дополнить строкой 1.13 следующего содержания:
" | 1.13 | Специалист по закупкам | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | "; |
в разделе 2:
в подразделе 2.2:
строку 2.2.5 изложить в следующей редакции:
" | 2.2.5 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1,0 на 18 и более получателей услуг
|
"; |
дополнить строкой 2.2.6 следующего содержания:
" | 2.2.6 | Уборщик служебных помещений | количество штатных единиц уборщика служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 м2 убираемой площади, но не менее одной на организацию |
"; |
в подразделе 2.3:
строку 2.3.3 изложить в следующей редакции:
" | 2.3.3 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1,0 на 18 и более получателей услуг | 1,0 на 36 и более получателей услуг |
"; |
дополнить строками 2.3.4–2.3.7 следующего содержания:
" | 2.3.4 | Сестра-хозяйка | 1,0 на 100 коек |
|
| 2.3.5 | Дежурный по режиму | 5,0 на один круглосуточный пост |
|
| 2.3.6 | Парикмахер | 1,0 (2,0 свыше 250 коек) |
|
| 2.3.7 | Уборщик служебных помещений | количество штатных единиц уборщика служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 м2 убираемой площади, но не менее одной на организацию |
"; |
в подразделе 2.4:
строки 2.4.9, 2.4.10 изложить в следующей редакции:
" | 2.4.9 | Специалист по социальной работе | 1,5 | 2,0 | 1,0 на 50 коек |
|
| 2.4.10 | Дежурный по режиму | 5,0 на один круглосуточный пост | "; |
в разделе 3:
в подразделе 3.1:
строку 3.1.1 изложить в следующей редакции:
" | 3.1.1 | Начальник хозяйственного отдела | 1,0 | "; |
строки 3.1.12, 3.1.13 исключить;
строку 3.1.19 изложить в следующей редакции:
" | 3.1.19 | Буфетчик | не менее 2,0 в смену | "; |
в нормативах штатной численности психоневрологических интернатов (геронтопсихиатрических центров):
в нормативе численности работников:
строку 1 изложить в следующей редакции:
" | 1 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ачинский психоневрологический интернат" | 111,0 |
"; |
строку 7 изложить в следующей редакции:
" | 7 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Козульский психоневрологический интернат" | 230,0 |
"; |
дополнить строкой 13 следующего содержания:
" | 13
| Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Минусинский психоневрологический интернат" | 217,0 |
"; |
в примерном штатном расписании:
в разделе 1:
строку 1.9 изложить в следующей редакции:
" | 1.9 | Специалист по охране труда | 1,0 | 2,0 | 2,0 | "; |
строку 1.10 исключить;
дополнить строкой 1.13 следующего содержания:
" | 1.13 | Специалист по закупкам | 0,5 | 1,0 | 1,0 | "; |
в разделе 2:
в подразделе 2.2:
наименование подраздела изложить в следующей редакции "Отделение милосердия (отделение интенсивного ухода)":
дополнить строкой 2.2.5 следующего содержания:
" | 2.2.5 | Уборщик служебных помещений | количество штатных единиц уборщика служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 м2 убираемой площади, но не менее одной на организацию |
"; |
в подразделе 2.3:
строки 2.3.2–2.3.4 изложить в следующей редакции:
" | 2.3.2 | Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) | 1,0 на 50 и более получателей услуг
|
|
| 2.3.3 | Дежурный по режиму | 5,0 на один круглосуточный пост |
|
| 2.3.4 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (банщица) | 1,0 в смену на 80 и более получателей услуг
|
"; |
дополнить строками 2.3.5–2.3.7 следующего содержания:
" | 2.3.5 | Сестра-хозяйка | 1,0 на 100 коек |
| ||
| 2.3.6 | Парикмахер | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
|
| 2.3.7 | Уборщик служебных помещений | количество штатных единиц уборщика служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 м2 убираемой площади, но не менее одной на организацию |
"; | ||
в подразделе 2.4:
строку 2.4.2 изложить в следующей редакции:
" | 2.4.2 | Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
"; |
дополнить строками 2.4.13–2.4.15 следующего содержания:
" | 2.4.13
| Заведующий учебно-производственной мастерской | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
|
| 2.4.14 | Социальный педагог | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
|
| 2.4.15 | Методист | - | - | 1,0 | "; |
в разделе 3:
в подразделе 3.1:
строку 3.1.1 изложить в следующей редакции:
" | 3.1.1 | Начальник хозяйственного отдела | 1,0 |
"; |
строки 3.1.13, 3.1.14 исключить;
строку 3.1.20 изложить в следующей редакции:
" | 3.1.20 | Буфетчик | не менее 2,0 в смену | "; |
нормативы штатной численности реабилитационных центров для лиц, страдающих психическими расстройствами, изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Норматив численности работников
№ п/п | Наименование краевого государственного учреждения социального обслуживания | Норматив штатной численности работников |
1 | 2 | 3 |
1 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами "Зеленогорский" | 47,5 |
Таблица 2
Примерное штатное расписание
№ п/п | Наименование должности | Количество штатных единиц | |||
при количестве плановых коек от 50 по 100 (включительно) | при количестве плановых коек от 101 по 300 (включительно) | при количестве плановых коек свыше 300 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Административно-управленческий персонал | ||||
1.1 | Директор | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
1.2 | Заместитель директора | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
1.3 | Юрисконсульт | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |
1.4 | Главный бухгалтер | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
1.5 | Заместитель главного бухгалтера | - | 1,0 | 1,0 | |
1.6 | Бухгалтер | 2,0 | 4,0 | 5,0 | |
1.7 | Экономист | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |
1.8 | Инженер-программист, программист, инженер-электроник (электроник) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
1.9 | Специалист по охране труда | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |
1.10 | Специалист по кадрам, инспектор по кадрам | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |
1.11 | Секретарь руководителя, делопроизводитель | - | 1,0 | 1,0 | |
1.12 | Специалист по закупкам | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
2 | Основной персонал | ||||
2.1 | Отделение медико-социальной реабилитации | ||||
2.1.1 | Заведующий отделением | - | 1,0 | 1,0 | |
2.1.2 | Главная медицинская сестра | - | - | 1,0 | |
2.1.3 | Врач-терапевт | 1,0 на 50 коек | |||
2.1.4 | Врач-психиатр | 1,0 на 50 коек | |||
2.1.5 | Врач-невролог | - | 1,0 | 1,0 | |
2.1.6 | Врач-стоматолог, зубной врач | - | - | 1,0 | |
2.1.7 | Фельдшер | 1,0 | 1,0 на 200 коек | ||
2.1.8 | Старшая медицинская сестра | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
2.1.9 | Медицинская сестра процедурной (на кабинет) | - | 1,0 | 1,0 | |
2.1.10 | Медицинская сестра | 1,0 в дневную смену | |||
2.1.11 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 5,5 на один круглосуточный пост | |||
2.1.12 | Медицинская сестра по физиотерапии | 1,0 на 150 коек | |||
2.1.13 | Медицинская сестра по массажу | 1,0 на 100 коек | |||
2.1.14 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1,0 на 75 получателей социальных услуг, которым рекомендовано занятие лечебной физкультурой | |||
2.1.15 | Лаборант | - | - | 1,0 | |
2.1.16 | Медицинский дезинфектор | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
2.2 | Отделение психолого-педагогической помощи | ||||
2.2.1 | Заведующий отделением | - | 1,0 | 1,0 | |
2.2.2 | Социальный педагог | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
2.2.3 | Методист | - | 1,0 | 2,0 | |
2.2.4 | Психолог | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
2.3 | Социально-реабилитационное отделение | ||||
2.3.1 | Заведующий отделением | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
2.3.2 | Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) | 1,0 на 50 коек | |||
2.3.3 | Специалист по социальной работе | 1,0 на 100 коек | |||
2.3.4 | Инструктор по трудовой терапии (по труду) | 1,0 на группу из 10 получателей социальных услуг, которым разрешена трудотерапия | |||
2.3.5 | Инструктор по адаптивной физкультуре | 1,0 на 75 получателей социальных услуг, которым рекомендовано занятие адаптивной физкультурой | |||
2.3.6 | Воспитатель, социальный педагог | 1,0 на группу из 50 инвалидов не старше 45 лет | |||
2.3.7 | Руководитель кружка | - | 1,0 | 2,0 | |
2.3.8 | Культорганизатор | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
2.3.9 | Музыкальный руководитель | - | 1,0 | 1,0 | |
2.3.10 | Психолог | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
2.3.11 | Специалист по социальной работе | 1,0 | 2,0 | 1,0 на 50 коек | |
2.3.12 | Заведующий учебно-производственной мастерской | 1,0 на мастерскую | |||
2.3.13 | Сестра-хозяйка | 1,0 на 100 коек | |||
2.3.14 | Дежурный по режиму | 5,0 на круглосуточный пост | |||
2.3.15 | Парикмахер | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
|
2.3.16 | Уборщик служебных помещений | количество штатных единиц уборщика служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 м2 убираемой площади | |||
2.3.17 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 5,5 на круглосуточный пост | |||
2.3.18 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (банщица) | 1,0 в смену на 80 и более получателей услуг | |||
3 | Вспомогательный персонал | ||||
3.1 | Хозяйственный отдел | ||||
3.1.1 | Начальник хозяйственного отдела | 1,0 | |||
3.1.2 | Главный инженер (инженер) (систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения) | - | 1,0 | 1,0 | |
3.1.3 | Техник (инженер) (систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения) | - | 1,0 | 1,0 | |
3.1.4 | Заведующий хозяйством | 1,0 | |||
3.1.5 | Заведующий складом | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
3.1.6 | Кладовщик | - | 1,0 | 1,0 | |
3.1.7 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0,5 | 1,0 (2,0 при наличии котельной) | ||
3.1.8 | Слесарь-сантехник | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
3.1.9 | Заведующий прачечной | - | - | 1,0 | |
3.1.10 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды, оператор стиральных машин | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
3.1.11 | Кастелянша | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
3.1.12 | Швея | 0,5 | 2,0 | 2,0 | |
3.1.13 | Заведующая производством, шеф-повар, заведующий столовой, заведующий буфетной | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
3.1.14 | Повар | 3,0 | 4,0 | 7,0 | |
3.1.15 | Официант | 1,0 | 3,0 | 4,0 | |
3.1.16 | Кухонный рабочий | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |
3.1.17 | Мойщик посуды | 2,0 | 2,0 | 3,0 | |
3.1.18 | Буфетчик | не менее 2,0 в смену | |||
3.1.19 | Оператор (машинист) котельной (при отсутствии централизованного отопления) | рассчитывается в соответствии с техническим паспортом объекта | |||
3.1.20 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, столяр, маляр | 2,5 | 3,5 | 6,0 | |
3.1.21 | Электрогазосварщик | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
3.1.22 | Водитель автомобиля, тракторист | 1,0 на одну единицу транспорта | |||
3.1.23 | Механик | 1 при наличии более 6 автомобилей | |||
3.1.24 | Подсобный (транспортный) рабочий | - | 2,0 | 3,0 | |
3.1.25 | Лифтер (на лифт) | 1,0 в смену | |||
3.1.26 | Уборщик служебных помещений | количество штатных единиц уборщика служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 кв. м убираемой площади, но не менее одной на организацию | |||
3.1.27 | Уборщик территории (дворник) | количество штатных единиц уборщика территории (дворника) устанавливается из расчета одна единица на каждые 2050 кв. м летом и 1050 кв. м зимой убираемой площади | |||
3.1.28 | Сторож | 5,0 на круглосуточный пост | |||
3.1.29 | Оператор (машинист) дизель-генераторной установки (при наличии собственного дизель-генератора) | 1,0 | |||
3.1.30 | Инженер-энергетик (при наличии собственной подстанции) | 1,0 | |||
3.1.31 | Машинист насосных установок (при наличии собственной водонапорной башни) | 1,0 | |||
3.1.32 | Дезинфектор | 1,0 |
Примечание. При наличии в структуре учреждения подразделений (отделений), находящихся на удаленном расстоянии от учреждения, дополнительно вводятся штатные единицы вспомогательного и обслуживающего персонала и 1,0 штатной единицы бухгалтера.";
в нормативах штатной численности психоневрологических интернатов для детей:
примерное штатное расписание изложить в следующей редакции:
" | № п/п | Наименование должности | Количество штатных единиц | |||||
| при количестве плановых коек не более 200 | при количестве плановых коек от 200 до 350 | при количестве плановых свыше 351 койки | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Административно-управленческий персонал | ||||||
| 1.1 | Директор | 1,0 | |||||
| 1.2 | Заместитель директора | 3,0 | 4,0 | ||||
| 1.3 | Главный бухгалтер | 1,0 | |||||
| 1.4 | Заместитель главного бухгалтера | 1,0 | |||||
| 1.5 | Бухгалтер | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |||
| 1.6 | Экономист | 1,0 | 2,0 | ||||
| 1.7 | Юрисконсульт | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |||
| 1.8 | Специалист по охране труда | 1,0 | 2,0 | ||||
| 1.9 | Специалист по кадрам, инспектор по кадрам | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |||
| 1.10 | Секретарь руководителя, делопроизводитель | 1,0 | |||||
| 1.11 | Инженер-электроник (электроник), инженер-программист, программист | 1,0 | |||||
| 1.12 | Специалист по закупкам | 1,0 | |||||
| 2 | Основной персонал | ||||||
| 2.1 | Отделение социально-педагогической реабилитации (наполняемость групп – не более 12 детей-инвалидов) | ||||||
| 2.1.1 | Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| 2.1.2 | Старший воспитатель | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |||
| 2.1.3 | Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) | 2,0 | 4,0 | 4,0 | |||
| 2.1.4 | Педагог-психолог (психолог) | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |||
| 2.1.5 | Педагог дополнительного образования | 1,0 по направлениям деятельности | |||||
| 2.1.6 | Социальный педагог | 1,0 на 150 коек | |||||
| 2.1.7 | Музыкальный руководитель | 1,0 | 2,0 | ||||
| 2.1.8 | Инструктор по трудовой терапии (по труду) | 1,0 на группу из 12 детей-инвалидов, способных к труду, по заключению психолого-медико-педагогической комиссии | |||||
| 2.1.9 | Заведующий учебно-производственной мастерской | 1,0 на мастерскую | |||||
| 2.1.10 | Инструктор по физической культуре | 1,0 на 75 детей-инвалидов, самостоятельно передвигающихся | |||||
| 2.1.11 | Методист | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 2.1.12 | Специалист по социальной работе | 1,0 на 100 коек | |||||
| 2.1.13 | Специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог) | 1,0 на 60 и более получателей услуг | |||||
| 2.2 | Медицинское отделение | ||||||
| 2.2.1 | Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| 2.2.2 | Врач-ортопед | 0,5 | |||||
| 2.2.3 | Врач-педиатр | 1,0 | 2,0 | ||||
| 2.2.4 | Врач-психиатр | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |||
| 2.2.5 | Врач-стоматолог, зубной врач | 0,5 | 1,0 | ||||
| 2.2.6 | Фельдшер | 1,0 | 2,0 | ||||
| 2.2.7 | Главная медицинская сестра | - | - | 1,0 | |||
| 2.2.8 | Старшая медицинская сестра | 1,0 | |||||
| 2.2.9 | Медицинская сестра | 1,0 на 50 коек | |||||
| 2.2.10 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 5,5 на круглосуточный пост | |||||
| 2.2.11 | Медицинская сестра по физиотерапии | 1,0 на 200 коек | |||||
| 2.2.12 | Медицинская сестра по массажу | 1,0 на 200 коек | |||||
| 2.2.13 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1,0 на 75 детей-инвалидов, самостоятельно передвигающихся | |||||
| 2.2.14 | Помощник воспитателя | 1,0 на группу в сутки | |||||
| 2.3 | Отделение милосердия | ||||||
| 2.3.1 | Заведующий отделением | - | 1,0 | ||||
| 2.3.2 | Врач-невролог (реабилитолог) | 1,0 | |||||
| 2.3.3 | Помощник воспитателя | 1,0 на 9 коек в сутки | |||||
| 2.3.4 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1,0 на 9 коек в сутки | |||||
| 2.3.5 | Воспитатель | 1,0 на 24 ребенка-инвалида | |||||
| 2.3.6 | Инженер по техническим средствам реабилитации инвалидов | 1,0 | |||||
| 2.3.7 | Медицинская сестра по массажу | 1,0 | |||||
| 2.3.8 | Помощник воспитателя/младшая медицинская сестра по уходу за больными (банщица) | 1,0 на 30 коек | |||||
| 2.3.9 | Буфетчик | не менее 2,0 в смену | |||||
| 2.3.10 | Сестра-хозяйка | 1,0 на 100 коек | |||||
| 2.4 | Отделение социальной помощи (наполняемость групп – не более 12 детей-инвалидов) | ||||||
| 2.4.1 | Заведующий отделением | 1,0 | |||||
| 2.4.2 | Помощник воспитателя (при наличии лицензии на образовательную деятельность), младшая медицинская сестра по уходу за больными (при отсутствии лицензии на образовательную деятельность) | 1,0 на группу в сутки | |||||
| 2.4.3 | Дежурный по режиму | 5,0 на круглосуточный пост | |||||
| 2.4.4 | Воспитатель | 2,5 на группу | |||||
| 2.4.5 | Помощник воспитателя (банщица) | 1,0 на 60 коек | |||||
| 2.4.6 | Сестра-хозяйка | 1,0 на 100 коек | |||||
| 3 | Отделение интенсивного наблюдения | ||||||
| 3.1 | Врач – педиатр | 1,0 | |||||
| 3.2 | Воспитатель | 1,0 в смену | |||||
| 3.3 | Медицинская сестра | 5,5 на круглосуточный пост | |||||
| 3.4 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 5,5 на круглосуточный пост (1,0 смену на 5 коек) | |||||
| 3.5 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными (банщица) | 1,0 на 30 коек | |||||
| 3.6 | Буфетчик | 2,5 | |||||
| 3.7 | Сестра-хозяйка | 1,0 на 100 коек | |||||
| 4 | Вспомогательный персонал | ||||||
| 4.1 | Хозяйственный отдел | ||||||
| 4.1.1 | Начальник хозяйственного отдела | 1,0 | |||||
| 4.1.2 | Заведующий хозяйством | 1,0 | |||||
| 4.1.3 | Инженер (систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения) | 1,0 | |||||
| 4.1.4 | Инженер-энергетик (при наличии собственной подстанции) | 1,0 | |||||
| 4.1.5 | Техник (систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения) | 1,0 | |||||
| 4.1.6 | Заведующий складом | 1,0 на 100 коек | |||||
| 4.1.7 | Кладовщик | - | 1,0 | ||||
| 4.1.8 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1,0 (2,0 при наличии котельной) | |||||
| 4.1.9 | Слесарь-сантехник | 1,0 | 2,0 свыше 250 коек
| ||||
| 4.1.10 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды, оператор стиральных машин | 3,0 | 4,0 | ||||
| 4.1.11 | Кастелянша | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 4.1.12 | Гладильщик | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 4.1.13 | Швея | 1,0 | 2,0 | ||||
| 4.1.14 | Парикмахер | 1,0 на 100 коек
| |||||
| 4.1.15 | Заведующая производством, шеф-повар, заведующий столовой | 1,0 | 2,0 | ||||
| 4.1.16 | Повар | 4,0 | 6,0 (8,0 свыше 250 коек) | 8,0 | |||
| 4.1.17 | Официант | 2,0 | 4,0 (6,0 свыше 250 коек) | 7,0 | |||
| 4.1.18 | Кухонный рабочий | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |||
| 4.1.19 | Мойщик посуды | 2,0 | 3,0 | 6,0 | |||
| 4.1.20 | Буфетчик | 4,0 при наличии буфетной | |||||
| 4.1.21 | Оператор (машинист) котельной (при отсутствии централизованного отопления) | рассчитывается в соответствии с техническим паспортом объекта | |||||
| 4.1.22 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, столяр, маляр | 2,0 | 3,0
| 4,0 | |||
| 4.1.23 | Водитель автомобиля, тракторист | 1,0 на одну единицу транспорта | |||||
| 4.1.24 | Механик | 1,0 при наличии более 6 автомобилей | |||||
| 4.1.25 | Подсобный (транспортный) рабочий | 1,0 | 2,0 свыше 250 коек | ||||
| 4.1.26 | Лифтер (на лифт) | 1,0 в смену | |||||
| 4.1.27 | Уборщик служебных помещений | количество штатных единиц уборщика служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 м2 убираемой площади, но не менее одной на организацию | |||||
| 4.1.28 | Рабочий по благоустройству | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |||
| 4.1.29 | Уборщик территории (дворник) | количество штатных единиц уборщика территории (дворника) устанавливается из расчета одна единица на каждые 2050 м2 летом и 1050 м2 зимой убираемой площади | |||||
| 4.1.30 | Сторож | 5,0 на круглосуточный пост | |||||
| 4.1.31 | Оператор (машинист) дизель-генераторной установки (при наличии собственного дизель-генератора) | 1,0 | |||||
| 4.1.32 | Машинист насосных установок (при наличии собственной водонапорной башни) | 1,0 | |||||
| 4.1.33 | Дезинфектор | 1,0 | |||||
Примечание. При наличии в структуре учреждения подразделений (отделений), находящихся на удаленном расстоянии от учреждения, дополнительно вводятся штатные единицы вспомогательного и обслуживающего персонала и 1,0 штатной единицы бухгалтера.";
в нормативах штатной численности центров социальной адаптации (помощи) для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий:
в примерном штатном расписании:
в разделе 1:
строку 1.8 изложить в следующей редакции:
" | 1.8 | Специалист по охране труда | 0,5 | 0,5 | 1,0 | "; |
в разделе 2:
в подразделе 2.1:
строку 2.1.1 изложить в следующей редакции:
" | 2.1.1 | Дежурный по режиму | 4,0 | 4,0 | 5,0 | "; |
в подразделе 2.2:
строку 2.2.1 изложить в следующей редакции:
" | 2.2.1 | Специалист по социальной работе | 1,0 | 2,0 | 3,0 | "; |
в разделе 3:
в подразделе 3.1:
строку 3.1.1 изложить в следующей редакции:
" | 3.1.1 | Заведующий хозяйством | 1,0 | 1,0 | 1,0 | "; |
в нормативах штатной численности социально-оздоровительных центров, геронтологических центров:
в примерном штатном расписании:
в разделе 1:
строку 1.34 исключить:
строку 1.35 изложить в следующей редакции:
" | 1.35 | Специалист по охране труда | 1,5 | 3,0 | "; |
в разделе 3:
в подразделе 3.1:
строку 3.1.22 изложить в следующей редакции:
" | 3.1.22
| Музыкальный руководитель, аккомпаниатор | 1,0 | 1,0 |
"; |
в подразделе 3.2:
строку 3.2.47 изложить в следующей редакции:
" | 3.2.47 | Санитарка (мойщица) | - | 16,5 | "; |
дополнить строкой 3.2.52. следующего содержания:
" | 3.2.52 | Уборщик служебных помещений | 6,5 | - | "; |
в нормативах штатной численности центров социальной помощи семье и детям:
в нормативе численности работников:
строку 19 изложить в следующей редакции:
" | 19 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Рыбинский" | 24,0 |
"; |
в примерном штатном расписании:
раздел 2 дополнить строкой 2.17 следующего содержания:
" | 2.17 | Начальник хозяйственного отдела | 1,0 (вводится при отсутствии должности заместителя директора по общим вопросам или начальника технического отдела) |
"; |
в разделе 3:
в подразделе 3.1:
строку 3.1.9 изложить в следующей редакции:
" | 3.1.9 | Врач-психиатр, врач-психотерапевт | 0,25 в учреждении на 30 и более мест круглосуточного пребывания, но не более 0,5 на учреждение |
"; |
подраздел 3.2 дополнить строкой 3.2.11 следующего содержания:
" | 3.2.11 | Медицинская сестра | 0,25 на каждую воспитательную группу, но не более 0,5 на отделение |
"; |
подраздел 3.5 дополнить строкой 3.5.4 следующего содержания:
" | 3.5.4. | Медицинская сестра | 0,25 на группу с круглосуточным пребыванием, при численности детей в группе не более 8 человек |
"; |
в подразделе 3.7:
строку 3.7.10 изложить в следующей редакции:
" | 3.7.10 | Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре | 1,0 на 250 получателей социальных услуг |
"; |
в нормативах штатной численности социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (социальных приютов для несовершеннолетних):
в примерном штатном расписании:
в разделе 1:
строку 1.8 изложить в следующей редакции:
" | 1.8 | Специалист по охране труда | 1,0 при численности работников свыше 60 человек |
"; |
в нормативах штатной численности комплексных центров социального обслуживания населения, центров социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов:
в примерном штатном расписании:
в разделе 1:
строку 1.4 исключить:
строку 1.5 изложить в следующей редакции:
" | 1.5 | Специалист по охране труда | 1,0 | 2,0
|
"; |
строку 1.10 изложить в следующей редакции:
" | 1.10 | Экономист | 0,5 | 1,0–2,0 при наличии стационарных отделений более 30 койко-мест и (или) штатной численности работников более 100 человек |
"; |
в разделе 3:
подраздел 3.5 изложить в следующей редакции:
" | 3.5 | Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями |
| |||
| Наименование должности | Количество штатных единиц |
| |||
| при плановом ежемесяч-ном количестве граждан пожилого возраста, совершен-нолетних лиц с ограничен-ными возможно-стями в реабилита-ционной группе от 10 по 15 человек (включи-тельно) | при плановом ежемесячном количестве граждан пожилого возраста, совершенно-летних лиц с ограничен-ными возможнос-тями в реабилитаци-онной группе более 15 человек | при отсутствии отделения социальной реабилитации детей с ограничен-ными возможнос-тями (отделения социального сопровожде-ния семей, имеющих детей с ограничен-ными возможнос-тями) дополнитель-но устанавлива-ется |
| ||
| 3.5.1 | Заведующий отделением | 1,0 | 1,0 | - |
|
| 3.5.2 | Специалист по социальной работе | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
| 3.5.3 | Культорганизатор | 0,5 | 1,0 | - |
|
| 3.5.4 | Музыкальный руководитель | - | 0,5 | 0,5 |
|
| 3.5.5 | Психолог, педагог-психолог, психолог в социальной сфере | 1,0 | 1,0
| 1,0 |
|
| 3.5.6 | Инструктор по труду (инструктор по трудовой терапии) | 0,5 | 1,0 | - |
|
| 3.5.7 | Инженер-программист (программист, социальный педагог) при наличии компьютерного класса | 1,0
| 1,0
| 0,5 |
|
