Приложение к Постановлению от 13.06.2017 г № 182-П Информация

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников финансирования


N п/п Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия Уровень бюджетной системы/источники финансирования Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год итого на период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Всего 135431,4 177431,3 204608,1 188561,4 103811,6 103811,6 913655,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 34990,1 81636,6 73923,0 78893,1 0,0 0,0 269442,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100441,3 95794,7 130685,1 109668,3 103811,6 103811,6 644212,6
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Подпрограмма "Развитие транспортной системы" Всего 135431,4 177431,3 204608,1 188561,4 103811,6 103811,6 913655,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 34990,1 81636,6 73923,0 78893,1 0,0 0,0 269442,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100441,3 95794,7 130685,1 109668,3 103811,6 103811,6 644212,6
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Мероприятие 1.1 Содержание, капитальные и текущие ремонты улично-дорожной сети города (дорожные фонды) Всего 20646,5 20211,5 23260,7 22560,3 19556,8 19556,8 125792,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 20646,5 20211,5 23260,7 22560,3 19556,8 19556,8 125792,6
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Мероприятие 1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края Всего 24673,4 31566,4 33050,0 33552,3 0,0 0,0 122842,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 24673,4 31566,4 33050,0 33552,3 0,0 0,0 122842,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Мероприятие 1.3 Софинансирование мероприятий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Всего 45,2 45,2 330,5 348,0 330,5 330,5 1429,9
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 45,2 45,2 330,5 348,0 330,5 330,5 1429,9
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Мероприятие 1.4 Содержание, капитальные и текущие ремонты улично-дорожной сети города Всего 20703,2 8953,8 21773,7 8548,0 7000,0 7000,0 73978,7
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 20703,2 8953,8 21773,7 8548,0 7000,0 7000,0 73978,7
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Мероприятие 1.5 Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек Всего 5454,9 4155,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9610,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 5454,9 4155,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9610,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Мероприятие 1.6 Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края Всего 0,0 0,0 2915,6 0,0 3000,0 3000,0 8915,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 2915,6 0,0 3000,0 3000,0 8915,6
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Мероприятие 1.7 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств дорожного фонда Красноярского края Всего 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Мероприятие 1.8 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края Всего 0,0 0,0 25498,9 0,0 0,0 0,0 25498,9
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 25498,9 0,0 0,0 0,0 25498,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Мероприятие 1.9 Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений Всего 4914,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4914,5
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 4914,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4914,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Мероприятие 1.10 Расходы на софинансирование мероприятий на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений Всего 508,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 508,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 508,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 508,6
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Мероприятие 1.11 Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений Всего 5085,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5085,5
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 5085,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5085,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Мероприятие 1.12 Ремонт путепровода Всего 0,0 0,0 7700,5 2161,3 0,0 0,0 9861,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 7700,5 2161,3 0,0 0,0 9861,8
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Мероприятие 1.13 Устройство площадки весового контроля Всего 0,0 877,2 872,8 0,0 0,0 0,0 1750,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 877,2 872,8 0,0 0,0 0,0 1750,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Мероприятие 1.14 Проектные работы Всего 0,0 0,0 708,4 0,0 0,0 0,0 708,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 708,4 0,0 0,0 0,0 708,4
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Мероприятие 1.15 Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся районные города, за счет средств дорожного фонда Красноярского края Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Мероприятие 1.16 Софинансирование мероприятий на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее 500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся районные города, за счет средств дорожного фонда Красноярского края Всего 0,0 0,0 0,0 743,4 743,4 743,4 2230,2
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 743,4 743,4 743,4 2230,2
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Мероприятие 1.17 Устройство подъездных путей к району малоэтажной застройки "Зеленая горка" Всего 0,0 0,0 1011,9 0,0 0,0 0,0 1011,9
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 1011,9 0,0 0,0 0,0 1011,9
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Мероприятие 1.18 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края Всего 0,0 0,0 15000,0 45000,0 0,0 0,0 60000,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 15000,0 45000,0 0,0 0,0 60000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Мероприятие 1.19 Софинансирование мероприятий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решением Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края за счет средств дорожного фонда Красноярского края Всего 0,0 0,0 15,0 1432,8 0,0 0,0 1447,8
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 15,0 1432,8 0,0 0,0 1447,8
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Мероприятие 1.20 Устройство и ремонт остановок Всего 0,0 0,0 0,0 641,1 641,1 641,1 1923,3
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 641,1 641,1 641,1 1923,3
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Мероприятие 1.21 Содержание пешеходных тротуаров Всего 0,0 0,0 0,0 1737,4 1737,4 1737,4 5212,2
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 1737,4 1737,4 1737,4 5212,2
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Мероприятие 1.22 Ремонт пешеходных тротуаров Всего 0,0 0,0 0,0 1024,3 1024,3 1024,3 3072,9
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 1024,3 1024,3 1024,3 3072,9
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Мероприятие 1.23 Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей Всего 127,3 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 197,5
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 127,3 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 197,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Мероприятие 1.24 Софинансирование мероприятий на приобретение и установку дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей Всего 14,0 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 43,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 14,0 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 43,6
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Мероприятие 1.25 Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения Всего 0,0 0,0 232,8 311,4 0,0 0,0 544,2
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 232,8 311,4 0,0 0,0 544,2
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Мероприятие 1.26 Софинансирование мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения Всего 0,0 0,0 60,6 62,3 60,6 60,6 244,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 60,6 62,3 60,6 60,6 244,1
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Мероприятие 1.27 Обустройство автомобильных дорог искусственными неровностями Всего 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0 159,5
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0 159,5
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Мероприятие 1.28 Разработка проектов организации дорожного движения Всего 0,0 215,0 97,0 97,0 0,0 0,0 409,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 215,0 97,0 97,0 0,0 0,0 409,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Мероприятие 1.29 Изготовление и установка ограждений перильного типа на пешеходных переходах Всего 869,7 869,7 1030,2 0,0 0,0 0,0 2769,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 869,7 869,7 1030,2 0,0 0,0 0,0 2769,6
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Мероприятие 1.30 Обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения Всего 189,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 189,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Мероприятие 1.31 Установка дорожных знаков Всего 177,8 2509,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2687,2
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 177,8 2509,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2687,2
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Мероприятие 1.32 Изготовление, монтаж и ремонт ограждений на мостах Всего 181,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 181,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181,1
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Мероприятие 1.33 Разработка проектно-сметной документации по восстановлению мостов, ремонт мостов Всего 0,0 0,0 172,7 594,9 0,0 0,0 767,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 172,7 594,9 0,0 0,0 767,6
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Мероприятие 1.34 Устранение предписаний контролирующих органов Всего 0,0 0,0 799,4 0,0 0,0 0,0 799,4
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 799,4 0,0 0,0 0,0 799,4
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Мероприятие 1.35 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении Всего 0,0 0,0 141,3 29,4 0,0 0,0 170,7
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 141,3 29,4 0,0 0,0 170,7
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Мероприятие 1.36 Софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении Всего 0,0 0,0 60,3 0,0 0,0 0,0 60,3
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 60,3 0,0 0,0 0,0 60,3
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Мероприятие 1.37 Предоставление субсидий организациям автомобильного общественного транспорта на оказание услуг по автомобильным перевозкам в городском сообщении в целях компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков Всего 25819,1 28491,9 36274,6 36116,3 36116,3 36116,3 198934,5
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 25819,1 28491,9 36274,6 36116,3 36116,3 36116,3 198934,5
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Мероприятие 1.38 Предоставление субсидий организациям электрического общественного транспорта на оказание услуг по перевозкам электрическим транспортом в городском сообщении в целях компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков Всего 26021,2 29276,8 33601,2 33601,2 33601,2 33601,2 189702,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 26021,2 29276,8 33601,2 33601,2 33601,2 33601,2 189702,8
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0