N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, технического перевооружения (приобретения) | Предельная сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование, всего на 01.01.2017 | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01.2017 | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам | ||
2017 | 2018 | 2019 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование подпрограммы "Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения" | |||||||||
Главный распорядитель - агентство информатизации и связи Красноярского края | |||||||||
Наименование мероприятия "Создание и развитие комплексной автоматизированной системы "Безопасный город" (далее - КАС "Безопасный город") | |||||||||
Заказчик - ГККУ "Центр информационных технологий Красноярского края" | |||||||||
Объект - КАС "Безопасный город" | 182 объекта | 2008 - 2019 | 1047543,7 | 678068,5 | 369475,2 | 170000,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 182 объекта | 2008 - 2019 | 1047543,7 | 678068,5 | 369475,2 | 170000,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Итого по программе | 182 объекта | 2008 - 2019 | 1047543,7 | 678068,5 | 369475,2 | 170000,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
краевой бюджет | 182 объекта | 2008 - 2019 | 1047543,7 | 678068,5 | 369475,2 | 170000,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджеты муниципальных образований Красноярского края | |||||||||
внебюджетные источники |