N п/п | Статус (муниципальная программа города Канска, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы города Канска, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
план | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа города Канска | Всего | ||||||
в том числе: | |||||||
городской бюджет | |||||||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
Подпрограмма 1 | Всего | ||||||
в том числе: | |||||||
городской бюджет | |||||||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
... | |||||||
Отдельное мероприятие муниципальной программы города Канска 1 | Всего | ||||||
в том числе: | |||||||
городской бюджет | |||||||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
... | |||||||
Отдельное мероприятие муниципальной программы города Канска n | Всего | ||||||
в том числе: | |||||||
городской бюджет | |||||||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники |