N п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы города Канска | Ед. изм. | Год, предшествующий реализации муниципальной программы города Канска | Годы реализации муниципальной программы города Канска | |||||||
1-й год | ... | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | годы до конца реализации муниципальной программы города Канска в пятилетнем интервале | |||||
... | ... | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Цель муниципальной программы города Канска | ||||||||||
1.1 | Целевой показатель | ||||||||||
... | |||||||||||
1.n | |||||||||||
и т.д. по целям |