N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предельная сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование всего на 01.01 очередного финансового года | Остаток стоимости объекта в ценах муниципальных контрактов на 01.01 очередного финансового года | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам | ||
очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование подпрограммы 1 | |||||||||
Главный распорядитель 1 | |||||||||
Наименование мероприятия 1 | |||||||||
Заказчик 1 | |||||||||
Объект 1 | |||||||||
в том числе: | |||||||||
городской бюджет | |||||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Объект 2 | |||||||||
в том числе: | |||||||||
городской бюджет | |||||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Заказчик 2 | |||||||||
... | |||||||||
Итого по мероприятию 1 | |||||||||
в том числе: | |||||||||
городской бюджет | |||||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Наименование мероприятия 2 | |||||||||
... | |||||||||
Главный распорядитель 2 | |||||||||
... | |||||||||
Итого по подпрограмме 1 | |||||||||
в том числе: | |||||||||
городской бюджет | |||||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе: | |||||||||
Главный распорядитель 1 | |||||||||
в том числе: | |||||||||
городской бюджет | |||||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Главный распорядитель 2 | |||||||||
... | |||||||||
Наименование подпрограммы 2 | |||||||||
... | |||||||||
Итого по программе | |||||||||
в том числе: | |||||||||
городской бюджет | |||||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
в том числе: | |||||||||
Главный распорядитель 1 | |||||||||
в том числе: | |||||||||
городской бюджет | |||||||||
краевой бюджет | |||||||||
федеральный бюджет | |||||||||
внебюджетные источники | |||||||||
Главный распорядитель 2 | |||||||||
... |