Приложение к Постановлению от 20.06.2017 г № 351-П Перечень

Информация об источниках финансирования подпрограмм государственной программы Красноярского края «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края» (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов)


N п/п Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма) Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2017 год 2018 год 2019 год Итого на очередной финансовый год и плановый период
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Государственная программа Красноярского края "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края" Всего 89693,3 78577,3 78577,3 246847,9
в том числе:
федеральный бюджет 9116,0 0,0 0,0 9116,0
краевой бюджет 80577,3 78577,3 78577,3 237731,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Подпрограмма N 1 "Формирование общероссийской идентичности" Всего 33291,4 26927,3 26927,3 87146,0
в том числе:
федеральный бюджет 6364,1 0,0 0,0 6364,1
краевой бюджет 26927,3 26927,3 26927,3 80781,9
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Подпрограмма N 2 "Сохранение и развитие русского этноса и российского казачества" Всего 12118,1 10000,0 10000,0 32118,1
в том числе:
федеральный бюджет 2118,1 0,0 0,0 2118,1
краевой бюджет 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Подпрограмма N 3 "Сохранение и развитие этнокультурных традиций" Всего 9633,8 9000,0 9000,0 27633,8
в том числе:
федеральный бюджет 633,8 0,0 0,0 633,8
краевой бюджет 9000,0 9000,0 9000,0 27000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4 Подпрограмма N 4 "Противодействие этническому радикализму и экстремизму, мигрантофобии" Всего 34650,0 32650,0 32650,0 99950,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 34650,0 32650,0 32650,0 99950,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0