Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы - 750967,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 122578,9 тыс. руб.; 2015 год - 131942,6 тыс. руб.; 2016 год - 131939,2 тыс. руб.; 2017 год - 129932,4 тыс. руб.; 2018 год - 121955,8 тыс. руб.; 2019 год - 112618,6 тыс. руб.; в том числе: - за счет средств местного бюджета - 674358,1 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 110471,8 тыс. руб.; 2015 год - 115996,6 тыс. руб.; 2016 год - 114435,2 тыс. руб.; 2017 год - 113407,0 тыс. руб.; 2018 год - 114727,6 тыс. руб.; 2019 год - 105319,9 тыс. руб.; - за счет средств краевого бюджета - 24888,7 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 2698,4 тыс. руб.; 2015 год - 5508,7 тыс. руб.; 2016 год - 8856,1 тыс. руб.; 2017 год - 6980,1 тыс. руб.; 2018 год - 422,7 тыс. руб.; 2019 год - 422,7 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета - 26,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 8,9 тыс. руб.; 2016 год - 8,8 тыс. руб.; 2017 год - 8,5 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; - за счет средств из внебюджетных источников - 51694,5 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 9408,7 тыс. руб.; 2015 год - 10428,4 тыс. руб.; 2016 год - 8639,1 тыс. руб.; 2017 год - 9536,8 тыс. руб.; 2018 год - 6805,5 тыс. руб.; 2019 год - 6876,0 тыс. руб. |
6.12 | Мероприятие 5.12 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Всего | 3596,7 | 8407,0 | 8407,0 | 20410,7 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
краевой бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
местный бюджет | 3596,7 | 8407,0 | 8407,0 | 20410,7 | |||
юридические лица | |||||||
6.13 | Мероприятие 5.13 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | Всего | 1565,0 | 3755,9 | 3755,9 | 9076,8 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
краевой бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
местный бюджет | 1565,0 | 3755,9 | 3755,9 | 9076,8 | |||
юридические лица |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 263163,1 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 44910,9 тыс. руб.; 2015 год - 45989,2 тыс. руб.; 2016 год - 47530,4 тыс. руб.; 2017 год - 45814,0 тыс. руб.; 2018 год - 39456,8 тыс. руб.; 2019 год - 39461,8 тыс. руб.; в том числе: - за счет средств местного бюджета - 247565,1 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 41572,9 тыс. руб.; 2015 год - 41009,7 тыс. руб.; 2016 год - 45223,2 тыс. руб.; 2017 год - 42803,7 тыс. руб.; 2018 год - 38477,8 тыс. руб.; 2019 год - 38477,8 тыс. руб.; - за счет средств краевого бюджета - 7732,0 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1745,5 тыс. руб.; 2015 год - 3268,0 тыс. руб.; 2016 год - 904,7 тыс. руб.; 2017 год - 1813,8 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета - 26,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 8,9 тыс. руб.; 2016 год - 8,8 тыс. руб.; 2017 год - 8,5 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; - за счет средств из внебюджетных источников - 7839,8 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 1592,5 тыс. руб.; 2015 год - 1702,6 тыс. руб.; 2016 год - 1393,7 тыс. руб.; 2017 год - 1188,0 тыс. руб.; 2018 год - 979,0 тыс. руб.; 2019 год - 984,0 тыс. руб. |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования - 198722,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 34804,6 тыс. руб.; 2015 год - 36270,5 тыс. руб.; 2016 год - 36182,6 тыс. руб.; 2017 год - 34296,8 тыс. руб.; 2018 год - 28583,9 тыс. руб.; 2019 год - 28583,9 тыс. руб.; в том числе: - за счет средств местного бюджета - 171434,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 30370,8 тыс. руб.; 2015 год - 30473,6 тыс. руб.; 2016 год - 31938,3 тыс. руб.; 2017 год - 29083,5 тыс. руб.; 2018 год - 24783,9 тыс. руб.; 2019 год - 24783,9 тыс. руб.; - за счет средств краевого бюджета - 946,9 тыс. руб., из них: 2014 год - 88,1 тыс. руб.; 2015 год - 701,2 тыс. руб.; 2016 год - 44,3 тыс. руб.; 2017 год - 113,3 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; - за счет средств из внебюджетных источников - 26341,4 тыс. руб., из них: 2014 год - 4345,7 тыс. руб.; 2015 год - 5095,7 тыс. руб.; 2016 год - 4200,0 тыс. руб.; 2017 год - 5100,0 тыс. руб.; 2018 год - 3800,0 тыс. руб.; 2019 год - 3800,0 тыс. руб. |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования составляет 167026,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 24639,1 тыс. руб.; 2015 год - 27748,2 тыс. руб.; 2016 год - 28752,2 тыс. руб.; 2017 год - 30090,7 тыс. руб.; 2018 год - 27865,5 тыс. руб.; 2019 год - 27931,0 тыс. руб.; в том числе: - за счет средств местного бюджета - 148252,9 тыс. руб., из них: 2014 год - 20947,3 тыс. руб.; 2015 год - 23481,4 тыс. руб.; 2016 год - 25521,9 тыс. руб.; 2017 год - 26624,3 тыс. руб.; 2018 год - 25839,0 тыс. руб.; 2019 год - 25839,0 тыс. руб.; - за счет средств краевого бюджета - 1260,5 тыс. руб., из них: 2014 год - 221,3 тыс. руб.; 2015 год - 636,7 тыс. руб.; 2016 год - 184,9 тыс. руб.; 2017 год - 217,6 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; - за счет средств из внебюджетных источников - 17513,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 3470,5 тыс. руб.; 2015 год - 3630,1 тыс. руб.; 2016 год - 3045,4 тыс. руб.; 2017 год - 3248,8 тыс. руб.; 2018 год - 2026,5 тыс. руб.; 2019 год - 2092,0 тыс. руб. |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования составляет 94914,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 14204,6 тыс. руб.; 2015 год - 15919,7 тыс. руб.; 2016 год - 14158,9 тыс. руб.; 2017 год - 15745,4 тыс. руб.; 2018 год - 22146,7 тыс. руб.; 2019 год - 12738,7 тыс. руб.; в том числе: - за счет средств местного бюджета - 82645,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 14044,6 тыс. руб.; 2015 год - 15526,6 тыс. руб.; 2016 год - 6855,7 тыс. руб.; 2017 год - 11332,7 тыс. руб.; 2018 год - 22146,7 тыс. руб.; 2019 год - 12738,7 тыс. руб.; - за счет средств краевого бюджета - 12269,0 тыс. руб., из них: 2014 год - 160,0 тыс. руб.; 2015 год - 393,1 тыс. руб.; 2016 год - 7303,2 тыс. руб.; 2017 год - 4412,7 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб. |
"3.12. В соответствии с мероприятиями 5.12, 5.13 перечня мероприятий подпрограммы финансирование осуществляется на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания учреждений" в следующих формах:
средства на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МКУ "Центр обслуживания учреждений";
2017-07-27 Приложение к Постановлению от 27 июля 2017 года № 230-П Информация
2017-07-27 Приложение к Постановлению от 27 июля 2017 года № 230-П Информация
2017-07-27 Приложение к Постановлению от 27 июля 2017 года № 230-П Информация
2017-07-27 Приложение к Постановлению от 27 июля 2017 года № 230-П Информация
2017-07-27 Приложение к Постановлению от 27 июля 2017 года № 230-П Информация
2017-07-27 Приложение к Постановлению от 27 июля 2017 года № 230-П Информация