Приложение к Постановлению от 10.08.2017 г № 521 Перечень

Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам финансирования


N п/п Источники финансирования Объем финансирования
всего в том числе по годам
текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода
1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 2927162,42 1035935,78 947613,32 943613,32
2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города 2894512,82 1003286,18 947613,32 943613,32
4 2. Краевой бюджет 32618,80 32618,80 0,00 0,00
5 3. Федеральный бюджет 30,80 30,80 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1, всего 1054832,69 362492,05 346170,32 346170,32
8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 1036183,09 343842,45 346170,32 346170,32
10 2. Краевой бюджет 18618,80 18618,80 0,00 0,00
11 3. Федеральный бюджет 30,80 30,80 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2, всего 790454,25 266022,25 261666,00 262766,00
14 По источникам финансирования:
15 1. Бюджет города 790454,25 266022,25 261666,00 262766,00
16 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 3, всего 1081875,48 407421,48 339777,00 334677,00
20 По источникам финансирования:
21 1. Бюджет города 1067875,48 393421,48 339777,00 334677,00
22 2. Краевой бюджет 14000,00 14000,00 0,00 0,00
23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00"