"11) по главным распорядителям средств краевого бюджета и муниципальным образованиям края с соответствующим увеличением объема средств субсидий, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета, - на сумму средств, предусмотренных настоящим Законом для финансирования расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края.
Порядок предоставления и распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края устанавливаются Правительством Красноярского края;";
"18) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, в пределах общего объема расходов, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета.";
"Статья 12. Об индексации отдельных расходных обязательств Красноярского края
Установить размер индексации расходных обязательств Красноярского края, индексация которых предусмотрена законами Красноярского края, за исключением денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности края, должностных окладов государственных гражданских служащих края, заработной платы работников краевых государственных учреждений, а также расходных обязательств, индексация которых приостановлена Законом края от 1 декабря 2014 года N 7-2873 "О приостановлении в 2015 - 2017 годах действия отдельных положений Законов края", в 2016 году - 1,066, в плановом периоде 2017 - 2018 годов - 1,0.
Установить размер индексации расходного обязательства, предусмотренного Законом края от 26 мая 2016 года N 10-4567 "О ежемесячной денежной выплате студентам государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Красноярского края", в 2016 году и плановом периоде 2017 - 2018 годов - 1,0.";
"12) на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти края, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за исключением лиц, в установленном порядке признанных беженцами, которые в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года N 4528-1 "О беженцах" имеют право на медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в 2016 году в сумме 4593,3 тыс. рублей.";
"4) министерству лесного хозяйства Красноярского края:
а) на проведение лесоустройства на лесных участках, расположенных на землях лесного фонда, постановку лесных участков на кадастровый учет в 2016 году в сумме 26103,4 тыс. рублей;
б) на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров на землях лесного фонда на территории Красноярского края в 2016 году в сумме 80826,8 тыс. рублей;
в) на осуществление на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в 2016 году в сумме 2872,1 тыс. рублей;
г) на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений - обеспечение деятельности министерства лесного хозяйства Красноярского края в 2016 году в сумме 14823,7 тыс. рублей.";
58 | Эвенкийский муниципальный район | 195,6 | 0,0 | 0,0 |
2.17 | Субсидии государственным и муниципальным предприятиям на компенсацию части затрат на производство и реализацию молока и молокопродуктов, в том числе: | ||||
первая группа - государственные и муниципальные предприятия, расположенные в Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкийском муниципальных районах, Туруханском районе | рублей за одну тонну | 1040 | - | - | |
вторая группа - государственные и муниципальные предприятия, расположенные в Северо-Енисейском, Енисейском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Бирилюсском, Казачинском и Пировском районах | 780 | - | - | ||
третья группа - государственные и муниципальные предприятия, расположенные в иных районах края | 520 | - | - | ||
на компенсацию части затрат на производство и реализацию козьего молока | 520 | - | - | ||
2.18 | Субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию мяса кур мясных пород и (или) индеек сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе: | ||||
мясо кур мясных пород | рублей за одну тонну произведенного и реализованного мяса кур мясных пород и (или) индеек в живом весе | 5000 | - | - | |
мясо индейки | 10000 | - | - |
4.6 | Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) и (или) картофелехранилищ (овощехранилищ), и (или) тепличных комплексов, и (или) селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, и (или) создание оптово-распределительных центров, а также на приобретение техники и (или) оборудования, на создание объектов для хранения и складирования зерна, объектов для содержания птицы мясных пород, объектов для убоя крупного рогатого скота и (или) свиней, объектов для переработки сельскохозяйственной продукции, объектов для переработки, утилизации отходов животноводства, в том числе биогазовые установки, для обработки, очистки сточных вод, животноводческих стоков (водоочистные сооружения) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям потребительской кооперации, российским организациям, государственным и муниципальным предприятиям, организациям агропромышленного комплекса, в том числе: | ||||
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и (или) оборудования | процентов от сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта) (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения) и (или) от стоимости техники и (или) оборудования (но не более 5 процентов от сметной стоимости объекта) | - | 15 | 15 | |
сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, организациям потребительской кооперации, государственным и муниципальным предприятиям, организациям агропромышленного комплекса на возмещение части прямых понесенных затрат на создание на территории края объектов для хранения и складирования зерна, объектов для содержания птицы мясных пород, объектов для убоя крупного рогатого скота и (или) свиней, объектов для переработки сельскохозяйственной продукции, объектов для переработки, утилизации отходов животноводства, в том числе биогазовые установки, для обработки, очистки сточных вод, животноводческих стоков (водоочистные сооружения) | процентов от затрат на создание и (или) модернизацию объектов (с учетом налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, применяющих специальные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения) | - | 15 | 15 |
2016-10-27 Приложение к Закону от 27 октября 2016 года № 2-26 План
2016-10-27 Приложение к Закону от 27 октября 2016 года № 2-26 План
2016-10-27 Приложение к Закону от 27 октября 2016 года № 2-26 План
2016-10-27 Приложение к Закону от 27 октября 2016 года № 2-26 План