Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 декабря 2005 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 4 | 6,2 | 0,8 | - | - | 0,8 | 14,5 | 91,3 | - | - | 91,3 |
в том числе: | |||||||||||
обрабатывающие производства | 2 | 3,9 | - | - | - | - | 9,9 | - | - | - | - |
строительство | 1 | 0,8 | 0,8 | - | - | 0,8 | 91,3 | 91,3 | - | - | 91,3 |
управление недвижимым имуществом | 1 | 1,4 | - | - | - | - | 70,6 | - | - | - | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.