Решение от 22.11.2011 г № 16-277

О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета депутатов от 14.12.2010 N 12-214 «О бюджете города на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов»


На основании статей 28 и 69 Устава города Красноярска Красноярский городской Совет депутатов
Решил:
1.Внести в решение Красноярского городского Совета депутатов от 14.12.2010 N 12-214 "О бюджете города на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов" следующие изменения:
1.1.В пункте 1 решения:
1.1.1.В подпункте 1.1.1 сумму "27 140 569,98" заменить суммой "27 149 045,63".
1.1.2.В подпункте 1.1.2 сумму "28 976 230,67" заменить суммой "28 984 706,32".
1.1.3.В абзаце втором подпункта 1.2.2 сумму "741 374,10" заменить суммой "725 174,10".
1.2.В пункте 10 решения:
1.2.1.В подпункте 10.1 сумму "2 881 735,00" заменить суммой "2 882 163,23".
1.2.2.В подпункте 10.2 сумму "2 657 145,80" заменить суммой "2 673 345,80".
1.3.В абзаце первом пункта 14 решения сумму "14 736 490,31" заменить суммой "14 744 965,96".
1.4.В пункте 20 решения:
1.4.1.В абзаце пятом сумму "120 120,11" заменить суммой "91 440,11".
1.4.2.В абзаце девятнадцатом сумму "342 484,51" заменить суммой "352 484,51".
1.4.3.В абзаце двадцатом сумму "323 018,00" заменить суммой "336 018,00".
1.4.4.В абзаце двадцать первом сумму "1 092 539,76" заменить суммой "1 098 219,76".
1.5.В пункте 28 решения:
1.5.1.Абзац третий подпункта 28.1 дополнить словами ", за исключением средств, перераспределяемых в IV квартале 2011 года".
1.5.2.Абзац второй подпункта 28.2 изложить в следующей редакции:
"- распределять бюджетные ассигнования по объектам адресной инвестиционной программы города, в том числе направлять на новые объекты адресной инвестиционной программы города, за счет средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, дополнительно предоставленных бюджету города из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сверх утвержденных настоящим решением, соответственно целям предоставления субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, за исключением средств, дополнительно предоставленных в IV квартале 2011 года;".

1.5.3.Абзац третий подпункта 28.2 изложить в следующей редакции:
"- перераспределять бюджетные ассигнования по объектам адресной инвестиционной программы города, в том числе направлять на новые объекты адресной инвестиционной программы города, с изменением суммы по объектам, но в пределах общей суммы субвенции, субсидии и иных межбюджетных трансфертов, соответственно целям предоставления субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, за исключением бюджетных ассигнований, перераспределяемых в IV квартале 2011 года.".

1.5.4.Дополнить подпунктами 28.3, 28.4 следующего содержания:
"28.3. Без последующего внесения изменений в решение о бюджете:

- перераспределять в IV квартале 2011 года между главными распорядителями бюджетных средств средства субвенций и субсидий, предоставленные в 2011 году бюджету города из краевого бюджета, в пределах общих сумм субвенций и субсидий соответственно целям их предоставления;

- уменьшать в IV квартале 2011 года бюджетные ассигнования в случае уменьшения суммы средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2011 году бюджету города из краевого бюджета, на основании уведомлений об изменении бюджетных ассигнований министерства финансов Красноярского края.

28.4. По согласованию с постоянной комиссией по бюджету и собственности Красноярского городского Совета депутатов, без последующего внесения изменений в решение о бюджете:

- распределять бюджетные ассигнования по объектам адресной инвестиционной программы города, в том числе направлять на новые объекты адресной инвестиционной программы города, за счет средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, дополнительно предоставленных бюджету города из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в IV квартале 2011 года сверх утвержденных настоящим решением, соответственно целям предоставления субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов;

- уменьшать в IV квартале 2011 года бюджетные ассигнования по объектам адресной инвестиционной программы города, финансируемым за счет средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, на основании уведомлений об изменении бюджетных ассигнований министерства финансов Красноярского края, предусматривающих уменьшение объемов средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов.".

1.6.В приложении 1 к решению:
в строке с кодом "904 01 05 00 00 00 0000 500" сумму "-35 591 680,30" заменить суммой "-35 600 155,95";
в строке с кодом "904 01 05 02 00 00 0000 500" сумму "-35 591 680,30" заменить суммой "-35 600 155,95";
в строке с кодом "904 01 05 02 01 00 0000 510" сумму "-35 591 680,30" заменить суммой "-35 600 155,95";
в строке с кодом "904 01 05 02 01 04 0000 510" сумму "-35 591 680,30" заменить суммой "-35 600 155,95";
в строке с кодом "904 01 05 00 00 00 0000 600" сумму "35 966 333,77" заменить суммой "35 974 809,42";
в строке с кодом "904 01 05 02 00 00 0000 600" сумму "35 966 333,77" заменить суммой "35 974 809,42";
в строке с кодом "904 01 05 02 01 00 0000 610" сумму "35 966 333,77" заменить суммой "35 974 809,42";
в строке с кодом "904 01 05 02 01 04 0000 610" сумму "35 966 333,77" заменить суммой "35 974 809,42".
1.7.В приложении 4 к решению:
1.7.1.В графе "Сумма, тыс. рублей":
в строке с кодом "000 3 00 00000 00 0000 000" сумму "1 443 583,15" заменить суммой "1 452 058,80";
в строке с кодом "000 3 02 00000 00 0000 000" сумму "303 839,47" заменить суммой "312 315,12";
в строке с кодом "000 3 02 01000 00 0000 130" сумму "303 839,47" заменить суммой "312 315,12";
в строке с кодом "000 3 02 01040 04 0000 130" сумму "303 839,47" заменить суммой "312 315,12";
в строке с кодом "911 3 02 01040 04 0000 130" сумму "17 550,04" заменить суммой "23 754,74";
в строке с кодом "917 3 02 01040 04 0000 130" сумму "12 651,10" заменить суммой "14 151,58";
в строке с кодом "939 3 02 01040 04 0000 130" сумму "5 472,65" заменить суммой "6 243,12".
1.7.2.Строку:
"
Итого доходов: 27 140 569,98

".

изложить в следующей редакции:
"
Итого доходов: 27 149 045,63

".

1.8.В приложении 6 к решению:
в строке 190 сумму "7 825 225,15" заменить суммой "7 819 908,55";
в строке 191 сумму "1 784 064,48" заменить суммой "1 750 067,88";
в строке 231 сумму "290 636,99" заменить суммой "261 956,99";
в строке 235 сумму "175 689,83" заменить суммой "147 009,83";
в строке 236 сумму "135 860,29" заменить суммой "107 180,29";
в строке 237 сумму "120 120,11" заменить суммой "91 440,11";
в строке 258 сумму "330 208,11" заменить суммой "324 891,51";
в строке 259 сумму "330 208,11" заменить суммой "324 891,51";
в строке 299 сумму "4 149 256,55" заменить суммой "4 177 936,55";
в строке 317 сумму "2 758 215,25" заменить суммой "2 786 895,25";
в строке 318 сумму "313 731,50" заменить суммой "326 731,50";
в строке 319 сумму "246 731,50" заменить суммой "259 731,50";
в строке 320 сумму "246 731,50" заменить суммой "259 731,50";
в строке 323 сумму "1 802 168,47" заменить суммой "1 807 848,47";
в строке 329 сумму "1 092 539,76" заменить суммой "1 098 219,76";
в строке 330 сумму "1 092 539,76" заменить суммой "1 098 219,76";
в строке 331 сумму "346 106,10" заменить суммой "356 106,10";
в строке 332 сумму "346 106,10" заменить суммой "356 106,10";
в строке 333 сумму "342 484,51" заменить суммой "352 484,51";
в строке 343 наименование показателей бюджетной классификации изложить в следующей редакции: "Выполнение работ по ремонту и содержанию территорий сквера на площади Революции и ул. Обороны от пр. Мира до ул. Красной Армии за счет средств бюджета города";
в строке 416 сумму "8 702 640,64" заменить суммой "8 710 616,31";
в строке 417 сумму "2 552 297,94" заменить суммой "2 552 167,85";
в строке 418 сумму "2 147 676,96" заменить суммой "2 147 546,87";
в строке 419 сумму "2 147 676,96" заменить суммой "2 147 546,87";
в строке 420 сумму "1 676 899,96" заменить суммой "1 676 769,87";
в строке 426 сумму "4 558,05" заменить суммой "4 427,96";
в строке 449 сумму "5 145 196,63" заменить суммой "5 152 785,19";
в строке 450 сумму "920 495,13" заменить суммой "920 491,97";
в строке 451 сумму "920 495,13" заменить суммой "920 491,97";
в строке 452 сумму "831 550,42" заменить суммой "831 547,26";
в строке 458 сумму "29 606,01" заменить суммой "29 602,84";
в строке 478 сумму "643 053,17" заменить суммой "649 244,90";
в строке 479 сумму "643 053,17" заменить суммой "649 244,90";
в строке 480 сумму "581 199,88" заменить суммой "587 391,61";
в строке 486 сумму "29 124,88" заменить суммой "35 316,61";
в строке 525 сумму "7 175,30" заменить суммой "8 575,30";
в строке 527 сумму "2 227,30" заменить суммой "3 627,30";
в строке 677 сумму "658 072,15" заменить суммой "658 589,34";
в строке 685 сумму "67 221,72" заменить суммой "67 258,80";
в строке 686 сумму "67 221,72" заменить суммой "67 258,80";
в строке 689 сумму "64 857,02" заменить суммой "64 894,09";
в строке 694 сумму "188,60" заменить суммой "225,67";
в строке 700 сумму "221 698,24" заменить суммой "222 178,36";
в строке 701 сумму "221 698,24" заменить суммой "222 178,36";
в строке 706 сумму "37 372,42" заменить суммой "37 852,54";
в строке 712 сумму "3 788,23" заменить суммой "4 268,35";
в строке 789 сумму "631 935,99" заменить суммой "612 835,49";
в строке 790 сумму "557 749,03" заменить суммой "538 648,53";
в строке 797 сумму "23 042,12" заменить суммой "23 135,72";
в строке 798 сумму "23 042,12" заменить суммой "23 135,72";
в строке 800 сумму "257,90" заменить суммой "351,50";
в строке 807 сумму "43 635,21" заменить суммой "43 941,11";
в строке 808 сумму "43 635,21" заменить суммой "43 941,11";
в строке 810 сумму "1 792,81" заменить суммой "2 098,71";
в строке 828 сумму "67 101,70" заменить суммой "47 601,70";
в строке 829 сумму "67 101,70" заменить суммой "47 601,70";
в строке 905 сумму "3 722 840,97" заменить суммой "3 746 257,57";
в строке 906 сумму "2 163 198,21" заменить суммой "2 186 614,81";
в строке 935 сумму "99 336,80" заменить суммой "122 753,40";
в строке 936 сумму "99 336,80" заменить суммой "122 753,40";
в строке 937 сумму "99 336,80" заменить суммой "122 753,40";
в строке 1012 сумму "4 883 008,74" заменить суммой "4 884 509,22";
в строке 1017 сумму "454 642,18" заменить суммой "456 142,66";
в строке 1018 сумму "15 790,94" заменить суммой "16 863,19";
в строке 1019 сумму "15 790,94" заменить суммой "16 863,19";
в строке 1020 сумму "1 445,00" заменить суммой "1 016,77";
в строке 1024 сумму "12 651,10" заменить суммой "14 151,58";
после строки с номером "1046" дополнить строками следующего содержания:
"
1047 Адресная инвестиционная программа города Красноярска 1002 9010000 428,23
1048 Бюджетные инвестиции 1002 9010000 003 428,23

";

строки 1047 - 1370 считать соответственно строками 1049 - 1372;
в строке 1372 сумму "28 976 230,67" заменить суммой "28 984 706,32".
1.9.В приложении 7 к решению:
в строке 465 сумму "568 943,19" заменить суммой "604 643,19";
в строке 466 сумму "520 653,79" заменить суммой "556 353,79";
в строке 489 сумму "159 537,40" заменить суммой "195 237,40";
в строке 490 сумму "159 537,40" заменить суммой "195 237,40";
в строке 532 сумму "2 059 439,49" заменить суммой "2 039 939,49";
в строке 533 сумму "914 422,03" заменить суммой "894 922,03";
в строке 552 сумму "134 255,90" заменить суммой "114 755,90";
в строке 553 сумму "134 255,90" заменить суммой "114 755,90";
в строке 870 сумму "23 954 846,97" заменить суммой "23 971 046,97".
1.10.В приложении 8 к решению:
в строке 155 сумму "543 914,64" заменить суммой "559 338,44";
в строке 199 сумму "2 227,30" заменить суммой "3 627,30";
в строке 200 сумму "2 227,30" заменить суммой "3 627,30";
в строке 201 сумму "2 227,30" заменить суммой "3 627,30";
в строке 202 сумму "2 227,30" заменить суммой "3 627,30";
в строке 203 сумму "6 472,00" заменить суммой "20 495,80";
после строки с номером "203" дополнить строками следующего содержания:
"
204 Стационарная медицинская помощь 905 0901 14 023,80
205 Целевые программы муниципальных образований 905 0901 7950000 14 023,80
206 Городская целевая программа "Развитие отрасли "Здравоохранение" города Красноярска" на 2009 - 2011 годы 905 0901 7952600 14 023,80
207 Бюджетные инвестиции 905 0901 7952600 003 14 023,80

";

строки 204 - 3990 считать соответственно строками 208 - 3994;
в строке 353 сумму "2 570 257,37" заменить суммой "2 554 833,57";
в строке 381 сумму "1 466 045,86" заменить суммой "1 460 729,26";
в строке 382 сумму "804 751,29" заменить суммой "799 434,69";
в строке 413 сумму "300 708,11" заменить суммой "295 391,51";
в строке 414 сумму "300 708,11" заменить суммой "295 391,51";
в строке 452 сумму "67 101,70" заменить суммой "47 601,70";
в строке 453 сумму "67 101,70" заменить суммой "47 601,70";
в строке 454 сумму "67 101,70" заменить суммой "47 601,70";
в строке 455 сумму "67 101,70" заменить суммой "47 601,70";
в строке 456 сумму "139 569,20" заменить суммой "148 962,00";
в строке 457 сумму "91 080,20" заменить суммой "100 473,00";
в строке 458 сумму "91 080,20" заменить суммой "100 473,00";
в строке 459 сумму "91 080,20" заменить суммой "100 473,00";
в строке 460 сумму "91 080,20" заменить суммой "100 473,00";
в строке 595 сумму "737 534,06" заменить суммой "743 738,76";
в строке 596 сумму "188 271,21" заменить суммой "194 076,41";
в строке 597 сумму "185 906,64" заменить суммой "191 711,84";
в строке 598 сумму "167 437,47" заменить суммой "173 242,67";
в строке 599 сумму "167 437,47" заменить суммой "173 242,67";
в строке 600 сумму "167 437,47" заменить суммой "173 242,67";
в строке 605 сумму "17 142,70" заменить суммой "22 947,90";
в строке 636 сумму "549 262,85" заменить суммой "549 662,35";
в строке 637 сумму "475 075,88" заменить суммой "475 475,38";
в строке 644 сумму "23 042,12" заменить суммой "23 135,72";
в строке 645 сумму "23 042,12" заменить суммой "23 135,72";
в строке 647 сумму "257,90" заменить суммой "351,50";
в строке 654 сумму "43 635,21" заменить суммой "43 941,11";
в строке 655 сумму "43 635,21" заменить суммой "43 941,11";
в строке 657 сумму "1 792,81" заменить суммой "2 098,71";
в строке 917 сумму "647 762,29" заменить суммой "619 082,29";
в строке 934 сумму "290 636,99" заменить суммой "261 956,99";
в строке 938 сумму "175 689,83" заменить суммой "147 009,83";
в строке 939 сумму "135 860,29" заменить суммой "107 180,29";
в строке 940 сумму "120 120,11" заменить суммой "91 440,11";
в строке 980 сумму "2 645 764,35" заменить суммой "2 674 444,35";
в строке 988 сумму "2 260 012,45" заменить суммой "2 288 692,45";
в строке 989 сумму "313 731,50" заменить суммой "326 731,50";
в строке 990 сумму "246 731,50" заменить суммой "259 731,50";
в строке 991 сумму "246 731,50" заменить суммой "259 731,50";
в строке 994 сумму "1 326 617,08" заменить суммой "1 332 297,08";
в строке 1000 сумму "623 912,38" заменить суммой "629 592,38";
в строке 1001 сумму "623 912,38" заменить суммой "629 592,38";
в строке 1002 сумму "342 563,71" заменить суммой "352 563,71";
в строке 1003 сумму "342 563,71" заменить суммой "352 563,71";
в строке 1004 сумму "342 484,51" заменить суммой "352 484,51";
в строке 1014 наименование главных распорядителей, получателей бюджетных средств и наименование показателей бюджетной классификации изложить в следующей редакции:
"Выполнение работ по ремонту и содержанию территорий сквера на площади Революции и ул. Обороны от пр. Мира до ул. Красной Армии за счет средств бюджета города";

в строке 1085 сумму "630 293,97" заменить суммой "631 794,45";
в строке 1086 сумму "630 293,97" заменить суммой "631 794,45";
в строке 1091 сумму "454 642,18" заменить суммой "456 142,66";
в строке 1092 сумму "15 790,94" заменить суммой "16 863,19";
в строке 1093 сумму "15 790,94" заменить суммой "16 863,19";
в строке 1094 сумму "1 445,00" заменить суммой "1 016,77";
в строке 1098 сумму "12 651,10" заменить суммой "14 151,58";
после строки с номером "1120" дополнить строками следующего содержания:
"
1121 Адресная инвестиционная программа города Красноярска 917 1002 9010000 428,23
1122 Бюджетные инвестиции 917 1002 9010000 003 428,23

";

строки 1121 - 3994 считать соответственно строками 1123 - 3996;
в строке 1634 сумму "316 814,76" заменить суммой "316 777,69";
в строке 1648 сумму "38 483,02" заменить суммой "38 445,95";
в строке 1649 сумму "38 483,02" заменить суммой "38 445,95";
в строке 1650 сумму "23 663,22" заменить суммой "23 626,15";
в строке 1655 сумму "1 871,60" заменить суммой "1 834,53";
в строке 1706 сумму "32 482,26" заменить суммой "32 519,33";
в строке 1710 сумму "5 354,95" заменить суммой "5 392,02";
в строке 1711 сумму "5 354,95" заменить суммой "5 392,02";
в строке 1712 сумму "5 354,95" заменить суммой "5 392,02";
в строке 1716 сумму "138,60" заменить суммой "175,67";
в строке 3479 сумму "747 772,22" заменить суммой "747 642,13";
в строке 3480 сумму "706 978,78" заменить суммой "706 848,69";
в строке 3481 сумму "706 978,78" заменить суммой "706 848,69";
в строке 3482 сумму "544 387,20" заменить суммой "544 257,11";
в строке 3488 сумму "643,36" заменить суммой "513,27";
в строке 3504 сумму "840 178,76" заменить суммой "840 328,74";
в строке 3505 сумму "181 424,18" заменить суммой "181 401,13";
в строке 3506 сумму "181 424,18" заменить суммой "181 401,13";
в строке 3507 сумму "166 295,89" заменить суммой "166 272,84";
в строке 3513 сумму "55,95" заменить суммой "32,90";
в строке 3516 сумму "76 547,61" заменить суммой "76 720,64";
в строке 3517 сумму "76 547,61" заменить суммой "76 720,64";
в строке 3518 сумму "56 218,16" заменить суммой "56 391,19";
в строке 3522 сумму "129,19" заменить суммой "302,22";
в строке 3568 сумму "87 002,92" заменить суммой "86 983,03";
в строке 3579 сумму "56 222,52" заменить суммой "56 202,63";
в строке 3580 сумму "56 222,52" заменить суммой "56 202,63";
в строке 3583 сумму "14 529,32" заменить суммой "14 509,43";
в строке 3588 сумму "417,14" заменить суммой "397,25";
в строке 3848 сумму "505 248,43" заменить суммой "506 018,90";
в строке 3849 сумму "495 908,29" заменить суммой "496 678,75";
в строке 3877 сумму "295 572,04" заменить суммой "295 842,50";
в строке 3878 сумму "53 181,66" заменить суммой "53 201,54";
в строке 3879 сумму "53 181,66" заменить суммой "53 201,54";
в строке 3880 сумму "46 369,75" заменить суммой "46 389,64";
в строке 3886 сумму "1 568,43" заменить суммой "1 588,31";
в строке 3889 сумму "34 798,38" заменить суммой "35 048,95";
в строке 3890 сумму "34 798,38" заменить суммой "35 048,95";
в строке 3891 сумму "26 389,81" заменить суммой "26 640,38";
в строке 3896 сумму "950,46" заменить суммой "1 201,03";
в строке 3934 сумму "39 123,36" заменить суммой "39 623,37";
в строке 3945 сумму "24 728,35" заменить суммой "25 228,36";
в строке 3946 сумму "24 728,35" заменить суммой "25 228,36";
в строке 3949 сумму "10 605,23" заменить суммой "11 105,24";
в строке 3953 сумму "3 320,79" заменить суммой "3 820,80";
в строке 3996 сумму "28 976 230,67" заменить суммой "28 984 706,32".
1.11.В приложении 9 к решению:
в строке 352 сумму "2 512 064,63" заменить суммой "2 528 264,63";
в строке 418 сумму "69 537,40" заменить суммой "105 237,40";
в строке 419 сумму "69 537,40" заменить суммой "105 237,40";
в строке 420 сумму "69 537,40" заменить суммой "105 237,40";
в строке 421 сумму "69 537,40" заменить суммой "105 237,40";
в строке 422 сумму "155 985,50" заменить суммой "136 485,50";
в строке 423 сумму "133 255,90" заменить суммой "113 755,90";
в строке 424 сумму "133 255,90" заменить суммой "113 755,90";
в строке 425 сумму "133 255,90" заменить суммой "113 755,90";
в строке 2973 сумму "23 954 846,97" заменить суммой "23 971 046,97".
1.12.В приложении 10 к решению:
1.12.1.В строке с номером "1":
в графе "Инвестиции на 2011 год" сумму "2 881 735,0" заменить суммой "2 882 163,2";
в графе "Доходные источники бюджета города" сумму "2 180 916,3" заменить суммой "2 181 344,5".
1.12.2.В строке с номером "2":
в графе "Инвестиции на 2011 год" сумму "383 015,7" заменить суммой "377 699,1";
в графе "Доходные источники бюджета города" сумму "134 631,5" заменить суммой "129 314,9".
1.12.3.В строке с номером "3":
в графе "Инвестиции на 2011 год" сумму "2 043 544,2" заменить суммой "2 033 437,0";
в графе "Доходные источники бюджета города" сумму "1 667 574,7" заменить суммой "1 657 467,5".
1.12.4.В строке с номером "6":
в графе "Инвестиции на 2011 год" сумму "269 199,3" заменить суммой "284 623,1";
в графе "Доходные источники бюджета города" сумму "262 734,3" заменить суммой "278 158,1".
1.12.5.После строки с номером "7" дополнить строкой с номером "8" следующего содержания:
"
8 Главный распорядитель - Главное управление социальной защиты населения администрации города Красноярска, Муниципальный Заказчик - МБУ "Центр социальной помощи семье и детям "Первомайский" 428,2 428,2 0,0 0,0 0,0

".

1.12.6.Строки с номерами "8 - 144" считать соответственно строками с номерами "9 - 145".
1.12.7.Строку с номером "9" изложить в следующей редакции:
"
9 Образование 677 659,0 677 659,0 0,0 0,0 0,0

".

1.12.8.Строку с номером "40" изложить в следующей редакции:
"
40 Увеличение уставного фонда МП "Школьный комбинат питания N 38" 3 627,3 3 627,3

".

1.12.9.Строку с номером "41" изложить в следующей редакции:
"
41 Итого по главному распорядителю, заказчику: 3 627,3 3 627,3 0,0 0,0 0,0

".

1.12.10.В строке с номером "42":
в графе "Инвестиции на 2011 год" сумму "154 297,8" заменить суммой "177 714,4";
в графе "Доходные источники бюджета города" сумму "147 832,8" заменить суммой "171 249,4".
1.12.11.Строку с номером "44" изложить в следующей редакции:
"
44 Расширение правобережного травмпункта МУЗ "Городская клиническая больница N 7" по пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 48в в г.Красноярске2 27 083,0 27 083,0

".

1.12.12.Строку с номером "45" изложить в следующей редакции:
"
45 Реконструкция МУЗ "Городская детская больница N 4"2 31 500,0 31 500,0

".

1.12.13.Строку с номером "53" изложить в следующей редакции:
"
53 Итого по главному распорядителю, заказчику: 148 962,0 148 962,0 0,0 0,0 0,0

".

1.12.14.После строки с номером "62" дополнить строкой с номером "63" следующего содержания:
"
63 Приобретение в муниципальную собственность доли в праве собственности на объект капитального строительства "Расширение правобережного травмпункта МУЗ "Городская клиническая больница N 7" по пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 48в в г.Красноярске"2 14 023,8 14 023,8

".

1.12.15.Строки с номерами "63 - 145" считать соответственно строками с номерами "64 - 146".
1.12.16.В строке с номером "64":
в графе "Инвестиции на 2011 год" сумму "6 472,0" заменить суммой "20 495,8";
в графе "Доходные источники бюджета города" сумму "7,0" заменить суммой "14 030,8".
1.12.17.Строку с номером "65" изложить в следующей редакции:
"
65 Социальная политика 1 200,4 1 200,4 0,0 0,0 0,0

".

1.12.18.После строки с номером "68" дополнить строками с номерами "69 - 71" следующего содержания:
"
69 Главный распорядитель - Главное управление социальной защиты населения администрации города Красноярска, Муниципальный заказчик - МБУ "Центр социальной помощи семье и детям "Первомайский"
70 Устройство входной группы "Центра социальной помощи семье и детям "Первомайский" по адресу: г.Красноярск, ул. Академика Вавилова, 52 "Б" 428,2 428,2
71 Итого по главному распорядителю, заказчику: 428,2 428,2 0,0 0,0 0,0

".

1.12.19.Строки с номерами "69 - 146" считать соответственно строками с номерами "72 - 149".
1.12.20.Строку с номером "72" изложить в следующей редакции:
"
72 Культура 47 601,7 47 601,7 0,0 0,0 0,0

".

1.12.21.Строку с номером "75" изложить в следующей редакции:
"
75 Реконструкция здания специализированного детского кинотеатра "Мечта" 10 495,5 10 495,5

".

1.12.22.Строку с номером "76" изложить в следующей редакции:
"
76 Итого по главному распорядителю, заказчику: 47 601,7 47 601,7 0,0 0,0 0,0

".

1.12.23.В строке с номером "83":
в графе "Инвестиции на 2011 год" сумму "861 290,8" заменить суммой "855 974,2";
в графе "Доходные источники бюджета города" сумму "316 230,1" заменить суммой "310 913,5".
1.12.24.Строку с номером "91" изложить в следующей редакции:
"
91 Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан в целях переселения из аварийного жилого дома по ул.Свердловской, 199 11 683,4 11 683,4

".

1.12.25.В строке с номером "92":
в графе "Инвестиции на 2011 год" сумму "362 867,9" заменить суммой "357 551,3";
в графе "Доходные источники бюджета города" сумму "114 483,7" заменить суммой "109 167,1".
1.13.В приложении 11 к решению:
1.13.1.В строке с номером "1":
в графе "Инвестиции на 2012 год" сумму "2 657 145,8" заменить суммой "2 673 345,8";
в графе "Доходные источники бюджета города" сумму "1 624 268,3" заменить суммой "1 640 468,3".
1.13.2.В строке с номером "3":
в графе "Инвестиции на 2012 год" сумму "2 399 553,3" заменить суммой "2 415 753,3";
в графе "Доходные источники бюджета города" сумму "1 378 189,3" заменить суммой "1 394 389,3".
1.13.3.В строке с номером "38":
в графе "Инвестиции на 2012 год" сумму "163 457,5" заменить суммой "143 957,5";
в графе "Доходные источники бюджета города" сумму "156 992,5" заменить суммой "137 492,5".
1.13.4.Строку с номером "42" изложить в следующей редакции:
"
42 Реконструкция МУЗ "Городская детская больница N 4" 83 333,4 83 333,4 62 299,5 62 299,5

".

1.13.5.Строку с номером "51" изложить в следующей редакции:
"
51 Итого по главному распорядителю, заказчику: 136 485,5 136 485,5 0,0 0,0 256 345,9 256 345,9 0,0 0,0

".

1.13.6.Строку с номером "63" изложить в следующей редакции:
"
63 Культура 195 237,4 195 237,4 0,0 0,0 70 000,0 70 000,0 0,0 0,0

".

1.13.7.После строки с номером "65" дополнить строкой с номером "66" следующего содержания:
"
66 Реконструкция здания специализированного детского кинотеатра "Мечта" 35 700,0 35 700,0 0,0

".

1.13.8.Строки с номерами "66 - 119" считать соответственно строками с номерами "67 - 120".
1.13.9.Строку с номером "67" изложить в следующей редакции:
"
67 Итого по главному распорядителю, заказчику: 105 237,4 105 237,4 0,0 0,0 70 000,0 70 000,0 0,0 0,0

".

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и собственности.
Исполняющий обязанности Главы города Красноярска
В.П.Бобров