Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 декабря 2005 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 105 | 141,8 | 5,5 | 0,3 | 0,1 | 5,1 | 69,3 | 57,8 | 114,8 | 23,6 | 58,3 |
в том числе: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 58 | 34,0 | - | - | - | - | 103,5 | - | - | - | - |
из них: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 52 | 29,2 | - | - | - | - | 107,0 | - | - | - | - |
лесозаготовки | 6 | 4,8 | - | - | - | - | 86,1 | - | - | - | - |
добыча полезных ископаемых | 2 | 11,6 | - | - | - | - | 81,6 | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | 11 | 49,8 | - | - | - | - | 58,8 | - | - | - | - |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 9 | 12,9 | - | - | - | - | 56,2 | - | - | - | - |
строительство | 5 | 17,4 | 0,8 | - | - | 0,8 | 96,7 | 91,3 | - | - | 91,3 |
транспорт | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | - | 123,2 | 100,0 | 100,0 | - | - |
управление недвижимым имуществом | 5 | 14,1 | 3,5 | 0,0 | 0,1 | 3,3 | 46,9 | 55,3 | х | х | 52,8 |
образование | 4 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | 49,3 | 49,3 | - | - | 49,3 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 | 0,8 | 0,3 | - | - | 0,3 | 189,3 | 73,8 | - | - | 88,1 |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 1 | 0,3 | - | - | - | - | 52,5 | - | - | - | - |
деятельность в области культуры | 4 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | х | х | - | - | х |
Из общего итога: | |||||||||||
Таймырский АО | 3 | 11,5 | - | - | - | - | 113,1 | - | - | - | - |
Эвенкийский АО | 5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - | - | 10,1 | 34,1 | 100,0 | - | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.