Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 августа 2005 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 143 | 207,3 | 8,1 | 0,6 | - | 7,5 | 88,8 | 41,0 | 35,3 | - | 42,3 |
в том числе: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 66 | 41,3 | - | - | - | - | 81,9 | - | - | - | - |
из них: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 62 | 36,8 | - | - | - | - | 84,2 | - | - | - | - |
лесозаготовки | 4 | 4,5 | - | - | - | - | 66,7 | - | - | - | - |
рыболовство, рыбоводство | 1 | 0,0 | - | - | - | - | 63,6 | - | - | - | - |
добыча полезных ископаемых | 2 | 15,7 | - | - | - | - | 110,6 | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | 14 | 56,3 | - | - | - | - | 85,4 | - | - | - | - |
производство и распределение электроэнергии, | |||||||||||
газа и воды | 20 | 27,3 | 1,4 | - | - | 1,4 | 75,9 | 11,9 | - | - | 11,9 |
строительство | 8 | 28,4 | 0,7 | - | - | 0,7 | 191,6 | х | - | - | х |
транспорт | 5 | 3,7 | 0,3 | 0,3 | - | - | 37,4 | 40,6 | 79,9 | - | - |
управление недвижимым имуществом | 19 | 33,3 | 5,1 | - | - | 5,1 | 90,8 | 120,1 | - | 120,1 | |
образование | 1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | 2,6 | 2,6 | - | - | 5,0 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 | 10,7 | 3,0 р. | 166,7 | - | 4,9 р. |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 4 | 0,8 | 0,1 | - | - | 0,1 | 98,7 | 65,2 | - | - | 65,2 |
деятельность в области культуры | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | 89,0 | 103,8 | 147,0 | - | - |
Из общего итога: | |||||||||||
Таймырский АО | 5 | 9,9 | - | - | - | - | 129,8 | - | - | - | - |
Эвенкийский АО | 3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | - | - | 51,8 | 74,3 | 115,2 | - | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.