Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 сентября 2005 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 8 | 8,7 | 0,8 | - | - | 0,8 | 57,1 | 109,5 | - | - | 109,5 |
в том числе: | |||||||||||
обрабатывающие производства | 4 | 5,4 | - | - | - | - | 86,1 | - | - | - | - |
строительство | 1 | 0,8 | 0,8 | - | - | 0,8 | 11,8 | 109,5 | - | - | 109,5 |
управление недвижимым имуществом | 1 | 1,9 | - | - | - | - | 79,9 | - | - | - | - |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 2 | 0,7 | - | - | - | - | х | - | - | - | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.