Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 января 2006 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 11 | 12,8 | 0,9 | - | - | 0,9 | 2,1 р. | 105,7 | - | - | 105,7 |
в том числе: | |||||||||||
обрабатывающие производства | 5 | 7,6 | - | - | - | - | 192,6 | - | - | - | - |
строительство | 5 | 4,6 | 0,9 | - | - | 0,9 | 5,5 р. | 105,7 | - | - | 105,7 |
управление недвижимым имуществом | 1 | 0,7 | - | - | - | - | 46,8 | - | - | - | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.