Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) | Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) в октябре 2006 года, тысяч человек | ||||
октябрь 2006 года, рублей | январь октябрь 2006 года, рублей | октябрь 2006 года в процентах к октябрю 2005 года | январь октябрь 2006 года в процентах к январю - октябрю 2005 года | ||
Всего | 13030,5 | 11939,1 | 124,2 | 118,8 | 1007,7 |
в том числе: | |||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5301,7 | 4474,7 | 134,1 | 120,6 | 66,2 |
рыболовство, рыбоводство | 4834,9 | 4759,0 | 88,6 | 127,1 | 0,5 |
добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 17870,7 | 15431,1 | 125,1 | 114,6 | 251,2 |
из них: | |||||
добыча полезных ископаемых | 25533,0 | 23803,9 | 109,3 | 108,2 | 28,2 |
обрабатывающие производства | 17166,7 | 14230,4 | 132,8 | 118,3 | 171,3 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16026,0 | 14903,7 | 116,4 | 109,9 | 51,7 |
строительство | 14525,7 | 13399,9 | 120,5 | 120,1 | 47,0 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 6752,1 | 5995,4 | 130,8 | 123,0 | 68,6 |
гостиницы и рестораны | 7353,3 | 7053,8 | 111,6 | 113,4 | 13,9 |
транспорт и связь | 16293,7 | 15305,6 | 113,6 | 113,3 | 104,0 |
в том числе | |||||
связь | 13726,0 | 13613,5 | 113,3 | 113,8 | 19,2 |
финансовая деятельность | 18698,3 | 25434,6 | 136,4 | 124,2 | 14,8 |
в том числе | |||||
страхование | 20540,2 | 19704,3 | 2,2 р. | 187,4 | 2,7 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 13058,2 | 12446,3 | 119,2 | 118,6 | 71,4 |
в том числе | |||||
научные исследования и разработки | 16109,3 | 14538,4 | 126,6 | 118,9 | 7,5 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 16432,9 | 16092,1 | 125,2 | 124,4 | 92,4 |
образование | 8551,0 | 7757,7 | 127,5 | 122,7 | 132,1 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 9466,0 | 8677,1 | 131,7 | 126,5 | 103,5 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 8411,3 | 7851,0 | 123,7 | 119,9 | 42,2 |
в том числе | |||||
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 7482,7 | 6774,2 | 127,7 | 122,2 | 27,2 |
--------------------------------
<1> До января 2006 года разработка сведений о численности и заработной плате работников велась по "хозяйственным" видам экономической деятельности (по всем видам деятельности организаций данные относятся к основному виду деятельности), с января 2006 года - по "чистым", которые формируются по фактическим видам деятельности, осуществляемым организациями.