Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 сентября 2005 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 149 | 198,7 | 9,6 | 0,3 | - | 9,3 | 95,9 | 118,0 | 51,6 | - | 123,3 |
в том числе: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 75 | 42,4 | - | - | - | - | 102,8 | - | - | - | - |
из них: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 70 | 39,1 | - | - | - | - | 106,3 | - | - | - | - |
лесозаготовки | 5 | 3,3 | - | - | - | - | 74,2 | - | - | - | - |
рыболовство, рыбоводство | 2 | 0,1 | - | - | - | - | 6,2 р. | - | - | - | - |
добыча полезных ископаемых | 1 | 12,2 | - | - | - | - | 78,1 | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | 12 | 56,2 | - | - | - | - | 99,7 | - | - | - | - |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 19 | 27,1 | 3,4 | - | - | 3,4 | 99,3 | 2,4 | - | - | 2,4 р. |
строительство | 8 | 22,6 | 0,8 | - | - | 0,8 | 79,4 | 109,5 | - | - | 109,5 |
транспорт | 5 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | 69,8 | 82,8 | 82,8 | - | - |
управление недвижимым имуществом | 18 | 33,8 | 4,7 | - | - | 4,7 | 101,6 | 93,8 | - | 93,8 | |
образование | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 6,5 | 6,5 | - | - | 6,5 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 | 118,5 | 118,5 | 134,7 | - | 110,8 |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 5 | 1,3 | - | - | - | - | 171,4 | - | - | - | - |
деятельность в области культуры | 1 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | 58,4 | 67,6 | - | - | |
Из общего итога: | |||||||||||
Таймырский АО | 3 | 5,8 | - | - | - | - | 58,7 | - | - | - | - |
Эвенкийский АО | 4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - | - | 47,3 | 39,7 | 39,7 | - | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.