Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 апреля 2005 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 108 | 156,2 | 6,5 | 0,2 | 0,5 | 5,8 | 78,6 | 81,0 | 100,0 | 2,4 р. | 76,1 |
в том числе: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 43 | 11,3 | 0,5 | - | 0,5 | - | 86,6 | 2,4 р. | - | 2,4 р. | - |
из них: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 39 | 10,6 | 0,5 | - | 0,5 | - | 89,6 | 2,4 р. | - | 2,4 р. | - |
лесозаготовки | 4 | 0,7 | - | - | - | - | 57,9 | - | - | - | - |
добыча полезных ископаемых | 4 | 23,8 | - | - | - | - | 180,0 | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | 14 | 41,2 | - | - | - | - | 43,2 | - | - | - | - |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 15 | 25,1 | 0,4 | - | - | 0,4 | 118,5 | 27,7 | - | - | 27,2 |
строительство | 9 | 19,2 | 1,4 | - | - | 1,4 | 99,0 | 130,3 | - | - | 130,3 |
транспорт | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | 41,0 | 48,7 | 100,0 | - | - |
управление недвижимым имуществом | 14 | 32,1 | 2,4 | - | - | 2,4 | 106,0 | 75,9 | - | - | 75,9 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2 | 0,6 | - | - | - | - | 55,7 | - | - | - | - |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 3 | 1,1 | - | - | - | - | 41,5 | - | - | - | - |
деятельность в области культуры | 3 | 1,6 | 1,6 | - | - | 1,6 | 91,1 | 98,4 | - | - | 98,4 |
Из общего итога: | |||||||||||
Таймырский АО | 8 | 23,4 | 1,6 | - | - | 1,6 | 125,9 | 100,0 | - | - | 100,0 |
Эвенкийский АО | 4 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | - | 185,4 | 3,1 р. | 100,0 | x | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.