Стоимость набора, рублей | Декабрь 2005 г. к декабрю 2004 г., процентов | |
Российская Федерация | 1349,11 | 110,7 |
Центральный федеральный округ | 1366,50 | 110,7 |
г. Москва | 1634,41 | 108,5 |
Северо-Западный федеральный округ | 1433,30 | 110,3 |
Южный федеральный округ | 1258,80 | 111,6 |
Приволжский федеральный округ | 1215,80 | 109,2 |
Уральский федеральный округ | 1395,92 | 109,8 |
Сибирский федеральный округ: | 1354,37 | 112,1 |
Республика Алтай | 1373,38 | 114,2 |
Республика Бурятия | 1481,15 | 114,6 |
Республика Тыва | 1429,81 | 112,2 |
Республика Хакасия | 1451,80 | 109,5 |
Алтайский край | 1230,55 | 116,8 |
Красноярский край | 1480,10 | 106,9 |
в том числе: | ||
г. Красноярск | 1426,68 | 107,9 |
г. Канск | 1237,85 | 103,1 |
г. Ачинск | 1244,67 | 109,6 |
г. Минусинск | 1305,10 | 110,2 |
г. Лесосибирск | 1522,58 | 116,1 |
г. Норильск | 2315,42 | 103,0 |
Таймырский (ДолганоНенецкий) АО | 2403,40 | 106,7 |
Эвенкийский АО | 2477,31 | 105,1 |
Иркутская область | 1454,18 | 113,2 |
Усть-Ордынский Бурятский АО | 1340,42 | 111,5 |
Кемеровская область | 1279,74 | 113,5 |
Новосибирская область | 1351,57 | 113,3 |
Омская область | 1150,53 | 109,0 |
Томская область | 1364,41 | 113,4 |
Читинская область | 1454,95 | 113,1 |
Агинский Бурятский АО | 1425,45 | 113,0 |
Дальневосточный федеральный округ | 1898,59 | 114,7 |
--------------------------------
<1> Минимальный набор продуктов питания включает следующие наименования: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба замороженная неразделанная, сельдь соленая, масло сливочное, масло подсолнечное, маргарин, молоко цельное разливное непастеризованное, сметана, творог нежирный, сыры сычужные твердые и мягкие, яйца куриные, сахар-песок, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис шлифованный, пшено, горох и фасоль, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, морковь, огурцы свежие, лук репчатый, яблоки, печенье, карамель, чай черный байховый, соль поваренная пищевая, перец черный горошек.