Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) | Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) в марте 2006 года, тысяч человек | ||||
март 2006 года, рублей | январь - март 2006 года, рублей | март 2006 года, в процентах к марту 2005 года | январь март 2006 года, в процентах к январю марту 2005 года | ||
Всего | 11547,5 | 11029,7 | 116,9 | 117,4 | 1010,5 |
в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 4151,1 | 3835,0 | 116,0 | 113,2 | 68,0 |
рыболовство, рыбоводство | 4648,0 | 4470,3 | 123,6 | 136,1 | 0,5 |
добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 14804,0 | 14131,3 | 113,0 | 114,2 | 256,4 |
из них: | |||||
добыча полезных ископаемых | 23439,0 | 22764,9 | 106,1 | 109,1 | 27,7 |
обрабатывающие производства | 13414,6 | 12815,2 | 114,8 | 115,0 | 174,1 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 14854,5 | 13817,4 | 115,0 | 115,8 | 54,6 |
строительство | 12197,7 | 11244,0 | 112,2 | 111,3 | 45,9 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 5716,0 | 5381,5 | 121,7 | 120,8 | 67,1 |
гостиницы и рестораны | 6757,6 | 6475,3 | 112,5 | 111,0 | 13,9 |
транспорт и связь | 14839,5 | 14378,7 | 112,2 | 113,6 | 103,3 |
в том числе связь | 12987,8 | 13626,9 | 101,1 | 109,5 | 18,7 |
финансовая деятельность | 21716,5 | 23664,3 | 103,1 | 111,0 | 14,2 |
в том числе страхование | 18403,5 | 16677,3 | 194,0 | 177,9 | 2,7 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 12397,8 | 11562,9 | 115,4 | 116,0 | 72,8 |
в том числе научные исследования и разработки | 13281,3 | 12756,7 | 111,6 | 112,9 | 7,3 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 17297,5 | 15987,8 | 134,7 | 131,4 | 91,0 |
образование | 7329,7 | 7173,6 | 116,9 | 118,3 | 132,5 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 8081,5 | 7949,8 | 122,1 | 120,6 | 102,8 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 7706,8 | 7379,9 | 114,0 | 115,7 | 42,2 |
в том числе деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 6692,9 | 6412,3 | 113,3 | 116,6 | 26,8 |
--------------------------------
<1> До января 2006 г. разработка сведений о численности и заработной плате работников велась по "хозяйственным" видам экономической деятельности (по всем видам деятельности данные относятся к основному виду деятельности организации), с января 2006 г. - по "чистым", которые формируются по фактическим видам деятельности, осуществляемым организацией.