Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) | Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) в августе 2006 года, тысяч человек | ||||
август 2006 года, рублей | январь август 2006 года, рублей | август 2006 года в процентах к августу 2005 года | январь август 2006 года в процентах к январю августу 2005 года | ||
Всего | 12194,3 | 11688,2 | 118,2 | 118,1 | 1012,4 |
в том числе: | |||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 4746,1 | 4248,1 | 121,6 | 118,5 | 68,5 |
рыболовство, рыбоводство | 4626,0 | 4677,3 | 89,4 | 134,9 | 0,5 |
добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16034,6 | 15057,6 | 115,0 | 113,9 | 252,6 |
из них: | |||||
добыча полезных ископаемых | 24994,1 | 23591,0 | 107,4 | 109,5 | 28,4 |
обрабатывающие производства | 14975,0 | 13818,3 | 118,3 | 116,5 | 173,0 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 14652,8 | 14588,5 | 112,4 | 110,5 | 51,2 |
строительство | 14116,7 | 12513,9 | 117,2 | 114,3 | 47,9 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 6261,6 | 5851,0 | 121,5 | 122,1 | 68,6 |
гостиницы и рестораны | 7322,3 | 6968,5 | 117,0 | 113,0 | 14,4 |
транспорт и связь | 16246,3 | 15099,9 | 113,1 | 113,4 | 104,9 |
в том числе связь | 13511,4 | 13665,0 | 115,7 | 113,4 | 19,3 |
финансовая деятельность | 23153,2 | 25600,5 | 109,4 | 124,3 | 14,7 |
в том числе страхование | 19568,7 | 19295,4 | 2,1 р. | 186,4 | 2,7 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 12728,9 | 12256,7 | 119,5 | 118,1 | 71,6 |
в том числе научные исследования и разработки | 15230,4 | 14174,7 | 123,6 | 117,4 | 7,2 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 15233,4 | 15917,6 | 116,5 | 124,1 | 92,3 |
образование | 7472,9 | 7655,9 | 126,0 | 122,9 | 130,6 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 8900,8 | 8526,4 | 131,2 | 125,7 | 103,9 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 7863,5 | 7735,9 | 122,3 | 119,5 | 42,1 |
в том числе деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 6569,4 | 6667,1 | 127,5 | 121,4 | 26,7 |
--------------------------------
<1> До января 2006 года разработка сведений о численности и заработной плате работников велась по "хозяйственным" видам экономической деятельности" (по всем видам деятельности организаций данные относятся к основному виду деятельности), с января 2006 года - по "чистым", которые формируются по фактическим видам деятельности, осуществляемым организациями.