Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 октября 2005 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджетов края, автономных округов | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 142 | 197,8 | 8,9 | 0,3 | - | 8,6 | 99,5 | 92,9 | 102,3 | - | 92,6 |
в том числе: сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 71 | 43,6 | 0,0 | - | - | 0,0 | 102,7 | х | - | - | х |
из них: сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 65 | 37,8 | 0,0 | - | - | 0,0 | 96,8 | х | - | - | х |
лесозаготовки | 6 | 5,7 | - | - | - | - | 171,2 | - | - | - | - |
рыболовство, рыбоводство | 1 | 0,1 | - | - | - | - | 83,8 | - | - | - | - |
добыча полезных ископаемых | 2 | 15,8 | - | - | - | - | 129,1 | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | 10 | 50,9 | - | - | - | - | 90,7 | - | - | - | - |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 21 | 31,2 | 0,7 | - | - | 0,7 | 115,2 | 21,2 | - | - | 21,2 |
строительство | 7 | 21,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | 95,1 | 68,7 | - | - | 68,7 |
транспорт управление недвижимым | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | - | 15,0 | 114,5 | 115,4 | - | - |
имуществом | 17 | 33,3 | 6,9 | - | - | 6,9 | 98,4 | 145,1 | - | 145,1 | |
образование | 3 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | мн. р. | мн. р. | - | - | мн. р. |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 | 100,0 | 100,0 | 77,2 | - | 113,1 |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 2 | 0,6 | 0,1 | - | - | 0,1 | 43,8 | х | - | - | х |
деятельность в области культуры | 3 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | 51,1 | 51,1 | - | - | 51,1 |
Из общего итога: | |||||||||||
Таймырский АО | 3 | 10,6 | - | - | - | - | 182,8 | - | - | - | - |
Эвенкийский АО | 5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | - | - | 183,3 | 114,5 | 114,5 | - | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.