Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 января 2007 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 64 | 84,3 | 12,1 | 0,0 | 0,1 | 12,0 | 119,2 | мн. р. | 9,6 | 86,7 | мн. р. |
в том числе: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 23 | 7,8 | 0,8 | - | - | 0,8 | 96,7 | x | - | - | x |
обрабатывающие производства | 5 | 28,3 | - | - | - | - | 110,7 | - | - | - | - |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 15 | 17,3 | 8,7 | - | 0,0 | 8,6 | 140,2 | мн. р. | - | 121,6 | мн. р. |
строительство | 6 | 6,6 | - | - | - | - | 3,1 р. | - | - | - | - |
транспорт | 4 | 1,0 | - | - | - | - | 4,3 р. | - | - | - | - |
управление недвижимым имуществом | 9 | 22,7 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 2,5 | 121,5 | мн. р. | 142,9 | 83,2 | мн. р. |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 2 | 0,5 | - | - | - | - | 196,8 | - | - | - | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.