Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) | Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) в ноябре 2006 года, тысяч человек | ||||
ноябрь 2006 года, рублей | январь ноябрь 2006 года, рублей | ноябрь 2006 года в процентах к ноябрю 2005 года | январь ноябрь 2006 года в процентах к январю ноябрю 2005 года | ||
Всего | 14236,5 | 12148,4 | 120,7 | 119,0 | 1005,0 |
в том числе: | |||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 4815,6 | 4502,1 | 130,3 | 121,4 | 64,4 |
рыболовство, рыбоводство | 6000,8 | 4871,8 | 98,8 | 124,4 | 0,5 |
добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 19190,8 | 15770,8 | 111,5 | 114,3 | 252,1 |
из них: | |||||
добыча полезных ископаемых | 34637,8 | 24790,2 | 109,6 | 108,4 | 28,2 |
обрабатывающие производства | 17358,3 | 14512,9 | 110,5 | 117,5 | 171,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16883,6 | 15082,6 | 118,6 | 110,7 | 52,2 |
строительство | 14420,8 | 13492,4 | 98,2 | 117,6 | 46,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 6261,7 | 6019,7 | 122,0 | 122,9 | 67,7 |
гостиницы и рестораны | 7618,3 | 7102,9 | 114,4 | 113,4 | 13,6 |
транспорт и связь | 18058,9 | 15569,3 | 117,9 | 113,9 | 103,6 |
в том числе | |||||
связь | 14890,7 | 13731,3 | 116,5 | 114,0 | 19,3 |
финансовая деятельность | 22383,6 | 25151,4 | 105,9 | 122,4 | 14,8 |
в том числе | |||||
страхование | 19688,1 | 19703,5 | 186,9 | 187,4 | 2,7 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 14472,6 | 12628,6 | 119,6 | 118,7 | 71,4 |
в том числе | |||||
научные исследования и разработки | 19612,6 | 15021,4 | 133,6 | 120,6 | 7,7 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 18005,9 | 16267,4 | 122,8 | 124,3 | 92,5 |
образование | 8864,3 | 7858,6 | 129,8 | 123,4 | 132,2 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 9632,9 | 8764,5 | 133,1 | 127,1 | 103,6 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 8730,0 | 7930,9 | 118,4 | 119,7 | 42,1 |
в том числе | |||||
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 7748,3 | 6864,2 | 123,0 | 122,3 | 27,3 |
--------------------------------
<1> До января 2006 года разработка сведений о численности и заработной плате работников велась по "хозяйственным" видам экономической деятельности" (по всем видам деятельности организаций данные относятся к основному виду деятельности), с января 2006 года - по "чистым", которые формируются по фактическим видам деятельности, осуществляемым организациями.