Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 июня 2007 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 50 | 85,0 | 1,43 | 0,07 | 1,36 | - | 107,9 | мн. р. | х | мн. р. | - |
в том числе: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 20 | 4,8 | - | - | - | - | 84,8 | - | - | - | - |
добыча полезных ископаемых | 1 | 5,4 | - | - | - | - | х | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | 11 | 47,9 | - | - | - | - | 101,4 | - | - | - | - |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 9 | 3,7 | 0,0 | - | 0,0 | - | 70,1 | 100,0 | - | 100,0 | - |
транспорт | 2 | 0,7 | - | - | - | - | 80,1 | - | - | - | - |
управление недвижимым имуществом | 7 | 22,5 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | - | 117,9 | мн. р. | х | мн. р. | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.