Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 февраля 2007 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 52 | 63,6 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 75,4 | 15,4 | 3,5 р. | 127,1 | 13,2 |
в том числе: сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 21 | 4,6 | - | - | - | - | 59,0 | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | 6 | 31,3 | - | - | - | - | 110,4 | - | - | - | - |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 11 | 6,4 | 0,1 | - | 0,0 | 0,1 | 36,9 | 1,5 | - | 82,2 | 1,1 |
строительство | 4 | 1,6 | - | - | - | - | 24,0 | - | - | - | - |
транспорт | 1 | 0,3 | - | - | - | - | 27,6 | - | - | - | - |
управление недвижимым имуществом | 6 | 18,9 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 83,4 | 59,2 | 3,5 р. | 147,5 | 52,2 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 | 0,0 | - | - | - | - | х | - | - | - | - |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 2 | 0,4 | 0,2 | - | - | 0,2 | 88,5 | х | - | - | х |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.