Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) | Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) в апреле 2006 года, тысяч человек | ||||
апрель 2006 года, рублей | январь апрель 2006 года, рублей | апрель 2006 года, в процентах к апрелю 2005 года | январь апрель 2006 года, в процентах к январю апрелю 2005 года | ||
Всего | 11370,9 | 11111,5 | 115,3 | 116,8 | 1009,8 |
в том числе: | |||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3994,0 | 3874,5 | 115,0 | 113,7 | 67,6 |
рыболовство, рыбоводство | 4228,6 | 4416,7 | 162,5 | 141,9 | 0,5 |
добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 14841,0 | 14303,7 | 107,9 | 112,4 | 255,2 |
из них: | |||||
добыча полезных ископаемых | 22265,5 | 22633,1 | 106,6 | 108,4 | 27,6 |
обрабатывающие производства | 13720,5 | 13037,0 | 115,9 | 115,2 | 173,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 14657,1 | 14024,9 | 90,5 | 107,9 | 53,8 |
строительство | 12194,0 | 11486,9 | 113,6 | 112,0 | 46,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 5872,0 | 5520,4 | 124,5 | 122,1 | 67,7 |
гостиницы и рестораны | 6685,3 | 6526,2 | 107,9 | 110,2 | 13,7 |
транспорт и связь | 14299,2 | 14357,8 | 112,9 | 113,5 | 103,7 |
в том числе связь | 13349,1 | 13556,0 | 115,6 | 111,1 | 19,1 |
финансовая деятельность | 27676,1 | 24677,4 | 144,2 | 118,8 | 14,2 |
в том числе страхование | 19975,7 | 17502,8 | 177,1 | 177,6 | 2,7 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 12223,4 | 11731,2 | 116,8 | 116,2 | 72,2 |
в том числе научные исследования и разработки | 14521,5 | 13200,8 | 116,2 | 113,8 | 7,3 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 15122,3 | 15740,4 | 120,8 | 128,4 | 91,2 |
образование | 7373,7 | 7222,6 | 119,6 | 118,6 | 132,5 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 8039,4 | 7970,0 | 123,9 | 121,4 | 102,7 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 7497,0 | 7389,4 | 117,7 | 115,9 | 42,1 |
в том числе деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 6322,2 | 6357,9 | 115,4 | 115,7 | 26,4 |
--------------------------------
<1> До января 2006 г. разработка сведений о численности и заработной плате работников велась по "хозяйственным" видам экономической деятельности" (по всем видам деятельности организаций данные относятся к основному виду деятельности), с января 2006 г. - по "чистым", которые формируются по фактическим видам деятельности, осуществляемым организациями.