Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) | Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) в июле 2006 года, тысяч человек | ||||
июль 2006 года, рублей | январь июль 2006 года, рублей | июль 2006 года в процентах к июлю 2005 года | январь - июль 2006 года в процентах к январю - июлю 2005 года | ||
Всего | 12338,0 | 11615,5 | 120,4 | 118,1 | 1016,3 |
в том числе: | |||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 4652,4 | 4177,0 | 128,0 | 118,0 | 68,4 |
рыболовство, рыбоводство | 5100,6 | 4691,5 | 176,8 | 142,6 | 0,5 |
добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16072,1 | 14916,2 | 118,6 | 113,7 | 255,2 |
из них: | |||||
добыча полезных ископаемых | 26547,5 | 23387,9 | 123,2 | 109,9 | 28,5 |
обрабатывающие производства | 14352,3 | 13650,1 | 117,3 | 116,1 | 174,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16113,6 | 14580,3 | 119,4 | 110,3 | 51,9 |
строительство | 13726,6 | 12274,3 | 117,2 | 113,7 | 47,7 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 6181,1 | 5792,6 | 121,6 | 122,2 | 68,2 |
гостиницы и рестораны | 7540,5 | 6922,6 | 114,2 | 112,5 | 15,0 |
транспорт и связь | 16123,3 | 14934,0 | 115,3 | 113,5 | 104,8 |
в том числе связь | 15069,9 | 13687,4 | 119,6 | 113,0 | 19,2 |
финансовая деятельность | 22900,6 | 25977,8 | 116,9 | 126,7 | 14,7 |
в том числе страхование | 22634,3 | 19253,3 | 2,0 р. | 183,6 | 2,7 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 12790,2 | 12189,2 | 119,7 | 117,9 | 72,1 |
в том числе научные исследования и разработки | 15576,8 | 14026,9 | 121,0 | 116,5 | 7,2 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 16315,2 | 16015,8 | 119,7 | 125,3 | 92,3 |
образование | 8039,1 | 7683,1 | 125,1 | 122,5 | 131,2 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 9065,3 | 8472,7 | 130,8 | 124,9 | 103,7 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 8059,7 | 7717,6 | 124,3 | 119,1 | 42,4 |
в том числе деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 7009,6 | 6687,8 | 130,7 | 120,8 | 26,9 |
--------------------------------
<1> До января 2006 года разработка сведений о численности и заработной плате работников велась по "хозяйственным" видам экономической деятельности (по всем видам деятельности организаций данные относятся к основному виду деятельности), с января 2006 года - по "чистым", которые формируются по фактическим видам деятельности, осуществляемым организациями.