Количество организаций, единиц | Просроченная задолженность по заработной плате | ||||||||||
миллионов рублей | в процентах к 1 декабря 2007 года | ||||||||||
всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | всего | в том числе из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней | ||||||||
всего | из нее | всего | из нее | ||||||||
за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | за счет федерального бюджета | за счет бюджета края | за счет местных бюджетов | ||||||
Всего | 16 | 76,9 | - | - | - | - | 84,4 | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 2 | 0,6 | - | - | - | - | 17,6 | - | - | - | - |
обрабатывающие производства | 4 | 48,0 | - | - | - | - | 95,9 | - | - | - | - |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3 | 0,3 | - | - | - | - | 6,7 | - | - | - | - |
транспорт | 2 | 16,9 | - | - | - | - | 76,2 | - | - | - | - |
управление недвижимым имуществом | 5 | 11,0 | - | - | - | - | 102,8 | - | - | - | - |
--------------------------------
<1> Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.