Приложение к Постановлению от 29.05.2017 г № 332


Лот N 7.1
Точка, номер X, м Y, м
1 11439,05 47797,27
2 11515,91 47992,42
3 11469,46 48010,17
4 11396,87 47815,22
5 11395,68 47811,61
6 11439,05 47797,27

8-й квартал
Лот N 8.1
Точка, номер X, м Y, м
1 11520,69 48005,72
2 11444,87 48034,61
3 11443,85 48036,04
4 11451,86 48056,35
5 11457,10 48055,82
6 11465,00 48052,51
7 11482,00 48091,99
8 11480,39 48092,62
9 11518,99 48191,24
10 11513,24 48193,59
11 11520,56 48211,25
12 11554,20 48198,62
13 11587,82 48185,97
14 11591,03 48184,61
15 11520,69 48005,72

Лот N 8.2
Точка, номер X, м Y, м
1 11520,56 48211,25
2 11552,40 48281,61
3 11572,00 48273,56
4 11597,82 48334,66
5 11605,51 48354,20
6 11609,72 48352,55
7 11648,87 48331,55
8 11591,03 48184,61
9 11520,56 48211,25