Приложение к Решению от 30.05.2017 г № В-215 Классификация

Исполнение бюджета города По источникам финансирования дефицита бюджета города За 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов


N строки Код Наименование источника Исполнено, тыс. рублей
1 2 3 4
1 904 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1332000,00
2 904 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 5698179,29
3 904 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 5698179,29
4 904 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -4366179,29
5 904 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -4366179,29
6 904 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 129999,48
7 904 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 129999,48
8 904 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4541427,00
9 904 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 4541427,00
10 904 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -4411427,52
11 904 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -4411427,52
12 904 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -5929,72
13 904 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -36575235,45
14 904 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -36575235,45
15 904 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -36575235,45
16 904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -36575235,45
17 904 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 36569305,73
18 904 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 36569305,73
19 904 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 36569305,73
20 904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 36569305,73
21 900 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 24,29
22 900 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 24,29
23 900 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 24,29
24 900 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 24,29
25 900 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 24,29
26 ИТОГО: 1456094,05