Приложение к Постановлению от 29.06.2017 г № 577 Информация

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Канска


Статус (муниципальная программа, подпрограмма) Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Уровень бюджетной системы/источники финансирования Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (рублей)
2017 2018 2019 итого на 2017 - 2019 годы
Муниципальная программа "Развитие культуры" отдел культуры администрации г. Канска, администрация г. Канска, всего 107780330,16 104754204,00 104754204,00 317288738,16
в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00
городской бюджет 104605395,00 104529404,00 104529404,00 313664203,00
краевой бюджет 3167135,16 224800,00 224800,00 3616735,16
федеральный 7800,00 0,00 0,00 7800,00
внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия" отдел культуры администрации г. Канска, всего 33551720,00 30936943,00 30936943,00 95425606,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
городской бюджет 31269347,00 30936943,00 30936943,00 93143233,00
краевой бюджет 2274573,00 0,00 0,00 2274573,00
федеральный 7800,00 0,00 0,00 7800,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Развитие архивного дела в городе Канске" администрация города Канска, всего 2824486,16 2812640,00 2812640,00 8449766,16
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
городской бюджет 2594851,00 2587840,00 2587840,00 7770531,00
краевой бюджет 229635,16 224800,00 224800,00 679235,16
федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 "Поддержка искусства и народного творчества" отдел культуры администрации г. Канска, всего 28817035,00 28754339,00 28754339,00 86325713,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
городской бюджет 28544892,00 28754339,00 28754339,00 86053570,00
краевой бюджет 272143,00 0,00 0,00 272143,00
федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" отдел культуры администрации г. Канска, всего 42587089,00 42250282,00 42250282,00 127087653,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
городской бюджет 42196305,00 42250282,00 42250282,00 126696869,00
краевой бюджет 390784,00 0,00 0,00 390784,00
федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. начальника
отдела культуры
администрации г. Канска
Ю.А.ЛОМОВА